// Das doppelte Hochkomma hinter dem Schlüsselwort HTML ist wichtig. Sonst wird das Menü nicht richtig angezeigt!!! // FP 15.03.2017 BSV Hamburg Schach

Betriebssportverband Hamburg e.V. Sparte Schach

Ranglisten

BSG/Spielgemeinschaft

2012/2013

Tabelle als PDF
BSGBr.NamePassStatusVereinABWZ
Allianz 1 Ralf Adloff 8087 B UNE 15 2097
Allianz 2 Lothar Koch 6278 B 29 1930
Allianz 3 Roland Gehn 6836 B UNE 24 1934
Allianz 4 Holger Blanck 5530 G* Langenhorner SF 40 1722
Allianz 5 Hugo Schulz 4763 B Langenhorner SF 56 1699
Allianz 6 Peter Vogel 8269 G 24 1541
Allianz 7 Raphael Zuber 8494 B UNE 1 1499
Allianz 8 Konrad Weinrich 6276 B 34 1550
Allianz 9 Rolf Kreutzfeldt 2320 B Altonaer SK 26 1435
BBH 1 Holger Bartels 6853 B Diogenes 29 2135
BBH 2 Wolfgang Hohlfeld 6854 B/S Diogenes 41 2147
BBH 3 Christian Laqua 7375 B Diogenes 22 2113
BBH 4 Guido Himpich 7013 G 36 2014
BBH 5 Helge Hedden 8133 B/S HSK 13 2083
BBH 6 Ralf Hein 7016 B Diogenes 50 2156
BBH 7 Robert Buchholz 7015 G 49 2078
BBH 8 Achim Kaliski 6201 B 68 1973
BBH 9 Marten Albrecht 7011 B 41 1995
BBH 10 Norbert Albrecht 6203 B 56 1852
BBH 11 Norbert Raum 7857 B Schwarzenbeker SK 31 1877
BBH 12 Michael Baehr 6192 B 54 1853
BBH 13 Hans-Werner Hoffeins 6204 G 53 1748
BBH 13a Thomas Rosin 8523 B Nordhorner SV 1937
BBH 14 Rainer Fugmann 7368 B 41 1813
BBH 15 Kambiz Attarchy 8128 G 28 1827
BBH 16 Wolfgang Rode 7372 B 24 1791
BBH 17 Josip Sruk 7012 G 59 1684
BBH 18 Andreas Respondek 7856 B 29 1736
BBH 19 Evelyn Cahillane 6603 G* SC Rösselsprung 31 1716
BBH 20 Manfred Götze 6852 G 40 1649
BBH 21 Winfried Ahrens 8127 G 45 1717
BBH 22 Jürgen Weißenberg 8134 G 37 1653
BBH 23 Uwe Maifeld 6186 B 81 1573
BBH 24 Peter Hinze 8368 G 58 1627
BBH 25 Gabriel Meyer 6608 G 61 1658
BBH 26 Joachim Richert 6377 G 57 1553
BBH 27 Jens Bormann 8367 B 8 1585
BBH 28 Dieter Lass 6602 B 39 1596
BBH 29 Thomas Lindemann 8137 G 20 1555
BBH 30 Peter Keller 7010 B 43 1447
BBH 31 Dirk Hönig 7852 B 27 1499
BBH 32 Jürgen Butte 7007 B 31 1457
BBH 33 Peter Kollewe 7018 B 44 1573
BBH 34 Thomas Hertrampf 8366 G 6 1441
BBH 35 Andrea Hein 6607 B 42 1430
BBH 36 Gerhard Neumann 8132 B 21 1319
BBH 37 Carsten Pehlgrim 7854 G 24 1404
BBH 38 Gerhard Wrede 7160 G 38 1358
BBH 39 Carsten Leithäuser 7373 B 28 1237
BBH 39a Azizullah Nezarabi 8524 G
BBH 40 Karl-Heinz Druve 7158 B 31 1187
BBH 41 Burkhard Schulz 8364 B 8 985
BBH 42 Ingeborg Rohmkopf 6381 G 29 1061
BBH 43 Andreas Kumpart 8510 B 0 0
BBH 44 Uwe Kniesch 8511 B 0 0
BC/Silpion 1 Michael Keuchen 8539 B SF Hamburg 32 2041
BC/Silpion 2 Jörg Kempe 8431 B SK Wilhelmsburg 4 1826
BC/Silpion 3 Peter Hanf 8433 B 3 1877
BC/Silpion 4 Jan-Tristan Rudat 8543 B
BC/Silpion 5 Blazej Gackowski 8437 B 1 1478
BC/Silpion 6 Martin Fuchs 8497 B
BC/Silpion 7 Boris Pigin 8540 B
BC/Silpion 8 Jakob Karnowski 8542 B
BC/Silpion 9 Jan Lüke 8541 B
BC/Silpion 10 Jan Michael Andresen 8434 B 1 1136
BC/Silpion 11 Valentin Wetenkamp 8544 B
BC/Silpion 12 Sascha Zlatevski 8432 B 1 921
BDF 1 Johnny Kjetsae 7505 G* Eidelstedt 16 2048
BDF 2 Michael Stollberg 8003 B 28 1974
BDF 3 Alfred Vehar 7059 G* UNE 29 1982
BDF 4 Volker Melde 6521 G* Eidelstedt 23 1970
BDF 5 Michael Rönn 6078 B 34 1797
BDF 6 Uwe Börner 7999 G* UNE 32 1769
BDF 7 Ketan Thakaria 8345 B 1 1913
BDF 8 Jörg Löschen 6081 G 19 1793
BDF 9 Peter Torborg 8181 G 9 1754
BDF 10 Uwe Pfannenbecker 6080 B 32 1696
BDF 11 Wolfgang Meyer 8002 B 23 1713
BDF 12 Franz Klose 7995 B/V SV Billstedt-Horn 20 1745
BDF 13 Wolfgang David 8005 B 19 1533
BDF 14 Klaus Kleinhoff 7992 B 15 1533
BDF 15 Alexander Prenzel 8189 B UNE 4 1509
BDF 16 Bela Balazs 8008 B 12 1491
BDF 17 Jürgen Sievers 6077 B 49 1609
BDF 18 Stefan Grewe 8344 B 1 1439
BDF 19 Georg Wangemann 6519 B 14 1433
BDF 20 Silke Drengemann 8000 B 27 1422
BDF 21 Jürgen Sturm 7580 G 25 1407
BDF 22 Arno Gruel 7993 B 10 1234
BDF 23 Renke Bargmann 6518 B 8 1286
BSVH 1 Axel Eggebrecht 6916 B Bille SC 21 1973
BSVH 2 Alexander Schneider 8380 B TV Fischbek 4 1919
BSVH 3 Wolfgang Reher 7407 B Segeberger SF 1854
BSVH 4 Norbert Antlitz 6923 B SC Schachelschweine 20 1792
BSVH 5 Werner Kranz 6353 B Turm Hannover 28 1801
BSVH 6 Björn Beilfuß 7402 B HSK 14 1631
BSVH 7 Volkmar Lücke 7408 B SK Norderstedt 14 1756
BSVH 8 Manfred Granz 8382 B 11 1772
BSVH 9 Uwe Boysen 8379 B 1 1640
BSVH 10 Alexander Bastron 7404 B 5 1503
BSVH 11 René Ohms 7401 B 15 1619
BSVH 12 Karin Ahrendt 8482 B 23 1464
BSVH 13 Gerhard Asbeck 8535 B 29 1165
BSVH 14 Helmut Ahrendt 8536 B
BSW/Vattenfall 1 Gerd Kuhn 4962 B SC Pinneberg 29 2080
BSW/Vattenfall 2 Dirk Storbeck 7465 G* Ahrensburger TSV 13 2055
BSW/Vattenfall 3 Andreas Ilgner 6223 B Lübecker SV 22 2098
BSW/Vattenfall 4 Andreas Bergsträßer 7463 G* Eidelstedt 9 1965
BSW/Vattenfall 5 Martin Zimmermann 7983 G35 SF Hamburg 1 2176
BSW/Vattenfall 6 Thomas Sachs 7229 B Barmbeker SK 16 1969
BSW/Vattenfall 7 Thomas Kuckelkorn 7982 G35 Barmbeker SK 3 1932
BSW/Vattenfall 8 Steffen Giehring 7984 G35 SC Schachelschweine 1 1867
BSW/Vattenfall 9 Dr. Helmut Przybylski 6731 B 21 2026
BSW/Vattenfall 10 Hans-Hermann Pohle 6736 B 18 1834
BSW/Vattenfall 11 Jürgen Dümmke 4968 B Ahrensburger TSV 35 2042
BSW/Vattenfall 12 Peter-Frank Barghausen 8354 G35 SW Harburg 8 1825
BSW/Vattenfall 13 Lothar Welsch 5331 B SW Harburg 44 1865
BSW/Vattenfall 14 Anto Filipovic 5169 B SW Harburg 40 1759
BSW/Vattenfall 15 Hans Kummerfeld 7461 B/S Eidelstedt 24 1812
BSW/Vattenfall 16 Rasim Hrvat 5333 B SW Harburg 34 1663
BSW/Vattenfall 17 Norbert Hagen 6213 B Barmbeker SK 38 1799
BSW/Vattenfall 18 Jürgen Heerdmann 7020 G 40 1799
BSW/Vattenfall 19 Paul Kroker 5158 B 33 1715
BSW/Vattenfall 20 Holger Schwarzwald 4928 B Farmsen 48 1654
BSW/Vattenfall 21 Frank Deneke 4918 B/S 41 1623
BSW/Vattenfall 22 Norbert Pohl 7977 B 17 1664
BSW/Vattenfall 23 Jens Dümmke 7462 B Ahrensburger TSV 19 1698
BSW/Vattenfall 24 Klaus Hilbig 8469 G Ahrensburger TSV 3 1710
BSW/Vattenfall 25 Erwin Duncker 5549 B 48 1615
BSW/Vattenfall 26 Ernst Barth 5651 B 32 1609
BSW/Vattenfall 27 Edin Hrvat 7981 B 1 1468
BSW/Vattenfall 28 Dr. Siegfried Mörschardt 7975 B 11 1448
BSW/Vattenfall 29 Peter Fischer 6217 B 36 1433
BSW/Vattenfall 30 Paul Diekmann 5656 B 32 1421
BSW/Vattenfall 31 Horst Hedder 4948 B 34 1454
BSW/Vattenfall 32 Karin Walke 5166 B/E 13 1263
BSW/Vattenfall 33 Günther Schönbach 8415 B 3 1336
BSW/Vattenfall 34 André Schwefel 7978 B 6 1300
BSW/Vattenfall 35 Jürgen Simon 4940 B 24 1302
BVB/Zoll 1 Jens-Peter Koopmann 4188 B/S 14 2140
BVB/Zoll 2 Stefan Becker 7700 B Turm Lüneburg 14 2100
BVB/Zoll 3 Mike Schlüter 8294 B Mölln 1 1991
BVB/Zoll 4 Matthias Kemény 6321 B SG Glinde 30 1983
BVB/Zoll 5 Dr. Sylvin Müller-Navarra 5268 B Diogenes 31 1941
BVB/Zoll 5a Stefan Wolff 8513 B Schachvereinigung Blankenese 1979
BVB/Zoll 6 Jens Buhlmann 7366 B/S Großhansdorf 22 1915
BVB/Zoll 7 Dieter Steinwender 7183 G* Elmshorn 21 1888
BVB/Zoll 8 Peter Meier-Moosmann 5050 B 34 1848
BVB/Zoll 9 Jörn Gronemann 7412 B Ahrensburger TSV 28 1790
BVB/Zoll 10 Hartmut Seipel 6395 G 22 1841
BVB/Zoll 11 Wolfgang Schmeichel 6925 B SF Wedel 31 1777
BVB/Zoll 12 Armin Lange 7797 B 21 1765
BVB/Zoll 13 Dieter Pahlke 2938 G 48 1752
BVB/Zoll 14 Ingo Schütt 8293 G35 Großhansdorf 1698
BVB/Zoll 15 Wolfgang Wilke 8295 G35 Großhansdorf 8 1724
BVB/Zoll 16 Timo Haupt 8120 G 8 1689
BVB/Zoll 17 Friedrich Pape 6739 B SV Winsen 50 1684
BVB/Zoll 18 Uwe Frenzel 8286 G35 Schachvereinigung Blankenese 11 1664
BVB/Zoll 19 Dr. Bernhard Berking 7592 B Schachvereinigung Blankenese 25 1634
BVB/Zoll 20 Klaus Körber 8290 G* 47 1630
BVB/Zoll 21 Bernd Timmermann 2670 B 47 1629
BVB/Zoll 22 Heinz Röper 8119 G* Jork 18 1629
BVB/Zoll 23 Hans-Jürgen Weis 8287 G* SV Winsen 36 1612
BVB/Zoll 24 Klaus Buhlmann 7141 B Großhansdorf 39 1561
BVB/Zoll 25 Wolfgang Goebel 3546 B 42 1521
BVB/Zoll 26 Uwe Tesch 2674 B 36 1501
BVB/Zoll 27 Martin Görsch 3719 B 30 1432
BVB/Zoll 28 Dr. Georg Koopmann 2748 B 30 1555
BVB/Zoll 29 Dagmar Knobel 8292 G35 SV Winsen 2 1341
BVB/Zoll 30 Herbert Lüthje 2754 B 35 1424
BVB/Zoll 31 Horst Fick 8288 G* 38 1377
BVB/Zoll 32 Wolfgang Decker 2880 B/S 20 1368
BVB/Zoll 33 Michael Schümann 7915 B 9 1347
BVB/Zoll 34 Günther Noakes 8291 G* HSK 20 1319
BVB/Zoll 35 Peter Bergheim 8117 B
BVB/Zoll 36 Holger Giese 6811 B
BVB/Zoll 37 Hans-Joachim Charfreitag 2671 B 8 1735
BWVL 1 Knut Seidel 8124 G* SF Hamburg 5 2265
BWVL 2 Ernst-Helmuth Varain 8370 B/E Großhansdorf 11 2093
BWVL 3 Joachim Felten 8369 G35 Großhansdorf 5 2128
BWVL 4 Siegfried Weiss 7720 G* Großhansdorf 18 2010
BWVL 5 Wolfgang Schulz 7715 G* HSK 13 2058
BWVL 6 André Nixdorf 8126 G* SK Norderstedt 12 1986
BWVL 7 Klaus-Peter Schneider 7718 B Niendorf 13 1912
BWVL 8 Günter Semmler 3725 B SF Hamburg 35 1938
BWVL 9 Reinhard Decker 7717 G* SW Harburg 15 1950
BWVL 10 Günter Tschirner 7861 G* Barmbeker SK 17 1904
BWVL 11 Werner Stubbe 7714 B Niendorf 27 1858
BWVL 12 Rolf Marquardt 7911 B Langenhorner SF 25 1792
BWVL 13 Jens Hartmann 7712 B 29 1751
BWVL 14 Roland Fellenz 6145 B 29 1747
BWVL 15 Zsolt Kral 7863 B 13 1713
BWVL 16 Gerd Wasmuth 7912 B Diagonale 15 1685
BWVL 17 Karl-Wilhelm Heitsch 2120 B 64 1650
BWVL 18 Uwe Schmeltz 925 B 26 1649
BWVL 19 Harald Wolf 6147 B 17 1492
BWVL 20 Uwe Koch 8123 G* HSK 9 1449
BWVL 21 Gerhard Schaefer 6146 B SW Harburg 14 1425
BWVL 22 Hans-Jürgen Simon 7653 B
Commerzbk. 1 Alexander Bodnar 8361 G35 Harksheide 4 2246
Commerzbk. 2 Uwe Kröncke 7890 G* HSK 34 1994
Commerzbk. 3 Klaus-Dieter Kühl 8360 G35 Mölln 1983
Commerzbk. 4 Frank Harnau 8404 B Glückstadt 19 1912
Commerzbk. 5 Simon Henke 8363 B Mölln 38 1981
Commerzbk. 6 Joost Behrends 8013 B 11 1899
Commerzbk. 7 Manfred Luchs 8012 G* Mölln 14 1906
Commerzbk. 8 Friedrich Fiedler 8362 G35 Mölln 7 1793
Commerzbk. 9 Martin Heitmann 6290 G 25 1858
Commerzbk. 10 Hartmut Hillmer 5703 G* TV Fischbek 29 1659
Commerzbk. 11 Jens Fischlin 8017 G 13 1633
Commerzbk. 12 Herbert Spindler 4338 B 28 1415
Commerzbk. 13 Jürgen Rösenberg 4398 G 37 1453
Commerzbk. 14 Günter Mack 8403 B 40 1475
Commerzbk. 15 Cornelia Buchholz 8015 G 7 1397
Commerzbk. 16 Heinz Hottenrott 4202 G 23 1274
Commerzbk. 17 Ralf Jendricke 6830 B 12 1680
Commerzbk. 18 Hans-Werner Harms 6834 G 24 1245
Commerzbk. 19 Alfons Thul 7205 B 11 1421
Commerzbk. 20 Norbert Goudsouzian 6833 B 14 1128
Commerzbk. 21 Olaf Mallow 7204 B SV Stade
Commerzbk. 22 Hubertus Heinelt 8018 B 4 1054
ERGO 1 Andreas Hein 6166 B Lübecker SV 22 2210
ERGO 2 Michael Ehrke 6156 B Lübecker SV 24 2286
ERGO 3 Christoph Engelbert 4830 B HSK 27 2155
ERGO 4 Peter Horn 4825 B Concordia 29 2137
ERGO 5 Dirk Hilck 6157 B SV Stade 11 2087
ERGO 6 Christian Hartmann 8079 B 9 2023
ERGO 7 Ulf Kliche 7423 B SSC Rostock 21 2019
ERGO 8 Frank Schildt 8082 B/E 1 1955
ERGO 9 Gerd Potztal 7424 B Barmbeker SK 16 2007
ERGO 10 Michael Kurth 7419 B HSK 27 2055
ERGO 11 Klaus-Jürgen Herlan 7420 B Noris-Tarrasch Nürnberg 24 2003
ERGO 12 Christian Melde 7426 B Königsspringer 22 1989
ERGO 13 Dr. Martin Hintz 7421 B Barmbeker SK 18 1878
ERGO 14 Klaus Dräger 6162 B/S Diogenes 31 1720
ERGO 15 Harald Ludewig 5449 B Barmbeker SK 29 1807
ERGO 16 Olaf Nickelsen 8081 B Buchholz 1 1798
ERGO 17 Gertrud Renz-Polstorff 8083 B UNE 1 1711
ERGO 18 Vjaceslav Geveilers 8084 B/E
ERGO 19 Petra Franz 7422 B UNE 7 1630
ERGO 20 Dietmar Bleß 8076 B 2 1420
ERGO 21 Francis Kurth 7425 B Bergstedter SK 5 1315
Fachschule 1 Andreas Verweyen 7624 G* FC St. Pauli 13 1969
Fachschule 2 Friedrich Oberschilp 7626 G 16 1963
Fachschule 3 Henner Janssen 7625 G 20 1957
Fachschule 4 Dieter Koschel 7630 G 16 1883
Fachschule 5 Jan Seehagen 8244 B FC St. Pauli 5 1920
Fachschule 6 Volker Griwenka 8241 G35 SC Pinneberg 7 1898
Fachschule 7 Peter Ridinger 8240 G* FC St. Pauli 23 1869
Fachschule 8 Jörg Busch 7739 G 12 1881
Fachschule 9 Bernd Weber 7701 G 26 1875
Fachschule 10 Timo Bücker 8464 B Barmstedter MTV 9 1855
Fachschule 11 Günter Schierholz 8463 B Königsspringer 2 1846
Fachschule 12 Christian Vollmers 7741 B Buchholz 16 1866
Fachschule 13 Martin Wichmann 7632 G 26 1791
Fachschule 14 Alfred Ansen 7629 G 24 1751
Fachschule 15 Karim Malhas 7745 B FC St. Pauli 19 1749
Fachschule 16 Frank Gödecke 7623 G 27 1747
Fachschule 17 Andreas Kalkowski 7621 B 26 1729
G+J 1 lngvar Rieck-Perschonke 6716 B/S HSK 20 2104
G+J 2 Thomas Stark 6816 B/E HSK 15 2027
G+J 2a Volker Papenbrock 8551 G35 UNE 2 2072
G+J 3 Ulrich Stock 5409 B HSK 23 1932
G+J 4 Michael Dombrowsky 8238 B Bergstedter SK 13 2067
G+J 5 Jan-Henrik Plackmeyer 7973 B 7 1940
G+J 6 Jörn Kühnemund 6717 B SV Holstein Quickborn 20 1838
G+J 7 Michael Harasim 3711 B HSG / BUE 41 1912
G+J 8 Thomas Schumann 6248 B 15 1921
G+J 9 Martin Nagler 3717 B Farmsen 55 1756
G+J 10 Wolfram Runkel 4376 B 23 1695
G+J 11 Bernd Stulle 8237 G 27 1679
G+J 12 Dirk Kühnemund 8462 B Concordia 3 1567
G+J 13 Erwin Ehret 3707 B 34 1571
G+J 14 Wolfgang Fast 4764 G 30 1630
G+J 15 Dagmar Rau 6714 G 17 1638
G+J 16 Helma Coriand 7795 B 15 1491
G+J 17 Reinhard Sooß 4115 B 20 1465
Generali 1 Hajo Leminski 8102 G 9 2255
Generali 2 Uwe Grimm 3664 B Dannenberg 27 2052
Generali 3 Randolf Koops 6886 G* Bille SC 16 1994
Generali 4 Jürgen Holdorf 8443 G35 SV Winsen 1877
Generali 5 Jochen Henne 7779 B SV Holstein Quickborn 19 1911
Generali 6 Michael Wozny 8444 B Elmshorn 1794
Generali 7 Dr. Wolfgang Kuhlmann 4695 B Elmshorn 36 1858
Generali 8 Nicky Hasselmann 7985 B Neumünster 16 1863
Generali 9 Klaus Klotzki 8282 G* SV Holstein Quickborn 31 1974
Generali 10 Edgar Noack 7814 B SV Winsen 14 1860
Generali 11 Harald Mohr 8484 G35 SV Holstein Quickborn 2 1862
Generali 12 Winfried Hadlich 8441 G35 SV Holstein Quickborn 4 1823
Generali 13 Gerd Busse 8112 G* SV Holstein Quickborn 13 1830
Generali 14 Helmut Schüler 4215 B SV Holstein Quickborn 29 1825
Generali 15 Rainer Pape 6882 B SV Holstein Quickborn 51 1820
Generali 16 Uwe Mense 1806 B Farmsen 21 1694
Generali 17 Hans-Günter Haß 7987 G 19 1718
Generali 18 Dr. Ingo Böhle 4252 G* 11 1836
Generali 19 Stephanie Tegtmeier 7988 B HSK 13 1668
Generali 20 Heiko Eggers 7704 B HSK 20 1595
Generali 21 Tyll Peter 6891 G 38 1573
Generali 22 Petra Stolz 7705 B 16 1483
Generali 23 Olaf Seebeck 8105 G 8 1512
Generali 24 Henrik Krüger 8442 B 1 1583
Generali 25 Harald Rieck 5750 B HSG / BUE 15 1472
Gerichte 0a Dr. Jeronimo Hawellek 8318 B SK Marmstorf 2300
Gerichte 1 Prof. Dr. Michael Fehling 8316 G35 HSK 2115
Gerichte 2 Karl-Heinz Nugel 3301 B HSK 25 2101
Gerichte 3 Henning Fraas 7867 G* HSK 11 2069
Gerichte 4 Theo Gollasch 7553 B HSK 19 2071
Gerichte 5 Regina Berglitz 7488 B HSK 35 2020
Gerichte 6 Werner Schirmer 7263 B HSK 30 2081
Gerichte 7 Joachim Kossel 8452 B HSK 7 1835
Gerichte 8 Frank Niemeyer 6234 B 34 1918
Gerichte 9 Achim Soltau 7266 B SKJE 37 1895
Gerichte 10 André van de Velde 7489 G* FC St. Pauli 18 1913
Gerichte 11 Dr. Tobias Frische 8028 B 10 1864
Gerichte 12 Reiner Böttger 3297 B Buchholz 42 1866
Gerichte 13 Ralf Oelert 3299 B HSK 46 1866
Gerichte 14 Kay-Alexander Paschen 4598 B 18 1804
Gerichte 15 Heinz Däwes 3748 B 46 1769
Gerichte 16 Dr. Helmut Büchel 3314 B HSK 40 1759
Gerichte 17 Rüdiger-Ulrich Knauf 3316 B 30 1760
Gerichte 18 Dieter Hartung 7793 B 15 1746
Gerichte 19 Hermann Brüning 3305 B 13 1613
Gerichte 20 Dr. Jürgen Raecke 3319 B 36 1583
Gerichte 21 Jens Dittmers 4332 B 27 1724
Gerichte 22 Lothar Korth 7616 B 14 1578
Gerichte 23 Dr. Eduard Gieser 3749 B 35 1480
Gerichte 24 Kay Larsen 7615 B 14 1509
Gerichte 25 Willi Rickert 4293 B 24 1515
Gerichte 26 Dieter Müller 3317 B HSK 28 1460
Gerichte 27 Dr. Hermann Meyer-Stapelfeld 3318 B 33 1350
Gerichte 28 Dr. Rolf Gestefeld 8026 B 8 1386
Gerichte 29 Gernot Fligge 7069 B 31 1362
Gerichte 30 Christian Wolters 8317 B HSK 994
Hanse/Kravag/DAK 1 Jonathan Carlstedt 7686 B/S Turm Lüneburg 8 2309
Hanse/Kravag/DAK 2 Matthias Bach 7495 B HSK 14 2341
Hanse/Kravag/DAK 3 Hartmut Zieher 7331 B HSK 20 2254
Hanse/Kravag/DAK 4 Sebastian Prosch 7682 B/S FC St. Pauli 7 2080
Hanse/Kravag/DAK 5 Roland Kammer 8245 G* Eidelstedt 20 2039
Hanse/Kravag/DAK 6 Rolf Sander 7322 B HSK 27 1973
Hanse/Kravag/DAK 7 Afsin Toparlak 8248 B HSK 4 1931
Hanse/Kravag/DAK 8 Ulrich Zacharias 7381 B 19 1910
Hanse/Kravag/DAK 9 Ralf Kadler 7323 G* SC Schachelschweine 8 1847
Hanse/Kravag/DAK 10 Jens Finkhäuser 7548 B Diagonale 28 1747
Hanse/Kravag/DAK 11 Nils Dettmann 7550 B Ahrensburger TSV 3 1835
Hanse/Kravag/DAK 12 Ulrich Materne 7684 B Farmsen 12 1767
Hanse/Kravag/DAK 13 Markus Eschweiler 8247 B SK Marmstorf 10 1698
Hanse/Kravag/DAK 14 Florian Schroth 8249 B 1 1619
Hanse/Kravag/DAK 15 Peter Rosendahl 7879 B 32 1322
Hanse/Kravag/DAK 16 Josef Krewet 6640 B 22 1454
Hanse/Kravag/DAK 17 Meinhard Gawrisch 7430 B 9 1219
Hanse/Kravag/DAK 18 Günter Kloppenburg 7165 B 15 1253
Körber Sports 1 Hubert Golasch 6781 G* Bille SC 21 1901
Körber Sports 2 Ulf Seifert 6783 B 17 1832
Körber Sports 3 Raphael Hecker 1919 B 27 1764
Körber Sports 4 Peter Hammer 2630 B 28 1680
Körber Sports 5 Hartmut Tuppatsch 6779 G 30 1686
Körber Sports 6 Jan Buck 8451 B 1 1451
Körber Sports 6a Peter Heunemann 7775 B HSK 1696
Körber Sports 7 Jovan Mesaros 6143 G 28 1804
Körber Sports 8 Hans-Werner Ritter 1637 B 39 1524
Körber Sports 9 Wilhelm Ramdohr 1514 B 33 1461
Körber Sports 10 Ehrenfried Möller 3173 B 24 1392
Körber Sports 11 Detlev Borgwardt 6142 B 20 1525
Körber Sports 12 Bernd Arend 5339 G 12 1541
Lufthansa 1 Andreas Ferch 7292 B Segeberger SF 13 1924
Lufthansa 2 Hanno Keuneke 8039 B Langenhorner SF 15 1837
Lufthansa 3 Tobias Ebel 8036 G 4 1816
Lufthansa 4 Jörg Orion 6030 B 26 1534
Lufthansa 5 Werner Götz 7295 B
Lufthansa 6 Wolfgang Eggers 4433 B 20 1645
Lufthansa 7 Heinz Nickel 4435 B 28 1527
Lufthansa 8 Jan Pögels 8375 B
Lufthansa 9 Karl-Peter Röpke 8374 B 9 1387
Lufthansa 10 Alexander Kowalewski 8376 B
Lufthansa 11 Wolf Schaffner 5115 B 17 1187
Lufthansa 12 Klaus Scholz 4438 B 11 1319
Lufthansa 13 Gunnar Rosenkranz 5114 B 16 1157
Lufthansa 14 Käte Scholz 4437 B 7 1039
Lufthansa 15 Mehdi Tehrani 8377 B
OTTO 1 Rüdiger Zart 8421 G35 SKJE 6 2080
OTTO 2 Florian Buntin 8422 B SC Schachelschweine 2 2104
OTTO 3 Jörg von Warburg 7049 B 21 1967
OTTO 4 Mark-Finn Müller 8090 B/E SKJE 7 1952
OTTO 5 Stanislav Bunimov 8423 B 2 1926
OTTO 6 Rainer Vogler 8302 B Diagonale 10 1795
OTTO 7 Alexander Marquardt 8304 B 7 1818
OTTO 8 Olaf Behrens 5199 B 31 1755
OTTO 9 Dominik König 8303 B 8 1747
OTTO 10 Robin Schimmelpfennig 8299 B/S HSK 5 1744
OTTO 11 Dmitrij Beloussow 8297 B 12 1743
OTTO 11a José Stiller 8425 B SC Schachelschweine 1695
OTTO 12 Henry Schaaf 7051 B 34 1663
OTTO 13 Jörg Hansson 5599 B 37 1624
OTTO 14 Andreas Koch 8305 B 2 1621
OTTO 15 Frank Wienholz 5191 B 22 1605
OTTO 16 Wolfgang Zeigert 7050 G 33 1586
OTTO 17 Axel Behnke 8091 B 10 1537
OTTO 18 Dr. Perygrin Warneke 8301 G35 SF Sasel 10 1477
OTTO 19 Günter Bracke 5181 B 31 1368
OTTO 20 Frank Bohlin 6097 B 11 1291
OTTO 21 Johnny Li-Wei Young 8424 B
OTTO 22 Sabrina Fuchs 8298 B
OTTO 23 Christian Kanschik 8300 B
Rapid 1 Gustav Choinowski 8274 G* Altonaer SK 9 2043
Rapid 2 Frank Müller 8479 G35 FC St. Pauli 2064
Rapid 3 Christian Zickelbein 8472 G35 HSK 1 2011
Rapid 4 Lucas Brauner 8530 B Altonaer SK 8 1959
Rapid 5 Amran Parindra 8471 G35 HSG / BUE 1 2063
Rapid 6 Serge Ragotzky 5081 B 4 1792
Rapid 7 Christian Wiener 8410 G35 Altonaer SK 7 2122
Rapid 8 Jamshid Atri 8478 G35 HSK 1 1882
Rapid 9 Sreten Ristic 3964 B HSK 34 1921
Rapid 10 André Kuhn 8155 B 11 1830
Rapid 11 Dr. Klaus Ragotzky 4016 B 36 1745
Rapid 12 Dr. Swen Neander 7600 G* FC St. Pauli 23 1985
Rapid 13 Walter Diehl 8156 G* Altonaer SK 20 1894
Rapid 14 Tigran Martirosyan 8474 G35 Schachvereinigung Blankenese 2 2028
Rapid 15 Oleg Görlt 8411 G 4 1875
Rapid 16 Gerhard Schröder 8531 G35 Langenhorner SF 7 1974
Rapid 17 Bijan Tarbiat 4571 B 49 1827
Rapid 18 Erhard Cassens 8229 G* Altonaer SK 17 1845
Rapid 19 Andreas Chow 8275 G35 Altonaer SK 1 1619
Rapid 20 Gerhard Bissinger 4576 B Altonaer SK 53 1736
Rapid 20a Mirko Kolipost 8528 B Altonaer SK 10 1735
Rapid 21 Stephan Thieme 7604 B/S 28 1779
Rapid 22 Majid Rahbari 8414 G35 Langenhorner SF 4 1565
Rapid 23 Georg-Walter Hübner 2525 B HSK 44 1637
Rapid 24 Hans-Werner Langheim 1704 B 33 1579
Rapid 25 Helmut Heiser 6068 B 28 1392
Rapid 26 Ernst-Uwe Matthies 4022 B 27 1238
Rapid 27 Mahmood Amini 8413 G35 Altonaer SK 5 1642
Rapid 28 Sigurd Struwecker 8476 B HSK 22 1594
Rapid 29 Hans Zühr 7931 G 20 1565
Rapid 30 Michael Endrejat 4019 B 33 1546
Rapid 31 Georg Bock 8228 B 13 1484
Rapid 31a Rahim Kazemi Sresht 8529 G35 HSK 1 1493
