// Das doppelte Hochkomma hinter dem Schlüsselwort HTML ist wichtig. Sonst wird das Menü nicht richtig angezeigt!!! // FP 15.03.2017 BSV Hamburg Schach

Betriebssportverband Hamburg e.V. Sparte Schach

Ranglisten

BSG/Spielgemeinschaft

2009/2010

Tabelle als PDF
BSGBr.NamePassStatusVereinABWZ
Allianz 1 Peter Raabe 8195 B Turm Lüneburg 5 2138
Allianz 2 Ralf Adloff 8087 B UNE 10 2081
Allianz 3 Marcus Möhrmann 8191 G40 Königsspringer 8 2063
Allianz 4 Bernd Wronn 7873 G40 FC St. Pauli 2 2033
Allianz 5 Uwe Kröncke 3043 G* HSK 31 1998
Allianz 6 Jörg Dinckel 5961 B/S FC St. Pauli 23 1970
Allianz 7 Roland Gehn 6836 B UNE 21 1908
Allianz 8 Lothar Koch 6278 B 25 1884
Allianz 9 Werner Müller 1418 B HSK 27 1822
Allianz 10 Peter Benthack 6663 B Volksdorfer SK 36 1796
Allianz 11 Holger Blanck 5530 G* Langenhorner SF 36 1676
Allianz 12 Hugo Schulz 4763 B Langenhorner SF 52 1647
Allianz 13 Peter Vogel 8269 G 20 1609
Allianz 14 Rolf Kreutzfeldt 2320 B Altonaer SK 22 1501
Allianz 15 Konrad Weinrich 6276 B 30 1464
Allianz 16 Carlos Wäsche 4352 B 28 1462
Allianz 17 Herbert Kleinert 8023 G 18 1409
BBH 1 Christian Laqua 7375 B Diogenes 15 2143
BBH 2 Wolfgang Hohlfeld 6854 B/S Diogenes 31 2144
BBH 3 Holger Bartels 6853 B Diogenes 23 2110
BBH 4 Guido Himpich 7013 G 34 2086
BBH 5 Ralf Hein 7016 B Diogenes 32 2075
BBH 6 Achim Kaliski 6201 G 50 1982
BBH 7 Peter Gröppel 8130 G* Diogenes 33 1970
BBH 8 Helge Hedden 8133 B/S HSK 5 2049
BBH 9 Stefan Haack 8138 B HSK 10 1888
BBH 10 Robert Buchholz 7015 G 34 1949
BBH 11 Norbert Albrecht 6203 B 45 1924
BBH 12 Marten Albrecht 7011 B 31 1891
BBH 13 Kambiz Attarchy 8128 G 18 1861
BBH 14 Michael Baehr 6192 B 45 1855
BBH 15 Michael Schwank 7853 B 16 1766
BBH 16 Norbert Raum 7857 B Schwarzenbeker SK 15 1849
BBH 17 Hans-Werner Hoffeins 6204 G 37 1770
BBH 18 Rainer Fugmann 7368 B 28 1792
BBH 19 Josip Sruk 7012 G 46 1748
BBH 20 Evelyn Cahillane 6603 G* SC Rösselsprung 25 1766
BBH 21 Horst Schröder 6199 B 18 1697
BBH 22 Jürgen Weißenberg 8134 G 24 1676
BBH 23 Winfried Ahrens 8127 G 39 1751
BBH 24 Andreas Respondek 7856 B 18 1692
BBH 25 Klaus Wiele 7371 B 15 1639
BBH 26 Dieter Lass 6602 B 35 1622
BBH 27 Wolfgang Rode 7372 B 20 1728
BBH 28 Gabriel Meyer 6608 G 43 1581
BBH 29 Uwe Maifeld 6186 B 59 1570
BBH 30 Manfred Götze 6852 G 32 1693
BBH 31 Stephan Zech 8135 G 4 1603
BBH 31a Peter Hinze 8368 G 47 1607
BBH 32 Ulrich Kibilka 7851 B HSK 42 1549
BBH 33 Joachim Richert 6377 G 45 1611
BBH 34 Thomas Lindemann 8137 G 4 1532
BBH 35 Peter Keller 7010 B 32 1487
BBH 36 Andrea Hein 6607 B 33 1424
BBH 37 Dirk Hönig 7852 B 18 1517
BBH 38 Peter Kollewe 7018 B 32 1451
BBH 39 Jürgen Butte 7007 B 24 1420
BBH 40 Gerhard Neumann 8132 B 10 1440
BBH 41 Gerhard Wrede 7160 G 28 1343
BBH 42 Karlheinz Walter 6185 B 17 1333
BBH 43 Curt Hohnsbein 6369 B 38 1305
BBH 44 Karl-Heinz Druve 7158 B 22 1262
BBH 45 Carsten Leithäuser 7373 B 19 1242
BBH 46 Carsten Pehlgrim 7854 G 13 1360
BBH 47 Ingeborg Rohmkopf 6381 G 26 1150
BDF 1 Johnny Kjetsae 7505 G* Eidelstedt 10 2027
BDF 2 Michael Stollberg 8003 B 25 1958
BDF 3 Alfred Vehar 7059 G* UNE 26 1953
BDF 4 Martin Rütze 8184 B SV Wesel 6 1797
BDF 5 Volker Melde 6521 G* Eidelstedt 18 1939
BDF 6 Michael Rönn 6078 B 28 1795
BDF 7 Uwe Börner 7999 G 26 1824
BDF 8 Peter Torborg 8181 G 6 1750
BDF 9 Jörg Löschen 6081 G 14 1754
BDF 10 Uwe Pfannenbecker 6080 B 27 1731
BDF 11 Wolfgang Meyer 8002 B 14 1724
BDF 12 Franz Klose 7995 B/V Bille SC 12 1685
BDF 13 Jürgen Sievers 6077 B 43 1616
BDF 14 Jan Ramajzl 6079 G 40 1599
BDF 15 Wolfgang David 8005 B 16 1553
BDF 16 Bela Balazs 8008 B 7 1524
BDF 17 Klaus Kleinhoff 7992 B 8 1507
BDF 18 Jürgen Sturm 7580 G 20 1504
BDF 19 Silke Drengemann 8000 B 22 1482
BDF 20 Alexander Prenzel 8189 B UNE 1410
BDF 21 Georg Wangemann 6519 B 7 1449
BDF 22 Jürgen Böhm 8009 B 3 1278
BDF 23 Norbert Mielek 5432 G 20 1269
BDF 24 Arno Gruel 7993 B 7 1262
BDF 25 Renke Bargmann 6518 B 5 1246
BDF 26 Jochem Spieker 8006 B 5 1073
BSVH 1 Axel Eggebrecht 6916 B Bille SC 18 1990
BSVH 2 Wilfried Rühr 7406 G40 HSK 2 2004
BSVH 3 Volkmar Lücke 7408 B SK Norderstedt 9 1901
BSVH 4 Norbert Antlitz 6923 B SC Schachelschweine 16 1849
BSVH 5 Werner Kranz 6353 B Turm Hannover 22 1818
BSVH 6 Hauke Knop 8383 B UNE 1696
BSVH 7 Manfred Granz 8382 B 5 1776
BSVH 8 Uwe Boysen 8379 B
BSVH 8a Alexander Schneider 8380 B
BSVH 9 Björn Beilfuß 7402 B HSK 10 1567
BSVH 10 Olaf Ehrsam 7405 B 11 1692
BSVH 11 René Ohms 7401 B 11 1617
BSVH 12 Alexander Bastron 7404 B 1 1607
BSVH 13 Ralf Bergner 8381 B 7 1530
BSW 1 Jörg Müller 8353 G40 Eidelstedt 6 2128
BSW 2 Gerd Kuhn 4962 B SC Pinneberg 26 2046
BSW 3 Dirk Storbeck 7465 B/S Ahrensburger TSV 10 2014
BSW 4 Andreas Ilgner 6223 B Lübecker SV 19 2089
BSW 5 Andreas Bergsträßer 7463 B 6 1923
BSW 6 Dirk Hansen 7108 B 10 1877
BSW 7 Jürgen Dümmke 4968 B Ahrensburger TSV 30 2079
BSW 8 Stephan Lewald 4961 B Volksdorfer SK 27 1878
BSW 9 Peter-Frank Barghausen 8354 G 2 1770
BSW 10 Lothar Welsch 5331 B SW Harburg 38 1915
BSW 11 Anto Filipovic 5169 B 34 1780
BSW 12 Hans Kummerfeld 7461 B/S Eidelstedt 19 1812
BSW 13 Rasim Hrvat 5333 B SW Harburg 29 1641
BSW 14 Manfred Mossekel 7455 B/S 20 1729
BSW 15 Kirsten Luft 8337 G40 SW Harburg 1 1618
BSW 16 Jens Dümmke 7462 B Ahrensburger TSV 11 1577
BSW 17 Horst Hedder 4948 B 29 1466
BSW 18 Walter Philippi 4959 B 30 1574
BSW 19 Willi Kutzer 6219 B 30 1491
BSW 20 Karin Walke 5166 B/E 10 1281
BSW 21 Günther Schönbach 8415 B
BVB/Zoll 1 Jens-Peter Koopmann 4188 B/S 14 2140
BVB/Zoll 2 Stefan Becker 7700 B Turm Lüneburg 11 2130
BVB/Zoll 3 Dieter Steinwender 7183 G* Elmshorn 17 1971
BVB/Zoll 4 Matthias Kemény 6321 B Barsbüttel 27 1976
BVB/Zoll 5 Dr. Sylvin Müller-Navarra 5268 B Diogenes 28 1958
BVB/Zoll 6 Jens Buhlmann 7366 B/S Großhansdorf 17 1930
BVB/Zoll 7 Peter Meier-Moosmann 5050 B 30 1911
BVB/Zoll 8 Lutz Meyer 6865 B SK Marmstorf 5 1862
BVB/Zoll 9 Jörn Gronemann 7412 B Ahrensburger TSV 22 1818
BVB/Zoll 10 Hartmut Seipel 6395 G 19 1803
BVB/Zoll 11 Michael Twardy 7540 B Diagonale 17 1789
BVB/Zoll 12 Uwe Frenzel 8286 G40 Schachvereinigung Blankenese 3 1740
BVB/Zoll 13 Armin Lange 7797 B 15 1734
BVB/Zoll 14 Wolfgang Schmeichel 6925 B SF Wedel 24 1732
BVB/Zoll 15 Dieter Pahlke 2938 G 39 1659
BVB/Zoll 16 Wolfgang Wilke 8295 G40 Großhansdorf 2 1698
BVB/Zoll 17 Heinz Röper 8119 G* Jork 12 1699
BVB/Zoll 18 Bernd Timmermann 2670 B 37 1675
BVB/Zoll 19 Timo Haupt 8120 G 3 1682
BVB/Zoll 20 Hans-Jürgen Weis 8287 G* SK Wilhelmsburg 26 1671
BVB/Zoll 21 Friedrich Pape 6739 B SV Winsen 40 1620
BVB/Zoll 22 Dr. Georg Koopmann 2748 B 28 1588
BVB/Zoll 23 Klaus Körber 8290 G* 41 1620
BVB/Zoll 24 Uwe Tesch 2674 B 30 1604
BVB/Zoll 25 Dr. Bernhard Berking 7592 B Schachvereinigung Blankenese 20 1568
BVB/Zoll 26 Wolfgang Goebel 3546 B 37 1553
BVB/Zoll 27 Bruno Metzner 5889 B 31 1536
BVB/Zoll 28 Klaus Buhlmann 7141 B Großhansdorf 33 1597
BVB/Zoll 29 Martin Görsch 3719 B 25 1438
BVB/Zoll 30 Herbert Lüthje 2754 B 29 1411
BVB/Zoll 31 Michael Schümann 7915 B 6 1336
BVB/Zoll 32 Horst Fick 8288 G* 32 1337
BVB/Zoll 33 Wolfgang Decker 2880 B/S 18 1322
BVB/Zoll 34 Holger Giese 6811 B
BVB/Zoll 35 Günther Noakes 8291 G* SF Hamburg 15 1414
BVB/Zoll 36 Peter Bergheim 8117 B
BVB/Zoll 37 Hans-Joachim Charfreitag 2671 B 8 1735
BWVL 1 Knut Seidel 8124 G40 SF Hamburg 2 2326
BWVL 2 Siegfried Weiss 7720 G* Königsspringer 12 2036
BWVL 3 Joachim Felten 8369 G40 Großhansdorf 2 2146
BWVL 4 Ernst-Helmuth Varain 8370 B/E Großhansdorf 8 2079
BWVL 5 Wolfgang Schulz 7715 G* HSK 8 2032
BWVL 6 Helmut Amara-Sellack 8121 G40 HSG / BUE 11 2029
BWVL 7 André Nixdorf 8126 G* SK Norderstedt 7 1995
BWVL 8 Günter Semmler 3725 B SF Hamburg 29 1996
BWVL 9 Reinhard Decker 7717 G* SW Harburg 12 2035
BWVL 10 Klaus-Peter Schneider 7718 B Niendorf 9 1949
BWVL 11 Günter Tschirner 7861 G* Barmbeker SK 12 1886
BWVL 12 Rolf Marquardt 7911 B Langenhorner SF 15 1862
BWVL 13 Werner Stubbe 7714 B Niendorf 17 1860
BWVL 14 Joachim Kossel 7910 B HSK 6 1838
BWVL 15 Jens Hartmann 7712 B 22 1801
BWVL 16 Hans-Siegfried Seemann 7721 G* Königsspringer 11 1806
BWVL 17 Egmont Lange 7913 B 7 1765
BWVL 18 Werner Rickert 7859 G 16 1747
BWVL 19 Roland Fellenz 6145 B 29 1747
BWVL 20 Andreas Beran 8125 B Barmbeker SK 2 1718
BWVL 21 Zsolt Kral 7863 B 8 1665
BWVL 22 Uwe Schmeltz 925 B 22 1725
BWVL 23 Gerd Wasmuth 7912 B Diagonale 10 1648
BWVL 24 Karl-Wilhelm Heitsch 2120 B 50 1643
BWVL 25 Willy Meyer 2307 B SF Hamburg 28 1583
BWVL 26 Bosco-Paul Pavlic 6148 G 16 1550
BWVL 27 Harald Wolf 6147 B 16 1496
BWVL 28 Gerhard Schaefer 6146 B 13 1428
BWVL 29 Uwe Koch 8123 G40 HSK 4 1338
BWVL 30 Burkhard Schulz 8122 B 2 1051
BWVL 31 Hans-Jürgen Simon 7653 B
Commerzbk. 1 Alexander Bodnar 8361 G40 Harksheide 1 2186
Commerzbk. 1a Uwe Kröncke 7890 G* HSK 31 1998
Commerzbk. 2 Simon Henke 5178 B 35 1959
Commerzbk. 3 Joost Behrends 8013 B 7 1867
Commerzbk. 4 Friedrich Fiedler 8362 G40 Mölln 1 1712
Commerzbk. 4a Valeri Polozov 7305 B 7 1616
Commerzbk. 5 Manfred Luchs 8012 G 8 1861
Commerzbk. 6 Martin Heitmann 6290 G 21 1817
Commerzbk. 7 Torge Thies 8014 G 16 1737
Commerzbk. 8 Frank Harnau 5706 B Glückstadt 15 1921
Commerzbk. 9 Hartmut Hillmer 5703 G* TV Fischbek 23 1631
Commerzbk. 10 Jens Fischlin 8017 G 6 1641
Commerzbk. 11 Günter Mack 8403 B 34 1494
Commerzbk. 12 Georg Schlößer 6293 G 35 1527
Commerzbk. 13 Ralf Jendricke 6830 B 12 1680
Commerzbk. 14 Jürgen Rösenberg 4398 G 31 1436
Commerzbk. 15 Herbert Spindler 4338 B 24 1400
Commerzbk. 16 Heinz Hottenrott 4202 G 19 1331
Commerzbk. 17 Cornelia Buchholz 8015 G 1 1360
Commerzbk. 18 Alfons Thul 7205 B 9 1446
Commerzbk. 19 Hans-Werner Harms 6834 G 21 1306
Commerzbk. 20 Wolfgang Poppitz 5707 B 4 1255
Commerzbk. 21 Norbert Goudsouzian 6833 B 11 1129
Commerzbk. 22 Thomas Schmahl 4569 B 14 1136
Commerzbk. 23 Olaf Mallow 7204 B SV Stade
Commerzbk. 24 Hubertus Heinelt 8018 B 2 961
Commerzbk. 25 Christa Repenn 5237 G 4 905
ERGO 1 Andreas Hein 6166 B Lübecker SV 19 2195
ERGO 2 Michael Ehrke 6156 B Lübecker SV 21 2233
ERGO 3 Christoph Engelbert 4830 B HSK 24 2142
ERGO 4 Peter Horn 4825 B Concordia 26 2143
ERGO 5 Norbert Becker 5125 B Barmbeker SK 17 2128
ERGO 6 Dirk Hilck 6157 B SV Stade 9 2084
ERGO 7 Christian Hartmann 8079 B 7 2056
ERGO 8 Ulf Kliche 7423 B SSC Rostock 17 2078
ERGO 9 Gerd Potztal 7424 B Barmbeker SK 11 2035
ERGO 10 Michael Kurth 7419 B Caissa 21 2022
ERGO 11 Jürgen Runge 8080 B 8 1973
ERGO 12 Klaus-Jürgen Herlan 7420 B 20 1994
ERGO 13 Christian Melde 7426 B Königsspringer 22 1989
ERGO 14 Götz Donauer 6167 B Barmbeker SK 8 1952
ERGO 15 Dr. Martin Hintz 7421 B Barmbeker SK 16 1882
ERGO 16 Klaus Dräger 6162 B/S Diogenes 29 1731
ERGO 17 Harald Ludewig 5449 B Barmbeker SK 28 1804
ERGO 18 Olaf Nickelsen 8081 B Buchholz
ERGO 19 Gertrud Renz-Polstorff 8083 B UNE 1753
ERGO 20 Petra Franz 7422 B UNE 7 1630
ERGO 21 Thomas Thanisch 6174 B 6 1560
ERGO 22 Günter Sellmann 4824 B 23 1476
ERGO 23 Dietmar Bleß 8076 B 1 1439
ERGO 24 Francis Kurth 7425 B Bergstedter SK 4 1319
ERGO 25 Vjaceslav Geveilers 8084 B/E
Fachschule 1 Friedrich Oberschilp 7626 G 13 1968
Fachschule 2 Henner Janssen 7625 G 17 1958
Fachschule 3 Andreas Verweyen 7624 G* FC St. Pauli 9 1951
Fachschule 4 Dieter Koschel 7630 G 13 1877
Fachschule 5 Volker Griwenka 8241 G40 SC Pinneberg 1 1893
Fachschule 6 Alfred Ansen 7629 G 19 1838
Fachschule 7 Peter Ridinger 8240 G40 FC St. Pauli 17 1836
Fachschule 8 Jan Seehagen 8244 B
Fachschule 9 Jörg Busch 7739 G 9 1826
Fachschule 10 Bernd Weber 7701 G 20 1810
Fachschule 11 Christian Vollmers 7741 B Buchholz 12 1809
Fachschule 12 Andreas Kalkowski 7621 B 20 1787
Fachschule 13 Martin Wichmann 7632 G 21 1770
Fachschule 14 Frank Gödecke 7623 G 21 1706
Fachschule 15 Karim Malhas 7745 B FC St. Pauli 13 1742
Fachschule 16 Stephan Brückner 7627 G 13 1595
G+J 1 lngvar Rieck-Perschonke 6716 B/S HSK 17 2058
G+J 2 Michael Dombrowsky 8238 B 10 2137
G+J 3 Michael Lucas 8385 G40 HSK 1 2043
G+J 4 Thomas Stark 6816 B/E HSK 12 2013
G+J 5 Jade Schmidt 8250 B HSK 7 1924
G+J 6 Ulrich Stock 5409 B UNE 20 1913
G+J 7 Thomas Schumann 6248 B 15 1921
G+J 8 Michael Harasim 3711 B HSG / BUE 35 1875
G+J 9 Jan-Henrik Plackmeyer 7973 B 3 1845
G+J 10 Jörn Kühnemund 6717 B SV Holstein Quickborn 16 1828
G+J 11 Vincente Torres 4629 G 22 1876
G+J 12 Martin Nagler 3717 B Farmsen 48 1796
G+J 13 Wolfram Runkel 4376 B 20 1674
G+J 14 Bernd Stulle 8237 G 23 1660
G+J 15 Klaus Reimer 8010 G 14 1687
G+J 16 Erwin Ehret 3707 B 30 1633
G+J 17 Dagmar Rau 6714 G 14 1658
G+J 18 Wolfgang Fast 4764 G 26 1666
G+J 19 Günther Kiefer 7342 G 41 1605
G+J 20 Desanka von Bismarck 8167 B 7 1517
G+J 21 Andreas Krell 4631 B 40 1527
G+J 22 Helma Coriand 7795 B 12 1465
G+J 23 Reinhard Sooß 4115 B 20 1465
Generali 1 Hajo Leminski 8102 G* HSG / BUE 6 2204
Generali 2 Dirk Legahn 8115 G40 Diogenes 5 2098
Generali 3 Uwe Grimm 3664 B Dannenberg 24 2061
Generali 4 Randolf Koops 6886 G* Bille SC 15 2009
Generali 5 Jochen Henne 7779 B SV Holstein Quickborn 15 1901
Generali 6 Dr. Wolfgang Kuhlmann 4695 B Elmshorn 32 1838
Generali 7 Nicky Hasselmann 7985 B Neumünster 14 1865
Generali 8 Klaus Klotzki 8282 G40 SV Holstein Quickborn 25 1931
Generali 9 Edgar Noack 7814 B SV Winsen 11 1821
Generali 10 Helmut Schüler 4215 B SV Holstein Quickborn 21 1798
Generali 11 Alice Winnicki 8283 B HSK 1 1895
Generali 12 Rainer Pape 6882 B SV Holstein Quickborn 43 1790
Generali 13 Gerd Busse 8112 G40 SV Holstein Quickborn 8 1781
Generali 14 Hans-Günter Haß 7987 G 13 1768
Generali 15 Volkmar Kötter 8111 B SC Westerkappeln 6 1756
Generali 16 Uwe Mense 1806 B Farmsen 19 1710
Generali 17 Carsten Löbel 6885 B 17 1682
Generali 18 Michael Trappe 8281 G40 SV Reckenfeld 9 1659
Generali 19 Roberto Schmidt 7777 B HSK 11 1594
Generali 20 Heiko Eggers 7704 B HSK 15 1563
Generali 21 Stephanie Tegtmeier 7988 B HSK 9 1590
Generali 22 Tyll Peter 6891 G 32 1626
Generali 23 Harald Rieck 5750 B HSG / BUE 13 1523
Generali 24 Petra Stolz 7705 B 12 1498
Generali 25 Olaf Seebeck 8105 G 4 1465
Generali 26 Helge Conradi 8280 G 2 1420
Gerichte 1 Gisbert Jacoby 7619 B/E Königsspringer 12 2112
Gerichte 2 Karl-Heinz Nugel 3301 B HSK 22 2085
Gerichte 3 Henning Fraas 7867 G* HSK 8 2083
Gerichte 4 Theo Gollasch 7553 B HSK 13 2061
Gerichte 5 Regina Berglitz 7488 B HSK 29 2092
Gerichte 6 Werner Schirmer 7263 B HSK 24 2003
Gerichte 7 André van de Velde 7489 G* Königsspringer 16 1916
Gerichte 8 Frank Niemeyer 6234 B 28 1962
Gerichte 9 Achim Soltau 7266 B SKJE 28 1894
Gerichte 10 Reiner Böttger 3297 B Buchholz 37 1965
Gerichte 11 Dr. Tobias Frische 8028 B 4 1877
Gerichte 12 Ralf Oelert 3299 B HSK 43 1884
Gerichte 13 Kay-Alexander Paschen 4598 B 15 1814
Gerichte 14 Dr. Helmut Büchel 3314 B HSK 36 1780
Gerichte 15 Heinz Däwes 3748 B 38 1761
Gerichte 16 Rüdiger-Ulrich Knauf 3316 B 24 1781
Gerichte 17 Dieter Hartung 7793 B 13 1744
Gerichte 18 Hermann Brüning 3305 B 13 1613
Gerichte 19 Dr. Jürgen Raecke 3319 B 35 1609
Gerichte 20 Jens Dittmers 4332 B 24 1682
Gerichte 21 Stefan Meyer-Pleus 7554 B 14 1689
Gerichte 22 Lothar Korth 7616 B 11 1554
Gerichte 23 Dr. Eduard Gieser 3749 B 33 1518
Gerichte 24 Dr. Herbert Freitag 4325 B 39 1503
Gerichte 25 Dieter Müller 3317 B HSK 25 1498
Gerichte 26 Kay Larsen 7615 B 11 1529
Gerichte 27 Willi Rickert 4293 B 21 1514
Gerichte 28 Gernot Fligge 7069 B 28 1497
Gerichte 29 Dr. Rolf Gestefeld 8026 B 5 1426
Gerichte 30 Dr. Hermann Meyer-Stapelfeld 3318 B 30 1410
Hanse/Kravag/DAK 1 Jonathan Carlstedt 7686 B/S HSK 4 2313
Hanse/Kravag/DAK 2 Matthias Bach 7495 B HSK 8 2335
Hanse/Kravag/DAK 3 Hartmut Zieher 7331 B HSK 15 2268
Hanse/Kravag/DAK 4 Robin Stellwagen 7949 B/S HSK 4 2239
Hanse/Kravag/DAK 5 Sebastian Prosch 7682 B/S SK Norderstedt 5 2086
Hanse/Kravag/DAK 6 Roland Kammer 8245 G40 Eidelstedt 17 2007
Hanse/Kravag/DAK 7 Rolf Sander 7322 B Barmbeker SK 20 1982
Hanse/Kravag/DAK 8 Afsin Toparlak 8248 B HSK 1943
Hanse/Kravag/DAK 9 Ulrich Zacharias 7381 B 16 1908
Hanse/Kravag/DAK 10 Michael Bahlmann 8246 G40 Barmbeker SK 3 1825
Hanse/Kravag/DAK 11 Ralf Kadler 7323 G* SC Schachelschweine 8 1847
Hanse/Kravag/DAK 12 Jens Finkhäuser 7548 B Diagonale 17 1750
Hanse/Kravag/DAK 13 Ulrich Materne 7684 B Farmsen 8 1698
Hanse/Kravag/DAK 14 Markus Eschweiler 8247 B SK Marmstorf 1 1523
Hanse/Kravag/DAK 15 Andree Buchenau 7877 B 4 1668
Hanse/Kravag/DAK 16 Hans Schulz 6448 G 25 1520
Hanse/Kravag/DAK 17 Peter Rosendahl 7879 B 29 1424
Hanse/Kravag/DAK 18 Josef Krewet 6640 B 19 1454
Hanse/Kravag/DAK 19 Meinhard Gawrisch 7430 B 8 1225
Hanse/Kravag/DAK 20 Günter Kloppenburg 7165 B 12 1256
Hanse/Kravag/DAK 21 Herbert Rode 7166 B 6 1270
Körber Sports 1 Hubert Golasch 6781 G* Bille SC 18 1872
Körber Sports 2 Raphael Hecker 1919 B 24 1755
Körber Sports 3 Ulf Seifert 6783 B 14 1843
Körber Sports 4 Hartmut Tuppatsch 6779 G 27 1689
Körber Sports 5 Jovan Mesaros 6143 G 26 1821
Körber Sports 6 Peter Hammer 2630 B 25 1639
Körber Sports 7 Klaus Eppler 5930 B 22 1511
Körber Sports 8 Hans-Werner Ritter 1637 B 36 1494
Körber Sports 9 Wilhelm Ramdohr 1514 B 30 1452
Körber Sports 10 Ehrenfried Möller 3173 B 21 1407
Körber Sports 11 Detlev Borgwardt 6142 B 20 1525
Körber Sports 12 Bernd Arend 5339 G 12 1541
Lufthansa 1 Andreas Ferch 7292 B Segeberger SF 10 1921
Lufthansa 2 Hanno Keuneke 8039 B Langenhorner SF 10 1842
Lufthansa 2a Tobias Ebel 8036 B
Lufthansa 3 Werner Götz 7295 B
Lufthansa 4 Jörg Orion 6030 B 23 1609
Lufthansa 5 Wolfgang Eggers 4433 B 14 1689
Lufthansa 6 Andreas Eggers 8033 G 3 1619
Lufthansa 7 Heinz Nickel 4435 B 22 1532
Lufthansa 8 Karl-Peter Röpke 8374 B 3 1464
Lufthansa 9 Wolf Schaffner 5115 B 12 1265
Lufthansa 10 Klaus Scholz 4438 B 11 1319
Lufthansa 11 Gunnar Rosenkranz 5114 B 13 1133
Lufthansa 12 Käte Scholz 4437 B 7 1039
OTTO 1 Jörg von Warburg 7049 B 18 2011
OTTO 2 Mark-Finn Müller 8090 B/E SKJE 4 1983
OTTO 3 Peter Thomas Cabelstroem 8296 B SC Schachelschweine 3 1945
OTTO 4 Stefan Heiden 7145 B 9 1913
OTTO 5 Rainer Vogler 8302 B Diagonale 3 1921
OTTO 6 Alexander Marquardt 8304 B 1 1945
OTTO 7 Robin Schimmelpfennig 8299 B/S HSK 4 1764
OTTO 8 Dmitrij Beloussow 8297 B 5 1730
OTTO 9 Olaf Behrens 5199 B 26 1710
OTTO 10 Dominik König 8303 B 4 1695
OTTO 11 Wolfgang Zeigert 7050 G 24 1596
OTTO 12 Frank Wienholz 5191 B 19 1610
OTTO 13 Henry Schaaf 7051 B 25 1652
OTTO 14 Axel Behnke 8091 B 6 1593
OTTO 15 Jörg Hansson 5599 B 28 1565
OTTO 16 Dr. Perygrin Warneke 8301 B/V SF Sasel 4 1397
OTTO 17 Frank Bohlin 6097 B 6 1343
OTTO 18 Günter Bracke 5181 B 25 1307
OTTO 19 Sabrina Fuchs 8298 B
OTTO 20 Christian Kanschik 8300 B
Rapid 1 Lucas Brauner 8227 B Altonaer SK 7 1963
Rapid 2 Dr. Wolfgang Neitzel 4027 B 32 1952
Rapid 3 Robert Wilms 8230 G40 SF Hamburg 3 1920
Rapid 4 Sreten Ristic 3964 B Altonaer SK 30 1838
Rapid 5 Michael Friebel 8157 B
Rapid 6 Dr. Swen Neander 7600 G* Altonaer SK 17 1982
Rapid 7 Christian Wiener 8410 G40 Altonaer SK 2078
Rapid 8 Alexander Diehl 7924 G* Altonaer SK 11 2006
Rapid 9 Walter Diehl 8156 G* Altonaer SK 12 1896
Rapid 10 Bijan Tarbiat 4571 B 42 1839
Rapid 11 Erhard Cassens 8229 G40 Lurup 9 1823
Rapid 12 André Kuhn 8155 B Altonaer SK 9 1818
Rapid 13 Klaus Mederer 7172 B
Rapid 14 Stephan Thieme 7604 B/S 23 1820
Rapid 15 Bahram Farzamfar 7932 G40 UNE 14 1846
Rapid 16 Serge Ragotzky 5081 B 4 1792
Rapid 17 Gerhard Bissinger 4576 B Altonaer SK 46 1766
Rapid 18 Mirko Kolipost 7927 B 10 1735
Rapid 19 Dr. Klaus Ragotzky 4016 B 34 1723
Rapid 20 Hans Zühr 7931 G 13 1613
Rapid 21 Hans-Werner Langheim 1704 B 33 1579
Rapid 22 Georg-Walter Hübner 2525 B HSK 37 1615
Rapid 23 Michael Endrejat 4019 B 27 1547
Rapid 24 Georg Bock 8228 B 7 1433
Rapid 25 Carl-Heinz Toepper 5082 B 21 1402
Rapid 26 Helmut Heiser 6068 B 25 1366
Rapid 27 Ernst-Uwe Matthies 4022 B 24 1275
Rapid 28 Walter Besserdich 7603 B 11 1179
Ring 1 Dr. Evgueni Chevelevitch 7788 B HSK 9 2323
Ring 2 Dusan Nedic 6773 G* Eidelstedt 11 2239
Ring 3 Dietrich Hawranke 7691 B SC Pinneberg 17 2149
Ring 4 Peter Steen 2502 G* Concordia 26 2147
Ring 5 Michael Kleiner 6777 G* HSK 9 2048
Ring 6 Hans-Jürgen Schulz 7695 G* HSK 17 1957
Ring 7 Hans-Jürgen Weigel 6938 G* HSK 24 1914
Ring 8 Helmut Salzmann 157 B HSK 36 1911
Ring 9 David Patiani 6769 G* Bille SC 11 1861
Ring 10 Horst Gotthardt 6343 G 43 1793
Ring 11 Jamshid Ghasemzadeh 7791 G* Langenhorner SF 26 1772
Ring 12 Peter Rädisch 7782 G* SF Hamburg 21 1726
Ring 13 Karl-Heinz Kasemir 4502 G 52 1717
Ring 14 Lothar Knode 6345 G 33 1678
