// Das doppelte Hochkomma hinter dem Schlüsselwort HTML ist wichtig. Sonst wird das Menü nicht richtig angezeigt!!! // FP 15.03.2017 BSV Hamburg Schach

Betriebssportverband Hamburg e.V. Sparte Schach

Ranglisten

BSG/Spielgemeinschaft

2011/2012

Tabelle als PDF
BSGBr.NamePassStatusVereinABWZ
Allianz 1 Ralf Adloff 8087 B UNE 13 2082
Allianz 2 Marcus Möhrmann 8191 G* Königsspringer 10 2072
Allianz 3 Jörg Dinckel 5961 B/S FC St. Pauli 24 1965
Allianz 4 Lothar Koch 6278 B 28 1937
Allianz 5 Roland Gehn 6836 B UNE 24 1916
Allianz 6 Holger Blanck 5530 G* Langenhorner SF 39 1700
Allianz 7 Raphael Zuber 8494 B UNE 0 1518
Allianz 8 Hugo Schulz 4763 B Langenhorner SF 55 1654
Allianz 9 Peter Vogel 8269 G Langenhorner SF 23 1586
Allianz 10 Konrad Weinrich 6276 B 33 1547
Allianz 11 Rolf Kreutzfeldt 2320 B Altonaer SK 25 1496
Allianz 12 Carlos Wäsche 4352 B 29 1437
Allianz 13 Herbert Kleinert 8023 G 18 1409
Barclays 1 Jörg Kempe 8431 B SK Wilhelmsburg 3 1788
Barclays 2 Peter Hanf 8433 B 1 1911
Barclays 3 Blazej Gackowski 8437 B
Barclays 4 Sascha Zlatevski 8432 B 1 921
Barclays 5 Roman Köhler 8440 B
Barclays 6 Stephan Görner 8438 B
Barclays 7 Jan Michael Andresen 8434 B
Barclays 8 Nancy Timmermann 8439 B
Barclays 9 Ante Evic Bronnert 8436 B
Barclays 10 Benjamin Zimon 8435 B
Barclays 11 Sascha Wollin 8501 B
Barclays 12 Martin Fuchs 8497 B
BBH 1 Wolfgang Hohlfeld 6854 B/S Diogenes 37 2199
BBH 2 Christian Laqua 7375 B Diogenes 19 2144
BBH 3 Holger Bartels 6853 B Diogenes 27 2096
BBH 4 Guido Himpich 7013 G 36 2014
BBH 5 Ralf Hein 7016 B Diogenes 42 2070
BBH 6 Helge Hedden 8133 B/S HSK 10 2054
BBH 7 Achim Kaliski 6201 G 61 1978
BBH 8 Robert Buchholz 7015 G 44 2046
BBH 9 Horst Schröder 6199 B 20 1670
BBH 10 Marten Albrecht 7011 B 38 1973
BBH 11 Norbert Albrecht 6203 B 50 1875
BBH 12 Michael Baehr 6192 B 51 1852
BBH 13 Rainer Fugmann 7368 B 36 1821
BBH 14 Kambiz Attarchy 8128 G 25 1830
BBH 15 Hans-Werner Hoffeins 6204 G 47 1875
BBH 16 Stephan Zech 8135 G 10 1568
BBH 17 Norbert Raum 7857 B Schwarzenbeker SK 24 1864
BBH 18 Josip Sruk 7012 G 55 1671
BBH 19 Jürgen Weißenberg 8134 G 33 1696
BBH 20 Wolfgang Rode 7372 B 22 1749
BBH 21 Evelyn Cahillane 6603 G* SC Rösselsprung 28 1727
BBH 22 Andreas Respondek 7856 B 25 1714
BBH 23 Winfried Ahrens 8127 G 45 1717
BBH 24 Jens Bormann 8367 B 2 1632
BBH 25 Manfred Götze 6852 G 37 1631
BBH 26 Uwe Maifeld 6186 B 73 1646
BBH 27 Gabriel Meyer 6608 G 54 1600
BBH 28 Karlheinz Walter 6185 B 20 1335
BBH 29 Dieter Lass 6602 B 37 1616
BBH 30 Peter Hinze 8368 G 55 1622
BBH 31 Joachim Richert 6377 G 53 1582
BBH 32 Dirk Hönig 7852 B 23 1530
BBH 33 Thomas Lindemann 8137 G 13 1534
BBH 34 Peter Keller 7010 B 40 1510
BBH 35 Peter Kollewe 7018 B 40 1516
BBH 36 Andrea Hein 6607 B 38 1438
BBH 37 Jürgen Butte 7007 B 29 1437
BBH 38 Thomas Hertrampf 8366 G
BBH 39 Gerhard Wrede 7160 G 34 1352
BBH 40 Gerhard Neumann 8132 B 16 1385
BBH 41 Carsten Pehlgrim 7854 G 19 1308
BBH 42 Karl-Heinz Druve 7158 B 28 1233
BBH 43 Carsten Leithäuser 7373 B 25 1262
BBH 44 Joachim Renn 8365 G40 FC St. Pauli 0 1041
BBH 45 Ingeborg Rohmkopf 6381 G 28 1102
BBH 46 Burkhard Schulz 8364 B 6 1017
BBH 47 Uwe Kniesch 8511 B
BDF 1 Michael Stollberg 8003 B 27 2005
BDF 2 Johnny Kjetsae 7505 G* Eidelstedt 13 2034
BDF 3 Alfred Vehar 7059 G* UNE 28 1991
BDF 4 Volker Melde 6521 G* Eidelstedt 21 1998
BDF 5 Michael Rönn 6078 B 32 1815
BDF 6 Uwe Börner 7999 G 30 1762
BDF 7 Jörg Löschen 6081 G 18 1812
BDF 8 Uwe Pfannenbecker 6080 B 31 1742
BDF 9 Ketan Thakaria 8345 B
BDF 10 Peter Torborg 8181 G 8 1737
BDF 11 Wolfgang Meyer 8002 B 20 1733
BDF 12 Franz Klose 7995 B/V Bille SC 17 1664
BDF 13 Jürgen Sievers 6077 B 47 1651
BDF 14 Wolfgang David 8005 B 18 1525
BDF 15 Klaus Kleinhoff 7992 B 13 1563
BDF 16 Stefan Grewe 8344 B
BDF 17 Alexander Prenzel 8189 B UNE 2 1461
BDF 18 Bela Balazs 8008 B 11 1482
BDF 19 Georg Wangemann 6519 B 11 1434
BDF 20 Silke Drengemann 8000 B 26 1431
BDF 21 Jürgen Sturm 7580 G 23 1453
BDF 22 Arno Gruel 7993 B 9 1279
BDF 23 Renke Bargmann 6518 B 7 1260
BDF 24 Jochem Spieker 8006 B 5 1073
BSVH 1 Wilfried Rühr 7406 G40 Weisse Dame 5 2031
BSVH 2 Axel Eggebrecht 6916 B Bille SC 20 2004
BSVH 3 Alexander Schneider 8380 B TV Fischbek 3 1856
BSVH 4 Hauke Knop 8383 B SKJE 3 1839
BSVH 5 Norbert Antlitz 6923 B SC Schachelschweine 18 1833
BSVH 6 Volkmar Lücke 7408 B SK Norderstedt 12 1830
BSVH 7 Werner Kranz 6353 B Turm Hannover 26 1793
BSVH 8 Manfred Granz 8382 B 9 1815
BSVH 9 Uwe Boysen 8379 B
BSVH 10 Björn Beilfuß 7402 B HSK 12 1598
BSVH 11 René Ohms 7401 B 14 1616
BSVH 12 Alexander Bastron 7404 B 3 1550
BSVH 13 Karin Ahrendt 8482 B 22 1455
BSVH 14 Christian Baumann 8481 B 12 1422
BSVH 15 Klaus Kurznack 8480 B 14 1354
BSW 1 Gerd Kuhn 4962 B SC Pinneberg 28 2058
BSW 2 Dirk Storbeck 7465 B/S Ahrensburger TSV 12 2035
BSW 3 Andreas Ilgner 6223 B Lübecker SV 21 2094
BSW 4 Andreas Bergsträßer 7463 B 8 1961
BSW 5 Jürgen Dümmke 4968 B Ahrensburger TSV 33 2029
BSW 6 Dirk Hansen 7108 B 12 1890
BSW 7 Peter-Frank Barghausen 8354 G40 SW Harburg 6 1799
BSW 8 Lothar Welsch 5331 B SW Harburg 42 1916
BSW 9 Anto Filipovic 5169 B SW Harburg 38 1737
BSW 10 Hans Kummerfeld 7461 B/S Eidelstedt 23 1839
BSW 11 Rasim Hrvat 5333 B SW Harburg 32 1612
BSW 12 Kirsten Luft 8337 G40 SW Harburg 3 1628
BSW 13 Manfred Mossekel 7455 B/S 20 1729
BSW 14 Jens Dümmke 7462 B Ahrensburger TSV 16 1676
BSW 15 Klaus Hilbig 8469 G Ahrensburger TSV 1 1597
BSW 16 Horst Hedder 4948 B 32 1485
BSW 17 Karin Walke 5166 B/E 12 1302
BSW 18 Günther Schönbach 8415 B 2 1385
BVB/Zoll 1 Jens-Peter Koopmann 4188 B/S 14 2140
BVB/Zoll 2 Stefan Becker 7700 B Turm Lüneburg 13 2123
BVB/Zoll 3 Matthias Kemény 6321 B SG Glinde 29 1943
BVB/Zoll 4 Dieter Steinwender 7183 G* Elmshorn 20 1919
BVB/Zoll 5 Dr. Sylvin Müller-Navarra 5268 B Diogenes 30 1956
BVB/Zoll 6 Jens Buhlmann 7366 B/S Großhansdorf 21 1939
BVB/Zoll 7 Peter Meier-Moosmann 5050 B 33 1877
BVB/Zoll 8 Wolfgang Schmeichel 6925 B SF Wedel 29 1806
BVB/Zoll 9 Jörn Gronemann 7412 B Ahrensburger TSV 26 1802
BVB/Zoll 9a Mike Schlüter 8294 B Mölln 0 1807
BVB/Zoll 10 Hartmut Seipel 6395 G 21 1791
BVB/Zoll 11 Armin Lange 7797 B 19 1752
BVB/Zoll 12 Wolfgang Wilke 8295 G40 Großhansdorf 6 1749
BVB/Zoll 13 Dieter Pahlke 2938 G 45 1733
BVB/Zoll 14 Timo Haupt 8120 G 7 1732
BVB/Zoll 15 Bernd Timmermann 2670 B 44 1720
BVB/Zoll 16 Klaus Körber 8290 G* 45 1709
BVB/Zoll 17 Friedrich Pape 6739 B SV Winsen 46 1692
BVB/Zoll 18 Uwe Frenzel 8286 G40 Schachvereinigung Blankenese 8 1691
BVB/Zoll 19 Heinz Röper 8119 G* Jork 15 1655
BVB/Zoll 20 Hans-Jürgen Weis 8287 G* SV Winsen 32 1596
BVB/Zoll 21 Dr. Georg Koopmann 2748 B 30 1555
BVB/Zoll 22 Klaus Buhlmann 7141 B Großhansdorf 37 1591
BVB/Zoll 23 Dr. Bernhard Berking 7592 B Schachvereinigung Blankenese 23 1566
BVB/Zoll 24 Uwe Tesch 2674 B 34 1550
BVB/Zoll 25 Wolfgang Goebel 3546 B 41 1534
BVB/Zoll 26 Dagmar Knobel 8292 G40 SV Winsen 0 1134
BVB/Zoll 27 Martin Görsch 3719 B 28 1416
BVB/Zoll 28 Herbert Lüthje 2754 B 33 1410
BVB/Zoll 29 Horst Fick 8288 G* 37 1350
BVB/Zoll 30 Wolfgang Decker 2880 B/S 19 1357
BVB/Zoll 31 Michael Schümann 7915 B 8 1333
BVB/Zoll 32 Günther Noakes 8291 G* HSK 18 1276
BVB/Zoll 33 Holger Giese 6811 B 0
BVB/Zoll 34 Peter Bergheim 8117 B 0
BVB/Zoll 35 Hans-Joachim Charfreitag 2671 B 8 1735
BWVL 1 Knut Seidel 8124 G40 SF Hamburg 4 2285
BWVL 2 Siegfried Weiss 7720 G* Großhansdorf 15 2041
BWVL 3 Joachim Felten 8369 G40 Großhansdorf 4 2128
BWVL 4 Ernst-Helmuth Varain 8370 B/E Großhansdorf 10 2068
BWVL 5 Wolfgang Schulz 7715 G* HSK 12 2059
BWVL 6 André Nixdorf 8126 G* SK Norderstedt 11 1983
BWVL 7 Klaus-Peter Schneider 7718 B Niendorf 12 1913
BWVL 8 Günter Semmler 3725 B SF Hamburg 33 1949
BWVL 9 Reinhard Decker 7717 G* SW Harburg 14 1973
BWVL 10 Günter Tschirner 7861 G* Barmbeker SK 16 1888
BWVL 11 Werner Stubbe 7714 B Niendorf 23 1838
BWVL 12 Rolf Marquardt 7911 B Langenhorner SF 21 1814
BWVL 13 Jens Hartmann 7712 B 27 1807
BWVL 14 Hans-Siegfried Seemann 7721 G* Königsspringer 14 1792
BWVL 15 Roland Fellenz 6145 B 29 1747
BWVL 16 Zsolt Kral 7863 B 12 1720
BWVL 17 Gerd Wasmuth 7912 B Diagonale 14 1697
BWVL 18 Andreas Beran 8125 B Barmbeker SK 5 1675
BWVL 19 Uwe Schmeltz 925 B 25 1675
BWVL 20 Karl-Wilhelm Heitsch 2120 B 60 1664
BWVL 21 Harald Wolf 6147 B 16 1496
BWVL 22 Gerhard Schaefer 6146 B SW Harburg 13 1428
BWVL 23 Uwe Koch 8123 G40 HSK 7 1427
BWVL 24 Hans-Jürgen Simon 7653 B
Commerzbk. 1 Alexander Bodnar 8361 G40 Harksheide 3 2249
Commerzbk. 2 Uwe Kröncke 7890 G* HSK 33 2017
Commerzbk. 3 Simon Henke 8363 B 37 1968
Commerzbk. 4 Frank Harnau 5706 B Glückstadt 18 1897
Commerzbk. 5 Manfred Luchs 8012 G* Mölln 12 1878
Commerzbk. 6 Friedrich Fiedler 8362 G40 Mölln 5 1719
Commerzbk. 7 Joost Behrends 8013 B 9 1861
Commerzbk. 8 Martin Heitmann 6290 G 23 1849
Commerzbk. 9 Hartmut Hillmer 5703 G* TV Fischbek 27 1651
Commerzbk. 10 Jens Fischlin 8017 G 11 1628
Commerzbk. 11 Herbert Spindler 4338 B 28 1459
Commerzbk. 12 Jürgen Rösenberg 4398 G 35 1474
Commerzbk. 13 Günter Mack 8403 B 39 1457
Commerzbk. 14 Cornelia Buchholz 8015 G 5 1459
Commerzbk. 15 Michael Billiau 8225 B 22 1441
Commerzbk. 16 Heinz Hottenrott 4202 G 22 1352
Commerzbk. 17 Ralf Jendricke 6830 B 12 1680
Commerzbk. 18 Hans-Werner Harms 6834 G 23 1246
Commerzbk. 19 Alfons Thul 7205 B 11 1421
Commerzbk. 20 Thomas Schmahl 4569 B 15 1186
Commerzbk. 21 Norbert Goudsouzian 6833 B 13 1106
Commerzbk. 22 Olaf Mallow 7204 B SV Stade
Commerzbk. 23 Hubertus Heinelt 8018 B 3 992
Commerzbk. 24 Christa Repenn 5237 G 6 941
ERGO 1 Andreas Hein 6166 B Lübecker SV 21 2229
ERGO 2 Michael Ehrke 6156 B Lübecker SV 23 2261
ERGO 3 Christoph Engelbert 4830 B HSK 26 2120
ERGO 4 Peter Horn 4825 B Concordia 28 2142
ERGO 4a Frank Schildt 8082 B/E Farmsen 1993
ERGO 5 Dirk Hilck 6157 B SV Stade 11 2087
ERGO 6 Christian Hartmann 8079 B 9 2023
ERGO 7 Ulf Kliche 7423 B SSC Rostock 20 2045
ERGO 8 Gerd Potztal 7424 B Barmbeker SK 13 2014
ERGO 9 Michael Kurth 7419 B HSK 24 2051
ERGO 10 Klaus-Jürgen Herlan 7420 B Noris-Tarrasch Nürnberg 23 1989
ERGO 11 Christian Melde 7426 B Königsspringer 22 1989
ERGO 12 Dr. Martin Hintz 7421 B Barmbeker SK 17 1871
ERGO 13 Klaus Dräger 6162 B/S Diogenes 31 1720
ERGO 14 Harald Ludewig 5449 B Barmbeker SK 28 1804
ERGO 15 Olaf Nickelsen 8081 B Blau-Weiss Buchholz 1 1798
ERGO 16 Gertrud Renz-Polstorff 8083 B UNE 1 1711
ERGO 17 Vjaceslav Geveilers 8084 B/E 28 1804
ERGO 18 Petra Franz 7422 B UNE 7 1630
ERGO 19 Dietmar Bleß 8076 B 2 1420
ERGO 20 Francis Kurth 7425 B Bergstedter SK 4 1319
Fachschule 1 Henner Janssen 7625 G 19 1987
Fachschule 2 Friedrich Oberschilp 7626 G 15 1976
Fachschule 3 Andreas Verweyen 7624 G* FC St. Pauli 11 1956
Fachschule 4 Dieter Koschel 7630 G 15 1858
Fachschule 5 Jan Seehagen 8244 B FC St. Pauli 3 1960
Fachschule 6 Volker Griwenka 8241 G40 SC Pinneberg 5 1869
Fachschule 7 Peter Ridinger 8240 G* FC St. Pauli 21 1856
Fachschule 8 Jörg Busch 7739 G 11 1882
Fachschule 9 Günter Schierholz 8463 B Königsspringer 0 1875
Fachschule 10 Bernd Weber 7701 G 24 1829
Fachschule 11 Timo Bücker 8464 B Barmstedter MTV 0 1831
Fachschule 12 Christian Vollmers 7741 B Blau-Weiss Buchholz 15 1863
Fachschule 13 Martin Wichmann 7632 G 24 1778
Fachschule 14 Alfred Ansen 7629 G 23 1769
Fachschule 15 Karim Malhas 7745 B FC St. Pauli 17 1729
Fachschule 16 Andreas Kalkowski 7621 B 24 1725
Fachschule 17 Frank Gödecke 7623 G 25 1705
G+J/RTL 1 lngvar Rieck-Perschonke 6716 B/S HSK 19 2072
G+J/RTL 2 Michael Dombrowsky 8238 B 12 2121
G+J/RTL 3 Thomas Stark 6816 B/E HSK 14 2009
G+J/RTL 4 Ulrich Stock 5409 B UNE 22 1893
G+J/RTL 5 Jan-Henrik Plackmeyer 7973 B 6 1910
G+J/RTL 6 Jörn Kühnemund 6717 B SV Holstein Quickborn 19 1844
G+J/RTL 7 Michael Harasim 3711 B HSG / BUE 39 1913
G+J/RTL 8 Thomas Schumann 6248 B 15 1921
G+J/RTL 9 Martin Nagler 3717 B Farmsen 53 1774
G+J/RTL 10 Wolfram Runkel 4376 B 22 1669
G+J/RTL 11 Bernd Stulle 8237 G 26 1676
G+J/RTL 11a Dirk Kühnemund 8462 B Concordia 2 1599
G+J/RTL 12 Erwin Ehret 3707 B 33 1597
G+J/RTL 13 Wolfgang Fast 4764 G 29 1662
G+J/RTL 14 Dagmar Rau 6714 G 17 1638
G+J/RTL 15 Andreas Krell 4631 B 43 1479
G+J/RTL 16 Helma Coriand 7795 B 14 1472
G+J/RTL 18 Reinhard Sooß 4115 B 20 1465
Generali 1 Hajo Leminski 8102 G* HSG / BUE 8 2264
Generali 2 Uwe Grimm 3664 B Dannenberg 26 2039
Generali 3 Randolf Koops 6886 G* Bille SC 16 1994
Generali 4 Jochen Henne 7779 B SV Holstein Quickborn 18 1925
Generali 5 Klaus Klotzki 8282 G40 SV Holstein Quickborn 29 1971
Generali 6 Dr. Wolfgang Kuhlmann 4695 B Elmshorn 34 1888
Generali 7 Alice Winnicki 8283 B Weisse Dame 6 1953
Generali 8 Nicky Hasselmann 7985 B Neumünster 16 1863
Generali 9 Edgar Noack 7814 B SV Winsen 13 1865
Generali 10 Harald Mohr 8484 G40 SV Holstein Quickborn 0 1878
Generali 11 Winfried Hadlich 8441 G40 SV Holstein Quickborn 2 1768
Generali 12 Gerd Busse 8112 G* SV Holstein Quickborn 12 1839
Generali 13 Helmut Schüler 4215 B SV Holstein Quickborn 26 1809
Generali 14 Hans-Günter Haß 7987 G 17 1694
Generali 15 Dr. Ingo Böhle 4252 G* 11 1836
Generali 16 Roberto Schmidt 7777 B HSK 14 1631
Generali 17 Uwe Mense 1806 B Farmsen 20 1733
Generali 18 Rainer Pape 6882 B SV Holstein Quickborn 48 1784
Generali 19 Stephanie Tegtmeier 7988 B HSK 12 1644
Generali 20 Heiko Eggers 7704 B HSK 19 1553
Generali 21 Tyll Peter 6891 G 36 1577
Generali 22 Harald Rieck 5750 B HSG / BUE 15 1472
Generali 23 Petra Stolz 7705 B 15 1460
Generali 24 Olaf Seebeck 8105 G 6 1506
Generali 25 Henrik Krüger 8442 B
Gerichte 1 Gisbert Jacoby 7619 B/E Königsspringer 13 2131
Gerichte 2 Karl-Heinz Nugel 3301 B HSK 24 2120
Gerichte 3 Henning Fraas 7867 G* HSK 10 2092
Gerichte 4 Theo Gollasch 7553 B HSK 16 2031
Gerichte 5 Regina Berglitz 7488 B HSK 33 2018
Gerichte 6 Werner Schirmer 7263 B HSK 28 2058
Gerichte 7 Joachim Kossel 8452 B HSK 6 1838
Gerichte 8 Frank Niemeyer 6234 B 32 1934
Gerichte 9 Achim Soltau 7266 B SKJE 33 1915
Gerichte 10 André van de Velde 7489 G* FC St. Pauli 16 1916
Gerichte 11 Dr. Tobias Frische 8028 B 8 1887
Gerichte 12 Reiner Böttger 3297 B Blau-Weiss Buchholz 41 1888
Gerichte 13 Ralf Oelert 3299 B HSK 45 1871
Gerichte 14 Kay-Alexander Paschen 4598 B 17 1811
Gerichte 15 Heinz Däwes 3748 B 44 1741
Gerichte 16 Dr. Helmut Büchel 3314 B HSK 39 1758
Gerichte 17 Rüdiger-Ulrich Knauf 3316 B 28 1769
Gerichte 18 Dieter Hartung 7793 B 14 1753
Gerichte 19 Hermann Brüning 3305 B 13 1613
Gerichte 20 Dr. Jürgen Raecke 3319 B 35 1609
Gerichte 21 Jens Dittmers 4332 B 26 1710
Gerichte 22 Stefan Meyer-Pleus 7554 B 16 1696
Gerichte 23 Lothar Korth 7616 B 13 1534
Gerichte 24 Dr. Eduard Gieser 3749 B 35 1480
Gerichte 25 Kay Larsen 7615 B 13 1535
Gerichte 26 Dieter Müller 3317 B HSK 27 1426
Gerichte 27 Willi Rickert 4293 B 23 1468
Gerichte 28 Gernot Fligge 7069 B 30 1435
Gerichte 29 Dr. Hermann Meyer-Stapelfeld 3318 B 32 1396
Gerichte 30 Dr. Rolf Gestefeld 8026 B 7 1396
Hanse/Kravag/DAK 1 Jonathan Carlstedt 7686 B/S SK Marmstorf 7 2302
Hanse/Kravag/DAK 2 Matthias Bach 7495 B HSK 12 2359
Hanse/Kravag/DAK 3 Hartmut Zieher 7331 B HSK 17 2267
Hanse/Kravag/DAK 4 Robin Stellwagen 7949 B/S HSK 6 2237
Hanse/Kravag/DAK 5 Sebastian Prosch 7682 B/S FC St. Pauli 6 2103
Hanse/Kravag/DAK 6 Roland Kammer 8245 G* Eidelstedt 19 2036
Hanse/Kravag/DAK 7 Dr. Afsin Toparlak 8248 B HSK 3 1964
Hanse/Kravag/DAK 8 Rolf Sander 7322 B Barmbeker SK 24 2007
Hanse/Kravag/DAK 9 Ulrich Zacharias 7381 B 18 1928
Hanse/Kravag/DAK 10 Ralf Kadler 7323 G* SC Schachelschweine 8 1847
Hanse/Kravag/DAK 11 Michael Bahlmann 8246 G* Barmbeker SK 3 1825
Hanse/Kravag/DAK 12 Jens Finkhäuser 7548 B Diagonale 23 1756
Hanse/Kravag/DAK 13 Nils Dettmann 7550 B Ahrensburger TSV 1 1833
Hanse/Kravag/DAK 14 Ulrich Materne 7684 B Farmsen 10 1726
Hanse/Kravag/DAK 15 Markus Eschweiler 8247 B SK Marmstorf 6 1651
Hanse/Kravag/DAK 15a Florian Schroth 8249 B
Hanse/Kravag/DAK 16 Hans Schulz 6448 G Schachvereinigung Blankenese 27 1615
Hanse/Kravag/DAK 17 Peter Rosendahl 7879 B 31 1343
Hanse/Kravag/DAK 18 Josef Krewet 6640 B 21 1477
Hanse/Kravag/DAK 19 Meinhard Gawrisch 7430 B 9 1219
Hanse/Kravag/DAK 20 Günter Kloppenburg 7165 B 14 1235
Körber Sports 1 Hubert Golasch 6781 G* Bille SC 20 1877
Körber Sports 2 Raphael Hecker 1919 B 26 1759
Körber Sports 3 Ulf Seifert 6783 B 16 1826
Körber Sports 4 Hartmut Tuppatsch 6779 G 29 1742
Körber Sports 5 Peter Hammer 2630 B 27 1676
Körber Sports 6 Jan Buck 8451 B
Körber Sports 7 Jovan Mesaros 6143 G 28 1804
Körber Sports 8 Hans-Werner Ritter 1637 B 38 1502
Körber Sports 9 Wilhelm Ramdohr 1514 B 32 1483
Körber Sports 10 Ehrenfried Möller 3173 B 23 1405
Körber Sports 11 Detlev Borgwardt 6142 B 20 1525
Körber Sports 12 Bernd Arend 5339 G 12 1541
Lufthansa 1 Andreas Ferch 7292 B Segeberger SF 12 1879
Lufthansa 2 Hanno Keuneke 8039 B Langenhorner SF 14 1852
Lufthansa 3 Tobias Ebel 8036 B 3 1775
Lufthansa 4 Jörg Orion 6030 B 25 1574
Lufthansa 5 Werner Götz 7295 B
Lufthansa 6 Wolfgang Eggers 4433 B 18 1692
Lufthansa 7 Heinz Nickel 4435 B 26 1488
Lufthansa 8 Jan Pögels 8375 B
Lufthansa 9 Karl-Peter Röpke 8374 B 7 1451
Lufthansa 9a Alexander Kowalewski 8376 B
Lufthansa 10 Wolf Schaffner 5115 B 15 1178
Lufthansa 11 Klaus Scholz 4438 B 11 1319
Lufthansa 12 Gunnar Rosenkranz 5114 B 15 1155
Lufthansa 13 Käte Scholz 4437 B 7 1039
OTTO 1 Rüdiger Zart 8421 G40 SKJE 2 2086
OTTO 2 Florian Buntin 8422 B SC Schachelschweine 1 2030
OTTO 3 Jörg von Warburg 7049 B 20 1994
OTTO 4 Mark-Finn Müller 8090 B/E SKJE 6 1941
OTTO 5 Alexander Marquardt 8304 B 5 1847
OTTO 6 Rainer Vogler 8302 B Diagonale 8 1778
OTTO 7 Stanislav Bunimov 8423 B
OTTO 8 Olaf Behrens 5199 B 29 1737
OTTO 9 Dominik König 8303 B 7 1747
OTTO 10 Robin Schimmelpfennig 8299 B/S HSK 5 1744
OTTO 11 Dmitrij Beloussow 8297 B 10 1750
OTTO 12 Jörg Hansson 5599 B 34 1676
OTTO 13 Henry Schaaf 7051 B 32 1609
OTTO 14 Andreas Koch 8305 B 1 1688
OTTO 15 Frank Wienholz 5191 B 21 1587
OTTO 16 Wolfgang Zeigert 7050 G 31 1560
OTTO 17 Axel Behnke 8091 B 9 1543
OTTO 18 Dr. Perygrin Warneke 8301 G40 SF Sasel 7 1487
OTTO 19 Günter Bracke 5181 B 30 1372
OTTO 20 Frank Bohlin 6097 B 10 1330
OTTO 21 Sabrina Fuchs 8298 B
OTTO 22 Christian Kanschik 8300 B
Rapid 1 Christian Zickelbein 8472 G40 HSK 0 2035
Rapid 2 Lucas Brauner 8227 B Altonaer SK 7 1963
Rapid 3 Dr. Wolfgang Neitzel 4027 B 32 1952
Rapid 4 André Kuhn 8155 B 11 1830
Rapid 5 Gustav Choinowski 8274 G* Altonaer SK 8 2085
Rapid 6 Amran Parindra 8471 G40 HSG / BUE 0 2042
Rapid 7 Christian Wiener 8410 G40 Altonaer SK 4 2183
Rapid 8 Dr. Swen Neander 7600 G* Altonaer SK 21 1981
Rapid 9 Alexander Diehl 7924 G* Altonaer SK 17 2034
Rapid 10 Tigran Martirosyan 8474 G40 Schachvereinigung Blankenese 0 1889
Rapid 11 Sreten Ristic 3964 B HSK 33 1841
Rapid 12 Walter Diehl 8156 G* Altonaer SK 18 1922
Rapid 13 Oleg Görlt 8411 G 2 1882
Rapid 14 Bijan Tarbiat 4571 B 47 1822
Rapid 15 Erhard Cassens 8229 G* Lurup 14 1882
Rapid 16 Andreas Chow 8275 G40 Altonaer SK 0 1480
Rapid 17 Dr. Klaus Ragotzky 4016 B 35 1745
Rapid 18 Serge Ragotzky 5081 B 4 1792
Rapid 19 Gerhard Bissinger 4576 B Altonaer SK 51 1759
Rapid 20 Stephan Thieme 7604 B/S 26 1797
Rapid 21 Mahmood Amini 8413 G40 Altonaer SK 2 1595
Rapid 22 Georg-Walter Hübner 2525 B HSK 42 1622
Rapid 23 Majid Rahbari 8414 G40 Langenhorner SF 1 1535
Rapid 24 Hans Zühr 7931 G 18 1581
Rapid 25 Hans-Werner Langheim 1704 B 33 1579
Rapid 26 Bernd Grube 8473 G40 HSK 0 1391
Rapid 27 Michael Endrejat 4019 B 31 1556
Rapid 28 Georg Bock 8228 B 12 1517
Rapid 29 Helmut Heiser 6068 B 27 1333
Rapid 30 Carl-Heinz Toepper 5082 B 23 1323
Rapid 31 Ernst-Uwe Matthies 4022 B 26 1267
Rapid 32 Walter Besserdich 7603 B 13 1164
Rapid 33 Philipp Schreiber 8470 G
Ring 1 Dr. Evgueni Chevelevitch 7788 B HSK 11 2298
Ring 2 Dietrich Hawranke 7691 B SC Pinneberg 19 2138
Ring 3 Peter Steen 2502 G* Concordia 27 2118
Ring 4 Michael Kleiner 6777 G* HSK 12 2019
Ring 5 Hans-Jürgen Schulz 7695 G* HSK 22 1967
Ring 6 Hans-Jürgen Weigel 6938 G* HSK 27 1882
Ring 7 Helmut Salzmann 157 B HSK 40 1843
Ring 8 David Patiani 6769 G* Bille SC 15 1822
Ring 9 Jamshid Ghasemzadeh 7791 G* Langenhorner SF 30 1788
Ring 10 Horst Gotthardt 6343 G 47 1745
Ring 11 Peter Rädisch 7782 G* SF Hamburg 26 1679
Ring 12 Lothar Knode 6345 G 33 1678
Ring 13 Karl-Heinz Kasemir 4502 G 56 1670
Ring 13a Otto Huter 6944 G SF Hamburg 20 1656
Ring 14 Kurt Schröder 7388 G 25 1628
Ring 15 Werner Erko 6776 G 8 1467
Ring 16 Jutta Jacob 6775 B
Shell 1 Frank Behrhorst 8328 G40 SKJE 3 2106
