// Das doppelte Hochkomma hinter dem Schlüsselwort HTML ist wichtig. Sonst wird das Menü nicht richtig angezeigt!!! // FP 15.03.2017 BSV Hamburg Schach

Betriebssportverband Hamburg e.V. Sparte Schach

Ranglisten

BSG/Spielgemeinschaft

2007/2008

Tabelle als PDF
BSGBr.NamePassStatusVereinABWZ
Allianz Dresd. 1 Julian Zimmermann 7564 B/S Königsspringer 11 2235
Allianz Dresd. 2 Christian Conrad 6691 B Königsspringer 17 2095
Allianz Dresd. 2a Bernd Wronn 7873 G40 FC St. Pauli 2166
Allianz Dresd. 3 Ralf Adloff 8087 B UNE 6 2071
Allianz Dresd. 4 Peter Raabe 8195 B Turm Lüneburg 3 2107
Allianz Dresd. 5 Jörg Dinckel 5961 B/S FC St. Pauli 21 2003
Allianz Dresd. 6 Marcus Möhrmann 8191 G40 Königsspringer 6 2067
Allianz Dresd. 7 Jörn Debertshäuser 6417 B HSK 24 1969
Allianz Dresd. 8 Uwe Kröncke 3043 B HSK 28 2002
Allianz Dresd. 9 Roland Gehn 6836 B UNE 20 1928
Allianz Dresd. 10 Simon Henke 5178 B 32 1922
Allianz Dresd. 11 Lothar Koch 6278 B 23 1892
Allianz Dresd. 12 Oliver Thamm 7441 B Breloher SV 9 1888
Allianz Dresd. 13 Peter Benthack 6663 B Volksdorfer SK 32 1856
Allianz Dresd. 14 Sven Krüger 6838 B 11 1763
Allianz Dresd. 15 Marion Verstraaten 2481 B/T Schachvereinigung Blankenese 22 1713
Allianz Dresd. 16 Peter Weidmann 325 B SF Hamburg 25 1747
Allianz Dresd. 17 Gerd Peters 2414 B 22 1687
Allianz Dresd. 18 Werner Müller 1418 B HSK 27 1822
Allianz Dresd. 19 Hugo Schulz 4763 B Langenhorner SF 48 1718
Allianz Dresd. 20 Holger Blanck 5530 G* Langenhorner SF 34 1638
Allianz Dresd. 21 Peter Vogel 8269 G 17 1623
Allianz Dresd. 22 Rolf Kreutzfeldt 2320 B Altonaer SK 20 1579
Allianz Dresd. 23 Peter Billiau 5172 B 34 1535
Allianz Dresd. 24 Michael Billiau 5171 B 21 1406
Allianz Dresd. 25 Herbert Kleinert 8023 G 18 1409
Allianz Dresd. 26 Carlos Wäsche 4352 B 26 1426
Allianz Dresd. 27 Konrad Weinrich 6276 B 28 1493
Allianz Dresd. 28 Christian Witzke 6089 B 27 1651
Allianz Dresd. 29 Thomas Köhnk 4355 B 4 1392
Allianz Dresd. 30 Morten Hardorp 5180 B 24 1687
Allianz Dresd. 31 Willy Mühlberg 4329 B 2 1068
BBH 1 Wolfgang Hohlfeld 6854 B/S Diogenes 24 2126
BBH 2 Christian Laqua 7375 B Diogenes 11 2126
BBH 3 Ralf Hein 7016 B Diogenes 22 2079
BBH 4 Günter Schroeter 6128 B FC St. Pauli 24 2045
BBH 5 Holger Bartels 6853 B Diogenes 18 2078
BBH 6 Achim Kaliski 6201 G 39 2026
BBH 7 Guido Himpich 7013 G 31 2028
BBH 8 Peter Gröppel 8130 G40 Diogenes 26 1883
BBH 9 Robert Buchholz 7015 G 24 1973
BBH 10 Marten Albrecht 7011 B 25 1951
BBH 11 Helge Hedden 8133 B/S HSK 1994
BBH 12 Hans-Werner Hoffeins 6204 G 29 1812
BBH 13 Stefan Haack 8138 B HSK 8 1894
BBH 14 Norbert Albrecht 6203 B 37 1851
BBH 15 Norbert Raum 7857 B Schwarzenbeker SK 9 1880
BBH 16 Rainer Fugmann 7368 B 20 1780
BBH 17 Michael Baehr 6192 B 38 1812
BBH 18 Kambiz Attarchy 8128 G 10 1836
BBH 19 Josip Sruk 7012 G 40 1731
BBH 20 Horst Schröder 6199 B 18 1697
BBH 21 Wolfgang Rode 7372 B 17 1783
BBH 22 Evelyn Cahillane 6603 G* SC Rösselsprung 20 1741
BBH 23 Andreas Respondek 7856 B 11 1705
BBH 24 Winfried Ahrens 8127 G 31 1697
BBH 25 Michael Schwank 7853 B 14 1742
BBH 26 Klaus Wiele 7371 B 12 1691
BBH 27 Uwe Maifeld 6186 B 47 1621
BBH 28 Manfred Götze 6852 G 24 1655
BBH 29 Karlheinz Walter 6185 B 14 1468
BBH 30 Joachim Richert 6377 G 35 1628
BBH 31 Gabriel Meyer 6608 G 33 1542
BBH 32 Dieter Lass 6602 B 28 1617
BBH 33 Ulrich Kibilka 7851 B HSK 35 1577
BBH 34 Dirk Hönig 7852 B 11 1569
BBH 35 Peter Keller 7010 B 23 1528
BBH 36 Andrea Hein 6607 B 26 1464
BBH 37 Peter Kollewe 7018 B 25 1483
BBH 38 Gerhard Wrede 7160 G 22 1410
BBH 39 Gerhard Neumann 8132 B 3 1455
BBH 40 Curt Hohnsbein 6369 B 32 1374
BBH 41 Jürgen Butte 7007 B 19 1425
BBH 42 Carsten Leithäuser 7373 B 12 1340
BBH 43 Karl-Heinz Druve 7158 B 16 1293
BBH 43a Henry Herpell 8136 G
BBH 44 Ingeborg Rohmkopf 6381 G 22 1168
BBH 45 Carsten Pehlgrim 7854 G 7 1216
BDF 1 Claudio Vera-Opitz 8183 B Königsspringer 2 2180
BDF 2 Johnny Kjetsae 7505 G* Eidelstedt 8 2011
BDF 3 Michael Stollberg 8003 B 23 1932
BDF 4 Volker Melde 6521 G* Eidelstedt 16 1925
BDF 5 Alfred Vehar 7059 G* UNE 24 1920
BDF 6 Uwe Börner 7999 G 22 1845
BDF 7 Michael Rönn 6078 B 25 1788
BDF 8 Peter Torborg 8181 G 3 1739
BDF 9 Jörg Löschen 6081 G 10 1789
BDF 10 Uwe Pfannenbecker 6080 B 23 1762
BDF 11 Martin Rütze 8184 B SV Wesel 3 1759
BDF 12 Wolfgang Meyer 8002 B 10 1726
BDF 13 Franz Klose 7995 B/V Bille SC 9 1595
BDF 14 Wolfgang David 8005 B 12 1554
BDF 15 Jan Ramajzl 6079 G 35 1635
BDF 16 Jürgen Sievers 6077 B 38 1664
BDF 17 Jürgen Sturm 7580 G 18 1512
BDF 18 Bela Balazs 8008 B 4 1510
BDF 19 Silke Drengemann 8000 B 19 1468
BDF 20 Klaus Kleinhoff 7992 B 5 1453
BDF 21 Georg Wangemann 6519 B 5 1404
BDF 22 Renke Bargmann 6518 B 3 1270
BDF 23 Norbert Mielek 5432 G 18 1175
BDF 24 Arno Gruel 7993 B 5 1236
BDF 25 Jochem Spieker 8006 B 3 1090
BDF 26 Jürgen Böhm 8009 B 2 1306
BSVH 1 Axel Eggebrecht 6916 B Bille SC 16 1976
BSVH 2 Wilfried Rühr 7406 G40 HSK 1915
BSVH 3 Olaf Ehrsam 7405 B 11 1692
BSVH 4 Werner Kranz 6353 B Turm Hannover 20 1863
BSVH 5 Norbert Antlitz 6923 B SC Schachelschweine 14 1806
BSVH 6 Volkmar Lücke 7408 B SK Norderstedt 7 1924
BSVH 7 Björn Beilfuß 7402 B HSK 8 1552
BSVH 8 René Ohms 7401 B 9 1591
BSVH 9 Günter Almstedt 6918 G* Caissa 19 1588
BSVH 10 Alexander Bastron 7404 B
BSW 1 Gerd Kuhn 4962 B Pinneberger SC 24 2040
BSW 2 Andreas Bergsträßer 7463 B 4 1993
BSW 3 Andreas Ilgner 6223 B Lübecker SV 17 2115
BSW 4 Dirk Storbeck 7465 B/S Ahrensburger TSV 8 2035
BSW 5 Jürgen Dümmke 4968 B Ahrensburger TSV 28 2063
BSW 6 Stephan Lewald 4961 B Volksdorfer SK 25 1882
BSW 7 Anto Filipovic 5169 B 30 1818
BSW 8 Lothar Welsch 5331 B SW Harburg 34 1907
BSW 9 Günter Walke 4954 B 39 1733
BSW 10 Hans Kummerfeld 7461 B/S Eidelstedt 16 1796
BSW 11 Rasim Hrvat 5333 B SW Harburg 25 1676
BSW 12 Manfred Mossekel 7455 B/S 19 1764
BSW 13 Jens Dümmke 7462 B Ahrensburger TSV 8 1499
BSW 14 Horst Hedder 4948 B 26 1497
BSW 15 Walter Philippi 4959 B 29 1581
BSW 16 Siegmund Kirste 6009 B Pinneberger SC 23 1611
BSW 17 Willi Kutzer 6219 B 27 1474
BSW 18 Karin Walke 5166 B/E 8 1278
BSW 19 Dirk Hansen 7108 B 9 1864
BSW 20 Irene Schmeding 4956 B/E 25 1465
BVB/Zoll 1 Jens-Peter Koopmann 4188 B/S Meerbauer Kiel 13 2148
BVB/Zoll 2 Stefan Becker 7700 B Turm Lüneburg 9 2117
BVB/Zoll 3 Matthias Kemény 6321 B Barsbüttel 24 1930
BVB/Zoll 4 Dieter Steinwender 7183 G40 Elmshorn 15 1947
BVB/Zoll 5 Peter Meier-Moosmann 5050 B 27 1927
BVB/Zoll 6 Dr. Sylvin Müller-Navarra 5268 B Diogenes 25 1903
BVB/Zoll 7 Jens Buhlmann 7366 B/S Großhansdorf 14 1925
BVB/Zoll 8 Lutz Meyer 6865 B SK Marmstorf 5 1862
BVB/Zoll 9 Jörn Gronemann 7412 B Ahrensburger TSV 20 1841
BVB/Zoll 10 Wolfgang Schmeichel 6925 B SF Wedel 20 1818
BVB/Zoll 11 Michael Twardy 7540 B Diagonale 13 1799
BVB/Zoll 12 Armin Lange 7797 B 11 1737
BVB/Zoll 13 Hartmut Seipel 6395 G 18 1806
BVB/Zoll 14 Dieter Pahlke 2938 G 34 1749
BVB/Zoll 15 Bernd Timmermann 2670 B 31 1738
BVB/Zoll 16 Friedrich Pape 6739 B SV Winsen 34 1674
BVB/Zoll 17 Henning Fiehn 8118 G40 Großhansdorf 7 1647
BVB/Zoll 18 Kerstin Hansen 6947 G* 14 1637
BVB/Zoll 19 Mathias Grabow 8116 B
BVB/Zoll 20 Timo Haupt 8120 G
BVB/Zoll 21 Dr. Georg Koopmann 2748 B 23 1599
BVB/Zoll 22 Heinz Röper 8119 G40 Jork 8 1633
BVB/Zoll 23 Dr. Bernhard Berking 7592 B Schachvereinigung Blankenese 16 1607
BVB/Zoll 24 Uwe Tesch 2674 B 26 1549
BVB/Zoll 25 Klaus Buhlmann 7141 B Großhansdorf 28 1541
BVB/Zoll 26 Bruno Metzner 5889 B 27 1510
BVB/Zoll 27 Wolfgang Goebel 3546 B 32 1500
BVB/Zoll 28 Michael Schümann 7915 B 3 1417
BVB/Zoll 29 Herbert Lüthje 2754 B 27 1433
BVB/Zoll 30 Martin Görsch 3719 B 21 1425
BVB/Zoll 31 Wolfgang Decker 2880 B/S 16 1405
BVB/Zoll 32 Peter Bergheim 8117 B
BVB/Zoll 33 Holger Giese 6811 B
BVB/Zoll 34 Hans-Joachim Charfreitag 2671 B 8 1735
BWVL 1 Knut Seidel 8124 G40 SF Hamburg 2116
BWVL 2 Wolfgang Schulz 7715 G* HSK 6 2090
BWVL 3 Siegfried Weiss 7720 G* Königsspringer 8 2100
BWVL 4 Helmut Amara-Sellack 8121 G40 HSG / BUE 10 2040
BWVL 5 André Nixdorf 8126 G40 SK Norderstedt 5 1982
BWVL 6 Klaus-Peter Schneider 7718 B Niendorf 8 1938
BWVL 7 Günter Semmler 3725 B SF Hamburg 26 1981
BWVL 8 Günter Tschirner 7861 G* Barmbeker SK 9 1915
BWVL 9 Reinhard Decker 7717 G* Freibauer 9 2003
BWVL 10 Heinz Willbrecht 7654 B SV Winsen 19 1951
BWVL 11 Joachim Kossel 7910 B HSK 4 1841
BWVL 12 Werner Stubbe 7714 B Niendorf 14 1835
BWVL 13 Rolf Marquardt 7911 B Langenhorner SF 10 1792
BWVL 14 Hans-Siegfried Seemann 7721 G* Königsspringer 7 1783
BWVL 15 Roland Fellenz 6145 B 28 1780
BWVL 16 Jens Hartmann 7712 B 18 1779
BWVL 17 Werner Rickert 7859 G 12 1720
BWVL 18 Karl-Wilhelm Heitsch 2120 B 39 1727
BWVL 19 Gerd Wasmuth 7912 B Diagonale 7 1691
BWVL 20 Egmont Lange 7913 B 4 1687
BWVL 21 Zsolt Kral 7863 B 5 1650
BWVL 22 Günter Pasternak 7094 G* Caissa 9 1605
BWVL 23 Uwe Schmeltz 925 B 19 1615
BWVL 24 Willy Meyer 2307 B SF Hamburg 24 1585
BWVL 25 Bosco-Paul Pavlic 6148 G 11 1548
BWVL 26 Hans de Vries 1874 B 26 1525
BWVL 27 Harald Wolf 6147 B 15 1506
BWVL 28 Kurt Bräuer 6149 G 12 1426
BWVL 29 Uwe Koch 8123 G40 HSK 1409
BWVL 30 Gerhard Schaefer 6146 B Freibauer 10 1380
BWVL 31 Burkhard Schulz 8122 B
BWVL 32 Hans-Jürgen Simon 7653 B
Commerzbk. 1 Joost Behrends 8013 B 5 1882
Commerzbk. 2 Frank Harnau 5706 B Glückstadt 15 1921
Commerzbk. 3 Martin Heitmann 6290 G 19 1855
Commerzbk. 4 Torge Thies 8014 G 14 1814
Commerzbk. 5 Manfred Luchs 8012 G 6 1872
Commerzbk. 6 Ralf Jendricke 6830 B 11 1693
Commerzbk. 7 Hartmut Hillmer 5703 G* TV Fischbek 21 1643
Commerzbk. 8 Valeri Polozov 7305 B 5 1581
Commerzbk. 9 Jens Fischlin 8017 G 2 1571
Commerzbk. 10 Alfons Thul 7205 B 8 1498
Commerzbk. 11 Wilfried Rupp 5241 B 26 1580
Commerzbk. 12 Jürgen Rösenberg 4398 G 27 1457
Commerzbk. 13 Herbert Spindler 4338 B 21 1490
Commerzbk. 14 Georg Schlößer 6293 G 31 1460
Commerzbk. 15 Heinz Hottenrott 4202 G 16 1344
Commerzbk. 16 Hans-Werner Harms 6834 G 17 1442
Commerzbk. 17 Paul Baumgardt 4334 B SK Marmstorf 18 1458
Commerzbk. 18 Ingeborg Köhnke 4305 B 14 1358
Commerzbk. 19 Wolfgang Poppitz 5707 B 4 1255
Commerzbk. 20 Olaf Mallow 7204 B SV Stade
Commerzbk. 21 Cornelia Buchholz 8015 G
Commerzbk. 22 Norbert Goudsouzian 6833 B 9 1104
Commerzbk. 23 Hubertus Heinelt 8018 B
Commerzbk. 24 Thomas Schmahl 4569 B 12 1159
Commerzbk. 25 Christa Repenn 5237 G 2 911
Fachschule 1 Friedrich Oberschilp 7626 G 11 1948
Fachschule 2 Henner Janssen 7625 G 15 1946
Fachschule 3 Dieter Koschel 7630 G 11 1886
Fachschule 4 Andreas Verweyen 7624 G 7 1883
Fachschule 5 Jörg Busch 7739 G 7 1849
Fachschule 6 Peter Ridinger 8240 G40 FC St. Pauli 13 1834
Fachschule 7 Christian Vollmers 7741 B Buchholz 8 1808
Fachschule 8 Bernd Weber 7701 G 16 1803
Fachschule 9 Erich Müller 7738 G 10 1798
Fachschule 10 Alfred Ansen 7629 G 15 1791
Fachschule 11 Andreas Kalkowski 7621 B 16 1762
Fachschule 12 Martin Wichmann 7632 G 17 1753
Fachschule 13 Frank Gödecke 7623 G 17 1741
Fachschule 14 Karim Malhas 7745 B FC St. Pauli 9 1653
Fachschule 15 Markus Brenner 7740 G 3 1670
Fachschule 16 Stephan Brückner 7627 G 13 1595
Fachschule 17 Thorsten Meyer 7744 G 1 1508
Fachschule 18 Sebastian Franke 8243 B 2 1300
G+J 1 lngvar Rieck-Perschonke 6716 B/S HSK 15 2055
G+J 2 Michael Dombrowsky 8238 B 8 2130
G+J 3 Michael Allmaier 8168 B HSK 2 2202
G+J 4 Thomas Stark 6816 B/E HSK 10 1991
G+J 5 Ulrich Stock 5409 B UNE 18 1983
G+J 6 Thomas Schumann 6248 B 15 1921
G+J 7 Michael Harasim 3711 B HSG / BUE 31 1963
G+J 8 Sven Finke 6635 G 29 1740
G+J 9 Jörn Kühnemund 6717 B SV Holstein Quickborn 13 1841
G+J 10 Jan-Henrik Plackmeyer 7973 B 1 1709
G+J 11 Jade Schmidt 8250 B HSK 5 1854
G+J 12 Vincente Torres 4629 G 20 1905
G+J 13 Martin Nagler 3717 B Farmsen 44 1785
G+J 14 Wolfram Runkel 4376 B 18 1687
G+J 15 Bernd Stulle 8237 G 20 1691
G+J 16 Klaus Reimer 8010 G 11 1655
G+J 17 Erwin Ehret 3707 B 28 1722
G+J 18 Günther Kiefer 7342 G 39 1604
G+J 18a Dagmar Rau 6714 G 12 1673
G+J 19 Wolfgang Fast 4764 G 24 1584
G+J 20 Withold Machnik 8251 G 16 1679
G+J 21 Michael Coriand 8166 B/G 5 1517
G+J 22 Andreas Krell 4631 B 38 1527
G+J 23 Reinhard Sooß 4115 B 20 1465
G+J 24 Desanka von Bismarck 8167 B 5 1541
G+J 25 Helma Coriand 7795 B 10 1431
G+J 26 Lüder Schmidt 6996 B 15 1307
Gerichte 1 Gisbert Jacoby 7619 B/E Königsspringer 10 2126
Gerichte 2 Karl-Heinz Nugel 3301 B HSK 20 2075
Gerichte 3 Henning Fraas 7867 G* HSK 6 2061
Gerichte 4 Florian Jacoby 7612 B/S Brackwede 8 2087
Gerichte 5 Theo Gollasch 7553 B HSK 11 2053
Gerichte 6 Dr. Madjid Emami 7865 B/E HSK 3 1876
Gerichte 7 André van de Velde 7489 G* Königsspringer 14 1917
Gerichte 8 Regina Berglitz 7488 B HSK 25 2012
Gerichte 9 Achim Soltau 7266 B SKJE 24 1885
Gerichte 10 Werner Schirmer 7263 B HSK 20 1937
Gerichte 11 Frank Niemeyer 6234 B 24 1930
Gerichte 12 Reiner Böttger 3297 B Buchholz 33 1983
Gerichte 13 Ralf Oelert 3299 B HSK 39 1860
Gerichte 14 Dieter Schleicher 3298 B 14 1803
Gerichte 15 Heinz Däwes 3748 B 32 1773
Gerichte 16 Kay-Alexander Paschen 4598 B 10 1797
Gerichte 17 Dr. Helmut Büchel 3314 B 30 1800
Gerichte 18 Rüdiger-Ulrich Knauf 3316 B 20 1791
Gerichte 19 Dr. Tobias Frische 8028 B
Gerichte 20 Dieter Hartung 7793 B 9 1808
Gerichte 21 Hermann Brüning 3305 B 13 1613
Gerichte 22 Dr. Jürgen Raecke 3319 B 30 1616
Gerichte 23 Jens Dittmers 4332 B 22 1713
Gerichte 24 Stefan Meyer-Pleus 7554 B 11 1639
Gerichte 25 Dr. Eduard Gieser 3749 B 31 1529
Gerichte 26 Dr. Herbert Freitag 4325 B 38 1537
Gerichte 27 Marcus Rogge 8029 B 4 1639
Gerichte 28 Lothar Korth 7616 B 9 1535
Gerichte 29 Kay Larsen 7615 B 9 1533
Gerichte 30 Dieter Müller 3317 B HSK 23 1495
Gerichte 31 Willi Rickert 4293 B 19 1481
Gerichte 32 Gernot Fligge 7069 B 25 1482
Gerichte 33 Dr. Rolf Gestefeld 8026 B 4 1445
Gerichte 34 Dr. Hermann Meyer-Stapelfeld 3318 B 28 1386
Hanse/Kravag/DAK 1 Thies Heinemann 7319 B HSK 8 2458
Hanse/Kravag/DAK 2 Matthias Bach 7495 B HSK 6 2343
Hanse/Kravag/DAK 3 Robin Stellwagen 7949 B/S HSK 2 2256
Hanse/Kravag/DAK 4 Hartmut Zieher 7331 B HSK 13 2249
Hanse/Kravag/DAK 5 Jonathan Carlstedt 7686 B/S SK Marmstorf 1 2141
Hanse/Kravag/DAK 6 Sebastian Prosch 7682 B/S SK Norderstedt 5 2086
Hanse/Kravag/DAK 7 Roland Kammer 8245 G40 Eidelstedt 15 2036
Hanse/Kravag/DAK 8 Erich Maahs 7947 G* Concordia 6 2181
Hanse/Kravag/DAK 9 Rolf Sander 7322 B Barmbeker SK 16 1977
Hanse/Kravag/DAK 10 Ulrich Zacharias 7381 B 14 1895
Hanse/Kravag/DAK 11 Michael Bahlmann 8246 G40 Barmbeker SK 1 1992
Hanse/Kravag/DAK 12 Dr. Matthias Baumann 7431 B Barmbeker SK 6 1892
Hanse/Kravag/DAK 13 Ralf Kadler 7323 G* SC Schachelschweine 6 1844
Hanse/Kravag/DAK 14 Jens Finkhäuser 7548 B Diagonale 13 1799
Hanse/Kravag/DAK 15 Ulrich Materne 7684 B Farmsen 4 1725
Hanse/Kravag/DAK 16 Paul Juckschat 7883 B Farmsen 1746
Hanse/Kravag/DAK 17 Manfred Grabbert 5571 B 16 1660
Hanse/Kravag/DAK 18 Andree Buchenau 7877 B 2 1629
Hanse/Kravag/DAK 19 Hans Schulz 6448 G 23 1565
Hanse/Kravag/DAK 20 Heinrich Bastian 7880 B SF Hamburg 19 1575
Hanse/Kravag/DAK 21 Peter Rosendahl 7879 B 27 1447
Hanse/Kravag/DAK 22 Josef Krewet 6640 B 18 1411
Hanse/Kravag/DAK 23 Meinhard Gawrisch 7430 B 6 1257
Hanse/Kravag/DAK 24 Günter Kloppenburg 7165 B 10 1249
Hanse/Kravag/DAK 25 Herbert Rode 7166 B 6 1270
Hanse/Kravag/DAK 26 Maik Schmitkowski 7878 B 1 1126
Haspa 1 Ilja Rosmann 8045 B Königsspringer 5 2275
Haspa 2 Leonie Helm 8048 B HSK 3 2207
Haspa 3 Frank Bracker 8147 B/S HSK 2197
Haspa 4 Arne Bracker 8148 B/S HSK 2078
Haspa 5 Thomas Strege 7677 G* SF Hamburg 4 2010
Haspa 6 Dr. Till Konstantin Abicht 7520 B Farmsen 13 2006
Haspa 7 Torsten Gerke 7527 B Lübecker SV 10 1948
Haspa 8 Ernst Kunz 8051 G 7 1900
Haspa 9 Heinz Köster 7220 B/E 28 1788
Haspa 10 Ralf Begier 8046 B Volksdorfer SK 4 1781
Haspa 11 Thorsten Schubert 7971 B 8 1744
Haspa 12 Peter Hinze 3662 B 40 1629
Haspa 13 Klaus Körber 4790 B 37 1621
Haspa 14 Andreas Nootz 7528 B/S 15 1629
Haspa 15 Bernhard Langheim 2843 B 43 1607
Haspa 16 Kai Winter 7672 B 14 1575
Haspa 17 Manfred Themlitz 1719 B 41 1482
Haspa 18 Hans-Jürgen Weis 7678 G* Buxtehude 20 1521
Haspa 19 Peter Rost 8145 G40 Gehörlosen SV 6 1486
Haspa 20 Günther Reinholz 2461 B/E 36 1445
Haspa 21 Günter Mack 6953 B 27 1423
Haspa 22 Uwe Möhring 6951 B 13 1384
Haspa 23 Sven Fock 7675 B 6 1266
Haspa 24 Horst Fick 3782 B 28 1287
Haspa 25 Günther Noakes 2484 B SF Hamburg 14 1477
HM 1 Michael Ehrke 6156 B Lübecker SV 19 2245
HM 2 Andreas Hein 6166 B Lübecker SV 17 2181
HM 3 Christoph Engelbert 4830 B HSK 22 2119
HM 4 Peter Horn 4825 B Concordia 24 2172
HM 5 Norbert Becker 5125 B Barmbeker SK 15 2135
HM 6 Dirk Hilck 6157 B SV Stade 8 2102
HM 7 Christian Hartmann 8079 B TSV Travemünde 5 2021
HM 8 Ulf Kliche 7423 B PSV Rostock 15 2050
HM 9 Gerd Potztal 7424 B Barmbeker SK 9 2036
HM 10 Michael Kurth 7419 B Caissa 19 2010
HM 11 Jürgen Runge 8080 B 6 1986
HM 12 Klaus-Jürgen Herlan 7420 B SK Marmstorf 18 2003
HM 13 Christian Melde 7426 B Königsspringer 20 1948
HM 14 Götz Donauer 6167 B Barmbeker SK 8 1952
HM 15 Jürgen Plötz 6170 B SV Bargteheide 19 1928
HM 16 Dr. Martin Hintz 7421 B Barmbeker SK 14 1876
HM 17 Klaus Dräger 6162 B/S Diogenes 27 1757
HM 18 Harald Ludewig 5449 B Barmbeker SK 26 1770
HM 19 Petra Franz 7422 B UNE 7 1630
HM 20 Peter Bracht 8077 B 1 1554
HM 21 Thomas Thanisch 6174 B 6 1560
HM 22 Günter Sellmann 4824 B 23 1476
HM 23 Hildburg Nemitz 6158 B 7 1455
HM 24 Dietmar Bleß 8076 B 1 1439
HM 25 André Kowalk 8078 B 4 1345
HM 26 Francis Kurth 7425 B Bergstedter SK 4 1319
Körber Sports 1 Hubert Golasch 6781 G* Bille SC 16 1888
Körber Sports 2 Raphael Hecker 1919 B 22 1782
Körber Sports 3 Ulf Seifert 6783 B 12 1828
Körber Sports 4 Jovan Mesaros 6143 G 24 1808
Körber Sports 5 Hartmut Tuppatsch 6779 G 25 1714
Körber Sports 6 Peter Hammer 2630 B 23 1656
Körber Sports 7 Wilhelm Ramdohr 1514 B 28 1515
Körber Sports 8 Klaus Eppler 5930 B 20 1536
Körber Sports 9 Hans-Werner Ritter 1637 B 34 1511
Körber Sports 10 Ehrenfried Möller 3173 B 19 1353
Körber Sports 11 Detlev Borgwardt 6142 B 18 1514
Körber Sports 12 Bernd Arend 5339 G 12 1541
Lufthansa 1 Andreas Ferch 7292 B Segeberger SF 8 1878
Lufthansa 2 Hanno Keuneke 8039 B Langenhorner SF 6 1805
Lufthansa 3 Wolfgang Eggers 4433 B 13 1731
Lufthansa 4 Jörg Orion 6030 B 20 1674
Lufthansa 5 Werner Götz 7295 B
Lufthansa 6 Heinz Nickel 4435 B 20 1580
Lufthansa 7 Norbert Stephan 4440 B 12 1610
Lufthansa 8 Andreas Eggers 8033 G
Lufthansa 9 Klaus Scholz 4438 B 10 1389
Lufthansa 10 Frank Schildt 8038 B
Lufthansa 11 Wolf Schaffner 5115 B 9 1230
Lufthansa 12 Gunnar Rosenkranz 5114 B 10 1110
Lufthansa 13 Käte Scholz 4437 B 6 1033
OTTO 1 Mark-Finn Müller 8090 B/E SKJE 2 1941
OTTO 2 Jörg von Warburg 7049 B 16 1958
OTTO 3 Stefan Heiden 7145 B 8 1926
OTTO 4 Peter Thomas Cabelstroem 8296 B SC Schachelschweine 1 1916
OTTO 5 Achim Jürgens 7147 B Diogenes 6 1772
OTTO 6 Olaf Behrens 5199 B 21 1764
OTTO 6a Rainer Vogler 8302 B Diagonale 1725
OTTO 7 Robin Schimmelpfennig 8299 B/S HSK 1 1686
OTTO 8 Frank Wienholz 5191 B 17 1662
OTTO 9 Wolfgang Zeigert 7050 G 17 1565
OTTO 10 Henry Schaaf 7051 B 18 1564
OTTO 11 Jörg Hansson 5599 B 23 1568
OTTO 12 Axel Behnke 8091 B 1 1805
OTTO 13 Dmitrij Beloussow 8297 B SKJE 1 1455
OTTO 13a Dominik König 8303 B
OTTO 14 Michael Richter 8089 B 2 1388
OTTO 15 Dr. Perygrin Warneke 8301 B/V SF Sasel 1 1392
OTTO 16 Günter Bracke 5181 B 22 1279
OTTO 17 Frank Bohlin 6097 B 3 1303
OTTO 18 Christian Kanschik 8300 B
OTTO 19 Klaus-Dieter Pungs 5185 B 8 1537
OTTO 20 Helmuth Lehmann 7143 B
Rapid 1 Heinz-Werner Szudra 7925 G* FC St. Pauli 9 2017
Rapid 2 Gerold Krüggeler 7930 G 5 1994
Rapid 3 Dr. Swen Neander 7600 G 15 1977
Rapid 4 Dr. Wolfgang Neitzel 4027 B 30 1955
Rapid 5 Klaus Mederer 7172 B
Rapid 6 Lucas Brauner 8227 B Finkenwerder eh. 6 1968
Rapid 7 Gerhard Schröder 8154 G40 Langenhorner SF 6 1984
Rapid 8 Sreten Ristic 3964 B Altonaer SK 27 1935
Rapid 9 Alexander Diehl 7924 G* Altonaer SK 7 1937
Rapid 10 Michael Friebel 8157 B
Rapid 11 Lamarre Frederik 8231 G 4 1589
Rapid 12 Hans-Werner Langheim 1704 B 33 1579
Rapid 13 Walter Diehl 8156 G40 Altonaer SK 7 1846
Rapid 14 Mohammad Sadegh Noverian 8158 G40 Altonaer SK 4 1845
Rapid 15 Erhard Cassens 8229 G40 Lurup 5 1905
Rapid 16 Bijan Tarbiat 4571 B 38 1838
Rapid 17 Robert Wilms 8230 G40 Altonaer SK 1825
Rapid 18 André Kuhn 8155 B 5 1800
Rapid 19 Serge Ragotzky 5081 B 4 1792
Rapid 20 Mirko Kolipost 7927 B 10 1735
Rapid 21 Gerhard Bissinger 4576 B Altonaer SK 42 1733
Rapid 22 Dr. Klaus Ragotzky 4016 B 32 1710
Rapid 23 Bahram Farzamfar 7932 G40 Altonaer SK 6 1776
Rapid 24 Stephan Thieme 7604 B/S 17 1719
Rapid 25 Dr. J. Donatus von Mikusch 3279 B HSG / BUE 12 1683
Rapid 26 Hans Zühr 7931 G 6 1653
Rapid 27 Georg-Walter Hübner 2525 B HSG / BUE 32 1630
Rapid 28 Sigurd Struwecker 2404 B 18 1630
