// Das doppelte Hochkomma hinter dem Schlüsselwort HTML ist wichtig. Sonst wird das Menü nicht richtig angezeigt!!! // FP 15.03.2017 BSV Hamburg Schach

Betriebssportverband Hamburg e.V. Sparte Schach

Spielplan

Gruppe

2016/2017

  I

  II

III

IV

V

VI

VII

Tabelle als PDF
RundeDatumPaar.HeimmannschaftGastmannschaftSpielortUhrzeit
1 Mo 17.10. 9:1 T-Systems 2 BDF 2 T-Systems, Überseering 2, City Nord, Kantine der Telekom 18:30
2 Mo 17.10. 2:7 Transit 2 BVB/Zoll 3 HSK, Schellingstr. 41, 18:30
1 Mi 26.10. 8:2 BAN/BBH 3 Transit 2 Bezirksamt Hamburg-Nord, Kümmellstr. 7, Anbau Kantine, Raum S77 im Souterrain 18:30
2 Do 27.10. 3:6 Lufthansa 1 Rapid 5 LSV-Sportanlage, Borsteler Chaussee 330, 18:30
1 Mo 07.11. 7:3 BVB/Zoll 3 Lufthansa 1 Bundesamt f. Seesch. u. Hydrogr., Bernh.-Nocht-Str. 78, Kantine 18:30
3 Mo 07.11. 6:2 Rapid 5 Transit 2 HSK, Schellingstr. 41, 18:30
2 Mi 09.11. 1:8 BDF 2 BAN/BBH 3 Beiersdorf AG, Unnastr. 48, Betriebsratbüro, Geb. 101 18:30
2 Mi 16.11. 10:9 Fachschule 2 T-Systems 2 ABeSa ambulante Hilfen GmbH, Hamburger Straße 171, ABeSa 18:30
3 Mo 21.11. 7:1 BVB/Zoll 3 BDF 2 Bundesamt f. Seesch. u. Hydrogr., Bernh.-Nocht-Str. 78, Kantine 18:30
3 Mi 23.11. 4:10 BC/Silpion Fachschule 2 Silpion IT-Solutions GmbH, Brandshofer Deich 48, 3 Stock Bitte auf Gebäude achten mit "Hamburger Wollfabrik" Schild auf dem Dach + Aufschrift "Schaub + Co." an der Seite 18:30
3 Mi 30.11. 8:9 BAN/BBH 3 T-Systems 2 Bezirksamt Hamburg-Nord, Kümmellstr. 7, Anbau Kantine, Raum S77 im Souterrain 18:00
4 Mo 05.12. 9:7 T-Systems 2 BVB/Zoll 3 T-Systems, Überseering 2, City Nord, Kantine der Telekom 18:00
4 Di 06.12. 3:4 Lufthansa 1 BC/Silpion LSV-Sportanlage, Borsteler Chaussee 330, 18:30
4 Mi 07.12. 1:6 BDF 2 Rapid 5 Beiersdorf AG, Unnastr. 48, Betriebsratbüro, Geb. 101 18:30
4 Mi 07.12. 10:8 Fachschule 2 BAN/BBH 3 ABeSa ambulante Hilfen GmbH, Hamburger Straße 171, ABeSa 18:30
5 Mo 09.01. 7:8 BVB/Zoll 3 BAN/BBH 3 Bundesamt f. Seesch. u. Hydrogr., Bernh.-Nocht-Str. 78, Kantine 17:30
5 Mo 09.01. 6:9 Rapid 5 T-Systems 2 HSK, Schellingstr. 41, 18:30
5 Mi 11.01. 4:2 BC/Silpion Transit 2 Silpion IT-Solutions GmbH, Brandshofer Deich 48, 3 Stock Bitte auf Gebäude achten mit "Hamburger Wollfabrik" Schild auf dem Dach + Aufschrift "Schaub + Co." an der Seite 18:30
5 Do 19.01. 3:10 Lufthansa 1 Fachschule 2 LSV-Sportanlage, Borsteler Chaussee 330, 18:30
6 Mi 25.01. 10:7 Fachschule 2 BVB/Zoll 3 ABeSa ambulante Hilfen GmbH, Hamburger Straße 171, ABeSa 18:30
6 Mo 30.01. 2:3 Transit 2 Lufthansa 1 HSK, Schellingstr. 41, 18:30
6 Mi 01.02. 1:4 BDF 2 BC/Silpion Beiersdorf AG, Unnastr. 48, Betriebsratbüro, Geb. 101 18:30
6 Mi 01.02. 8:6 BAN/BBH 3 Rapid 5 Bezirksamt Hamburg-Nord, Kümmellstr. 7, Anbau Kantine, Raum S77 im Souterrain 18:30
7 Do 09.02. 3:1 Lufthansa 1 BDF 2 LSV-Sportanlage, Borsteler Chaussee 330, 18:30
7 Mo 13.02. 2:10 Transit 2 Fachschule 2 HSK, Schellingstr. 41, 18:30
7 Mo 13.02. 6:7 Rapid 5 BVB/Zoll 3 HSK, Schellingstr. 41, 18:30
7 Mi 15.02. 4:9 BC/Silpion T-Systems 2 Silpion IT-Solutions GmbH, Brandshofer Deich 48, 3 Stock Bitte auf Gebäude achten mit "Hamburger Wollfabrik" Schild auf dem Dach + Aufschrift "Schaub + Co." an der Seite 18:30
8 Mi 22.02. 10:6 Fachschule 2 Rapid 5 ABeSa ambulante Hilfen GmbH, Hamburger Straße 171, ABeSa 18:30
8 Mi 22.02. 1:2 BDF 2 Transit 2 Beiersdorf AG, Unnastr. 48, Betriebsratbüro, Geb. 101 18:30
8 Mi 22.02. 8:4 BAN/BBH 3 BC/Silpion Bezirksamt Hamburg-Nord, Kümmellstr. 7, Anbau Kantine, Raum S77 im Souterrain 18:30
8 Mo 27.02. 9:3 T-Systems 2 Lufthansa 1 T-Systems, Überseering 2, City Nord, Kantine der Telekom 18:30
1 Mo 06.03. 6:4 Rapid 5 BC/Silpion HSK, Schellingstr. 41, 18:30
9 Mo 20.03. 1:10 BDF 2 Fachschule 2 Bundesamt f. Seesch. u. Hydrogr., Bernh.-Nocht-Str. 78, Kantine 18:00
9 Mo 20.03. 2:9 Transit 2 T-Systems 2 Bundesamt f. Seesch. u. Hydrogr., Bernh.-Nocht-Str. 78, Kantine 18:00
9 Mo 20.03. 3:8 Lufthansa 1 BAN/BBH 3 Bundesamt f. Seesch. u. Hydrogr., Bernh.-Nocht-Str. 78, Kantine 18:00
9 Mo 20.03. 4:7 BC/Silpion BVB/Zoll 3 Bundesamt f. Seesch. u. Hydrogr., Bernh.-Nocht-Str. 78, Kantine 18:00