// Das doppelte Hochkomma hinter dem Schlüsselwort HTML ist wichtig. Sonst wird das Menü nicht richtig angezeigt!!! // FP 15.03.2017 BSV Hamburg Schach

Betriebssportverband Hamburg e.V. Sparte Schach

Ranglisten

BSG/Spielgemeinschaft

2010/2011

Tabelle als PDF
BSGBr.NamePassStatusVereinABWZ
Allianz 1 Marcus Möhrmann 8191 G* Königsspringer 9 2054
Allianz 2 Jörg Dinckel 5961 B/S FC St. Pauli 24 1965
Allianz 3 Lothar Koch 6278 B 27 1903
Allianz 4 Holger Blanck 5530 G* Langenhorner SF 38 1692
Allianz 5 Hugo Schulz 4763 B Langenhorner SF 54 1664
Allianz 6 Peter Vogel 8269 G Langenhorner SF 22 1613
Allianz 7 Rolf Kreutzfeldt 2320 B Altonaer SK 24 1513
Allianz 8 Konrad Weinrich 6276 B 32 1504
Allianz 9 Carlos Wäsche 4352 B 29 1437
Allianz 10 Herbert Kleinert 8023 G 18 1409
Barclays 1 Jörg Kempe 8431 B SK Wilhelmsburg 2 1725
Barclays 2 Peter Hanf 8433 B
Barclays 3 Blazej Gackowski 8437 B
Barclays 4 Sascha Zlatevski 8432 B
Barclays 5 Roman Köhler 8440 B
Barclays 6 Stephan Görner 8438 B
Barclays 7 Jan Michael Andresen 8434 B
Barclays 8 Nancy Timmermann 8439 B
Barclays 9 Ante Evic Bronnert 8436 B
Barclays 10 Benjamin Zimon 8435 B
BBH 1 Christian Laqua 7375 B Diogenes 16 2152
BBH 2 Holger Bartels 6853 B Diogenes 24 2129
BBH 3 Wolfgang Hohlfeld 6854 B/S Diogenes 32 2121
BBH 4 Guido Himpich 7013 G 35 2061
BBH 5 Ralf Hein 7016 B Diogenes 34 2050
BBH 6 Helge Hedden 8133 B/S HSK 7 2058
BBH 7 Achim Kaliski 6201 G 52 1997
BBH 8 Peter Gröppel 8130 G* Diogenes 35 1985
BBH 9 Robert Buchholz 7015 G 36 1959
BBH 10 Marten Albrecht 7011 B 33 1910
BBH 11 Norbert Albrecht 6203 B 47 1878
BBH 12 Michael Baehr 6192 B 46 1871
BBH 13 Kambiz Attarchy 8128 G 20 1842
BBH 14 Norbert Raum 7857 B Schwarzenbeker SK 17 1857
BBH 15 Klaus Wiele 7371 B 15 1639
BBH 16 Hans-Werner Hoffeins 6204 G 40 1787
BBH 17 Rainer Fugmann 7368 B 29 1773
BBH 18 Josip Sruk 7012 G 48 1742
BBH 19 Jürgen Weißenberg 8134 G 26 1700
BBH 19a Jens Bormann 8367 B
BBH 20 Evelyn Cahillane 6603 G* SC Rösselsprung 26 1739
BBH 21 Winfried Ahrens 8127 G 40 1749
BBH 22 Andreas Respondek 7856 B 20 1699
BBH 23 Wolfgang Rode 7372 B 21 1706
BBH 24 Horst Schröder 6199 B 18 1697
BBH 25 Gabriel Meyer 6608 G 45 1602
BBH 26 Uwe Maifeld 6186 B 63 1575
BBH 27 Manfred Götze 6852 G 33 1703
BBH 28 Peter Hinze 8368 G 48 1621
BBH 29 Dieter Lass 6602 B 35 1622
BBH 30 Stephan Zech 8135 G 7 1605
BBH 31 Joachim Richert 6377 G 47 1599
BBH 32 Peter Kollewe 7018 B 33 1497
BBH 33 Peter Keller 7010 B 34 1507
BBH 34 Ulrich Kibilka 7851 B HSK 43 1525
BBH 35 Thomas Lindemann 8137 G 5 1524
BBH 36 Jürgen Butte 7007 B 25 1464
BBH 37 Andrea Hein 6607 B 34 1433
BBH 38 Dirk Hönig 7852 B 19 1474
BBH 39 Gerhard Neumann 8132 B 11 1407
BBH 40 Carsten Leithäuser 7373 B 20 1261
BBH 41 Gerhard Wrede 7160 G 29 1293
BBH 42 Karlheinz Walter 6185 B 17 1333
BBH 43 Curt Hohnsbein 6369 B 39 1284
BBH 44 Karl-Heinz Druve 7158 B 23 1243
BBH 45 Carsten Pehlgrim 7854 G 14 1330
BBH 46 Ingeborg Rohmkopf 6381 G 26 1150
BBH 47 Burkhard Schulz 8364 B 3 1081
BDF 1 Johnny Kjetsae 7505 G* Eidelstedt 11 2004
BDF 2 Michael Stollberg 8003 B 26 1973
BDF 3 Alfred Vehar 7059 G* UNE 27 1992
BDF 4 Volker Melde 6521 G* Eidelstedt 20 1990
BDF 5 Martin Rütze 8184 B SV Wesel 7 1818
BDF 6 Michael Rönn 6078 B 30 1779
BDF 7 Uwe Börner 7999 G 28 1824
BDF 8 Jörg Löschen 6081 G 16 1801
BDF 9 Uwe Pfannenbecker 6080 B 29 1754
BDF 10 Peter Torborg 8181 G 7 1732
BDF 11 Wolfgang Meyer 8002 B 17 1746
BDF 12 Franz Klose 7995 B/V Bille SC 14 1665
BDF 13 Jürgen Sievers 6077 B 45 1628
BDF 14 Jan Ramajzl 6079 G 41 1614
BDF 15 Wolfgang David 8005 B 17 1567
BDF 16 Alexander Prenzel 8189 B UNE 1 1561
BDF 17 Klaus Kleinhoff 7992 B 11 1509
BDF 18 Bela Balazs 8008 B 9 1477
BDF 19 Jürgen Sturm 7580 G 22 1475
BDF 20 Georg Wangemann 6519 B 10 1430
BDF 21 Silke Drengemann 8000 B 24 1421
BDF 22 Arno Gruel 7993 B 8 1288
BDF 23 Renke Bargmann 6518 B 6 1272
BDF 24 Norbert Mielek 5432 G 20 1269
BDF 25 Jochem Spieker 8006 B 5 1073
BSVH 1 Axel Eggebrecht 6916 B Bille SC 19 2023
BSVH 2 Wilfried Rühr 7406 G40 Weisse Dame 3 1933
BSVH 3 Hauke Knop 8383 B SKJE 2 1834
BSVH 4 Norbert Antlitz 6923 B SC Schachelschweine 17 1811
BSVH 5 Volkmar Lücke 7408 B SK Norderstedt 10 1855
BSVH 6 Werner Kranz 6353 B Turm Hannover 24 1770
BSVH 7 Manfred Granz 8382 B 7 1799
BSVH 8 Uwe Boysen 8379 B
BSVH 9 Alexander Schneider 8380 B 1 1609
BSVH 10 Björn Beilfuß 7402 B HSK 11 1582
BSVH 11 Olaf Ehrsam 7405 B 11 1692
BSVH 12 René Ohms 7401 B 13 1603
BSVH 13 Alexander Bastron 7404 B 2 1616
BSW 1 Jörg Müller 8353 G40 Eidelstedt 7 2089
BSW 2 Gerd Kuhn 4962 B SC Pinneberg 27 2037
BSW 3 Dirk Storbeck 7465 B/S Ahrensburger TSV 11 2057
BSW 4 Andreas Ilgner 6223 B Lübecker SV 20 2114
BSW 5 Andreas Bergsträßer 7463 B 7 1924
BSW 6 Jürgen Dümmke 4968 B Ahrensburger TSV 31 2062
BSW 7 Dirk Hansen 7108 B 12 1890
BSW 8 Peter-Frank Barghausen 8354 G40 SW Harburg 4 1795
BSW 9 Lothar Welsch 5331 B SW Harburg 40 1909
BSW 10 Anto Filipovic 5169 B 36 1756
BSW 11 Hans Kummerfeld 7461 B/S Eidelstedt 21 1865
BSW 12 Rasim Hrvat 5333 B SW Harburg 31 1638
BSW 13 Kirsten Luft 8337 G40 SW Harburg 2 1624
BSW 14 Manfred Mossekel 7455 B/S 20 1729
BSW 15 Jens Dümmke 7462 B Ahrensburger TSV 13 1586
BSW 16 Horst Hedder 4948 B 30 1508
BSW 17 Walter Philippi 4959 B 30 1574
BSW 18 Willi Kutzer 6219 B 32 1484
BSW 19 Karin Walke 5166 B/E 11 1320
BSW 20 Günther Schönbach 8415 B 1 1321
BVB/Zoll 1 Jens-Peter Koopmann 4188 B/S 14 2140
BVB/Zoll 2 Stefan Becker 7700 B Turm Lüneburg 12 2117
BVB/Zoll 3 Matthias Kemény 6321 B SG Glinde 28 1953
BVB/Zoll 4 Dr. Sylvin Müller-Navarra 5268 B Diogenes 29 1981
BVB/Zoll 5 Dieter Steinwender 7183 G* Elmshorn 18 1942
BVB/Zoll 6 Jens Buhlmann 7366 B/S Großhansdorf 19 1930
BVB/Zoll 7 Peter Meier-Moosmann 5050 B 32 1896
BVB/Zoll 8 Jörn Gronemann 7412 B Ahrensburger TSV 24 1834
BVB/Zoll 9 Wolfgang Schmeichel 6925 B SF Wedel 27 1835
BVB/Zoll 10 Michael Twardy 7540 B Diagonale 19 1769
BVB/Zoll 11 Hartmut Seipel 6395 G 20 1798
BVB/Zoll 12 Armin Lange 7797 B 16 1743
BVB/Zoll 13 Wolfgang Wilke 8295 G40 Großhansdorf 4 1728
BVB/Zoll 14 Dieter Pahlke 2938 G 42 1682
BVB/Zoll 15 Bernd Timmermann 2670 B 41 1745
BVB/Zoll 16 Timo Haupt 8120 G 6 1695
BVB/Zoll 17 Uwe Frenzel 8286 G40 Schachvereinigung Blankenese 6 1682
BVB/Zoll 18 Klaus Körber 8290 G* 43 1676
BVB/Zoll 19 Klaus Buhlmann 7141 B Großhansdorf 35 1684
BVB/Zoll 20 Friedrich Pape 6739 B SV Winsen 43 1651
BVB/Zoll 21 Heinz Röper 8119 G* Jork 14 1650
BVB/Zoll 22 Hans-Jürgen Weis 8287 G* SV Winsen 29 1626
BVB/Zoll 23 Wolfgang Goebel 3546 B 39 1590
BVB/Zoll 24 Dr. Bernhard Berking 7592 B Schachvereinigung Blankenese 21 1573
BVB/Zoll 25 Dr. Georg Koopmann 2748 B 29 1572
BVB/Zoll 26 Uwe Tesch 2674 B 32 1552
BVB/Zoll 27 Herbert Lüthje 2754 B 31 1374
BVB/Zoll 28 Michael Schümann 7915 B 7 1370
BVB/Zoll 29 Martin Görsch 3719 B 27 1359
BVB/Zoll 30 Horst Fick 8288 G* 35 1326
BVB/Zoll 31 Wolfgang Decker 2880 B/S 18 1322
BVB/Zoll 32 Günther Noakes 8291 G* HSK 16 1307
BVB/Zoll 33 Holger Giese 6811 B
BVB/Zoll 34 Peter Bergheim 8117 B
BVB/Zoll 35 Hans-Joachim Charfreitag 2671 B 8 1735
BWVL 1 Knut Seidel 8124 G40 SF Hamburg 3 2342
BWVL 2 Siegfried Weiss 7720 G* Eidelstedt 13 2041
BWVL 3 Joachim Felten 8369 G40 Großhansdorf 3 2095
BWVL 4 Ernst-Helmuth Varain 8370 B/E Großhansdorf 9 2088
BWVL 5 Wolfgang Schulz 7715 G* HSK 10 2060
BWVL 6 André Nixdorf 8126 G* SK Norderstedt 9 2037
BWVL 7 Helmut Amara-Sellack 8121 G40 HSG / BUE 11 2029
BWVL 8 Klaus-Peter Schneider 7718 B Niendorf 11 1946
BWVL 9 Günter Semmler 3725 B SF Hamburg 31 1966
BWVL 10 Reinhard Decker 7717 G* SW Harburg 13 1995
BWVL 11 Günter Tschirner 7861 G* Barmbeker SK 15 1903
BWVL 12 Werner Stubbe 7714 B Niendorf 20 1859
BWVL 13 Rolf Marquardt 7911 B Langenhorner SF 18 1851
BWVL 14 Egmont Lange 7913 B 8 1769
BWVL 15 Jens Hartmann 7712 B 25 1807
BWVL 16 Hans-Siegfried Seemann 7721 G* Königsspringer 13 1779
BWVL 17 Zsolt Kral 7863 B 10 1697
BWVL 18 Werner Rickert 7859 G 19 1688
BWVL 19 Roland Fellenz 6145 B 29 1747
BWVL 20 Andreas Beran 8125 B Barmbeker SK 4 1664
BWVL 21 Uwe Schmeltz 925 B 24 1674
BWVL 22 Karl-Wilhelm Heitsch 2120 B 53 1656
BWVL 23 Gerd Wasmuth 7912 B Diagonale 12 1655
BWVL 24 Bosco-Paul Pavlic 6148 G 18 1559
BWVL 25 Harald Wolf 6147 B 16 1496
BWVL 26 Uwe Koch 8123 G40 HSK 6 1435
BWVL 27 Gerhard Schaefer 6146 B 13 1428
BWVL 28 Hans-Jürgen Simon 7653 B
Commerzbk. 1 Alexander Bodnar 8361 G40 Harksheide 2 2266
Commerzbk. 2 Uwe Kröncke 7890 G* HSK 32 1988
Commerzbk. 3 Simon Henke 8363 B 36 1985
Commerzbk. 4 Joost Behrends 8013 B 8 1865
Commerzbk. 5 Frank Harnau 5706 B Glückstadt 16 1912
Commerzbk. 6 Friedrich Fiedler 8362 G40 Mölln 3 1682
Commerzbk. 7 Manfred Luchs 8012 G* Mölln 10 1892
Commerzbk. 8 Martin Heitmann 6290 G 22 1825
Commerzbk. 9 Hartmut Hillmer 5703 G* TV Fischbek 25 1619
Commerzbk. 10 Jens Fischlin 8017 G 9 1675
Commerzbk. 11 Valeri Polozov 7305 B 7 1616
Commerzbk. 12 Torge Thies 8014 G 17 1716
Commerzbk. 13 Peter Billiau 8224 G 35 1530
Commerzbk. 14 Georg Schlößer 6293 G 38 1493
Commerzbk. 15 Herbert Spindler 4338 B 26 1443
Commerzbk. 16 Jürgen Rösenberg 4398 G 33 1435
Commerzbk. 17 Günter Mack 8403 B 37 1440
Commerzbk. 18 Cornelia Buchholz 8015 G 3 1469
Commerzbk. 19 Michael Billiau 8225 B 22 1441
Commerzbk. 20 Heinz Hottenrott 4202 G 20 1341
Commerzbk. 21 Ralf Jendricke 6830 B 12 1680
Commerzbk. 22 Hans-Werner Harms 6834 G 22 1287
Commerzbk. 23 Alfons Thul 7205 B 10 1448
Commerzbk. 24 Thomas Schmahl 4569 B 15 1186
Commerzbk. 25 Norbert Goudsouzian 6833 B 12 1114
Commerzbk. 26 Wolfgang Poppitz 5707 B 4 1255
Commerzbk. 27 Olaf Mallow 7204 B SV Stade
Commerzbk. 28 Hubertus Heinelt 8018 B 3 992
Commerzbk. 29 Christa Repenn 5237 G 5 934
ERGO 1 Andreas Hein 6166 B Lübecker SV 20 2211
ERGO 2 Michael Ehrke 6156 B Lübecker SV 22 2251
ERGO 3 Christoph Engelbert 4830 B HSK 25 2137
ERGO 4 Peter Horn 4825 B Concordia 27 2144
ERGO 5 Norbert Becker 5125 B Barmbeker SK 18 2110
ERGO 6 Dirk Hilck 6157 B SV Stade 10 2078
ERGO 7 Christian Hartmann 8079 B 8 2029
ERGO 8 Ulf Kliche 7423 B SSC Rostock 19 2014
ERGO 9 Gerd Potztal 7424 B Barmbeker SK 12 2032
ERGO 10 Michael Kurth 7419 B HSK 23 2040
ERGO 11 Jürgen Runge 8080 B 10 1990
ERGO 12 Klaus-Jürgen Herlan 7420 B 22 1956
ERGO 13 Christian Melde 7426 B Königsspringer 22 1989
ERGO 14 Götz Donauer 6167 B Barmbeker SK 8 1952
ERGO 15 Dr. Martin Hintz 7421 B Barmbeker SK 17 1871
ERGO 16 Klaus Dräger 6162 B/S Diogenes 30 1733
ERGO 17 Harald Ludewig 5449 B Barmbeker SK 28 1804
ERGO 18 Olaf Nickelsen 8081 B Buchholz 1 1798
ERGO 19 Gertrud Renz-Polstorff 8083 B UNE 1 1711
ERGO 20 Vjaceslav Geveilers 8084 B/E
ERGO 21 Petra Franz 7422 B UNE 7 1630
ERGO 22 Thomas Thanisch 6174 B 6 1560
ERGO 23 Günter Sellmann 4824 B 24 1480
ERGO 24 Dietmar Bleß 8076 B 2 1420
ERGO 25 Francis Kurth 7425 B Bergstedter SK 4 1319
Fachschule 1 Henner Janssen 7625 G 18 2000
Fachschule 2 Andreas Verweyen 7624 G* FC St. Pauli 10 1944
Fachschule 3 Friedrich Oberschilp 7626 G 14 1941
Fachschule 4 Dieter Koschel 7630 G 14 1863
Fachschule 5 Volker Griwenka 8241 G40 SC Pinneberg 3 1845
Fachschule 6 Jan Seehagen 8244 B FC St. Pauli 1 1988
Fachschule 7 Peter Ridinger 8240 G40 FC St. Pauli 19 1842
Fachschule 8 Jörg Busch 7739 G 10 1840
Fachschule 9 Bernd Weber 7701 G 22 1830
Fachschule 10 Christian Vollmers 7741 B Buchholz 14 1826
Fachschule 11 Alfred Ansen 7629 G 21 1805
Fachschule 12 Martin Wichmann 7632 G 22 1769
Fachschule 13 Karim Malhas 7745 B FC St. Pauli 15 1735
Fachschule 14 Frank Gödecke 7623 G 23 1729
Fachschule 15 Andreas Kalkowski 7621 B 22 1715
Fachschule 16 Stephan Brückner 7627 G 13 1595
G+J 1 lngvar Rieck-Perschonke 6716 B/S HSK 18 2054
G+J 2 Michael Dombrowsky 8238 B 11 2151
G+J 3 Thomas Stark 6816 B/E HSK 13 2041
G+J 4 Jade Schmidt 8250 B HSK 8 1943
G+J 5 Ulrich Stock 5409 B UNE 21 1908
G+J 6 Jan-Henrik Plackmeyer 7973 B 5 1891
G+J 7 Michael Harasim 3711 B HSG / BUE 37 1896
G+J 8 Jörn Kühnemund 6717 B SV Holstein Quickborn 18 1846
G+J 9 Thomas Schumann 6248 B 15 1921
G+J 10 Martin Nagler 3717 B Farmsen 51 1753
G+J 11 Wolfram Runkel 4376 B 21 1678
G+J 12 Bernd Stulle 8237 G 25 1667
G+J 13 Klaus Reimer 8010 G 16 1607
G+J 14 Erwin Ehret 3707 B 32 1634
G+J 15 Wolfgang Fast 4764 G 28 1654
G+J 16 Dagmar Rau 6714 G 16 1628
G+J 17 Andreas Krell 4631 B 42 1515
G+J 18 Helma Coriand 7795 B 13 1431
G+J 19 Reinhard Sooß 4115 B 20 1465
Generali 1 Hajo Leminski 8102 G* HSG / BUE 7 2230
Generali 2 Uwe Grimm 3664 B Dannenberg 25 2036
Generali 3 Randolf Koops 6886 G* Bille SC 16 1994
Generali 4 Jochen Henne 7779 B SV Holstein Quickborn 17 1875
Generali 5 Klaus Klotzki 8282 G40 SV Holstein Quickborn 27 1963
Generali 6 Dr. Wolfgang Kuhlmann 4695 B Elmshorn 33 1842
Generali 7 Nicky Hasselmann 7985 B Neumünster 15 1856
Generali 8 Alice Winnicki 8283 B Weisse Dame 4 1952
Generali 9 Edgar Noack 7814 B SV Winsen 12 1875
Generali 10 Gerd Busse 8112 G* SV Holstein Quickborn 10 1822
Generali 11 Helmut Schüler 4215 B SV Holstein Quickborn 23 1809
Generali 11a Winfried Hadlich 8441 G40 SC Pinneberg 1775
Generali 12 Hans-Günter Haß 7987 G 15 1688
Generali 13 Dr. Ingo Böhle 4252 G* SC Westerkappeln 11 1836
Generali 14 Roberto Schmidt 7777 B HSK 13 1631
Generali 15 Uwe Mense 1806 B Farmsen 19 1710
Generali 16 Rainer Pape 6882 B SV Holstein Quickborn 46 1781
Generali 17 Stephanie Tegtmeier 7988 B HSK 10 1595
Generali 18 Heiko Eggers 7704 B HSK 17 1529
Generali 19 Tyll Peter 6891 G 34 1614
Generali 20 Harald Rieck 5750 B HSG / BUE 15 1472
Generali 21 Petra Stolz 7705 B 13 1502
Generali 22 Olaf Seebeck 8105 G 5 1477
Generali 23 Henrik Krüger 8442 B
Gerichte 1 Gisbert Jacoby 7619 B/E Königsspringer 13 2131
Gerichte 2 Karl-Heinz Nugel 3301 B HSK 23 2091
Gerichte 3 Henning Fraas 7867 G* HSK 9 2094
Gerichte 4 Theo Gollasch 7553 B HSK 14 2060
Gerichte 5 Regina Berglitz 7488 B HSK 31 2066
Gerichte 6 Werner Schirmer 7263 B HSK 26 2058
Gerichte 7 André van de Velde 7489 G* FC St. Pauli 16 1916
Gerichte 8 Frank Niemeyer 6234 B 30 1933
Gerichte 9 Achim Soltau 7266 B SKJE 30 1918
Gerichte 10 Reiner Böttger 3297 B Buchholz 39 1963
Gerichte 11 Dr. Tobias Frische 8028 B 6 1851
Gerichte 12 Ralf Oelert 3299 B HSK 45 1871
Gerichte 13 Kay-Alexander Paschen 4598 B 16 1814
Gerichte 14 Heinz Däwes 3748 B 41 1726
Gerichte 15 Dr. Helmut Büchel 3314 B HSK 37 1775
Gerichte 16 Rüdiger-Ulrich Knauf 3316 B 26 1767
Gerichte 17 Dieter Hartung 7793 B 13 1744
Gerichte 18 Hermann Brüning 3305 B 13 1613
Gerichte 19 Dr. Jürgen Raecke 3319 B 35 1609
Gerichte 20 Jens Dittmers 4332 B 25 1693
Gerichte 21 Stefan Meyer-Pleus 7554 B 15 1713
Gerichte 22 Lothar Korth 7616 B 12 1553
Gerichte 23 Dr. Eduard Gieser 3749 B 34 1502
Gerichte 24 Kay Larsen 7615 B 12 1539
Gerichte 25 Dieter Müller 3317 B HSK 26 1455
Gerichte 26 Willi Rickert 4293 B 22 1484
Gerichte 27 Gernot Fligge 7069 B 29 1442
Gerichte 28 Dr. Hermann Meyer-Stapelfeld 3318 B 31 1380
Gerichte 29 Dr. Rolf Gestefeld 8026 B 6 1381
Hanse/Kravag/DAK 1 Jonathan Carlstedt 7686 B/S HSK 5 2281
Hanse/Kravag/DAK 2 Matthias Bach 7495 B HSK 10 2354
Hanse/Kravag/DAK 3 Hartmut Zieher 7331 B HSK 16 2248
Hanse/Kravag/DAK 4 Robin Stellwagen 7949 B/S HSK 5 2225
Hanse/Kravag/DAK 5 Sebastian Prosch 7682 B/S SK Norderstedt 5 2086
Hanse/Kravag/DAK 6 Roland Kammer 8245 G40 Eidelstedt 18 2045
Hanse/Kravag/DAK 7 Afsin Toparlak 8248 B HSK 1 2028
Hanse/Kravag/DAK 8 Rolf Sander 7322 B Barmbeker SK 22 1966
Hanse/Kravag/DAK 9 Ulrich Zacharias 7381 B 17 1924
Hanse/Kravag/DAK 10 Michael Bahlmann 8246 G40 Barmbeker SK 3 1825
Hanse/Kravag/DAK 11 Ralf Kadler 7323 G* SC Schachelschweine 8 1847
Hanse/Kravag/DAK 12 Jens Finkhäuser 7548 B Diagonale 20 1755
Hanse/Kravag/DAK 12a Nils Dettmann 7550 B
Hanse/Kravag/DAK 13 Ulrich Materne 7684 B Farmsen 9 1716
Hanse/Kravag/DAK 14 Markus Eschweiler 8247 B SK Marmstorf 3 1724
Hanse/Kravag/DAK 15 Hans Schulz 6448 G 26 1564
Hanse/Kravag/DAK 16 Peter Rosendahl 7879 B 30 1373
Hanse/Kravag/DAK 17 Josef Krewet 6640 B 20 1456
Hanse/Kravag/DAK 18 Meinhard Gawrisch 7430 B 9 1219
Hanse/Kravag/DAK 19 Günter Kloppenburg 7165 B 13 1247
Hanse/Kravag/DAK 20 Herbert Rode 7166 B 6 1270
Körber Sports 1 Hubert Golasch 6781 G* Bille SC 19 1898
Körber Sports 2 Raphael Hecker 1919 B 25 1767
Körber Sports 3 Ulf Seifert 6783 B 15 1856
Körber Sports 4 Hartmut Tuppatsch 6779 G 28 1745
Körber Sports 5 Jovan Mesaros 6143 G 27 1806
Körber Sports 6 Peter Hammer 2630 B 26 1665
Körber Sports 6a Jan Buck 8451 B
Körber Sports 7 Klaus Eppler 5930 B 23 1499
Körber Sports 8 Hans-Werner Ritter 1637 B 37 1492
Körber Sports 9 Wilhelm Ramdohr 1514 B 31 1493
Körber Sports 10 Ehrenfried Möller 3173 B 22 1420
Körber Sports 11 Detlev Borgwardt 6142 B 20 1525
Körber Sports 12 Bernd Arend 5339 G 12 1541
Lufthansa 1 Andreas Ferch 7292 B Segeberger SF 11 1904
Lufthansa 2 Hanno Keuneke 8039 B Langenhorner SF 11 1846
Lufthansa 3 Tobias Ebel 8036 B 1 1777
Lufthansa 4 Jörg Orion 6030 B 24 1597
Lufthansa 5 Werner Götz 7295 B
Lufthansa 6 Wolfgang Eggers 4433 B 16 1684
Lufthansa 7 Andreas Eggers 8033 G 5 1530
Lufthansa 8 Heinz Nickel 4435 B 24 1502
Lufthansa 9 Karl-Peter Röpke 8374 B 5 1459
Lufthansa 10 Wolf Schaffner 5115 B 14 1193
Lufthansa 11 Klaus Scholz 4438 B 11 1319
Lufthansa 12 Gunnar Rosenkranz 5114 B 14 1162
Lufthansa 13 Käte Scholz 4437 B 7 1039
OTTO 1 Rüdiger Zart 8421 G40 SKJE 2125
OTTO 2 Jörg von Warburg 7049 B 19 2008
OTTO 2a Florian Buntin 8422 B SC Schachelschweine 2041
OTTO 3 Mark-Finn Müller 8090 B/E SKJE 5 1962
OTTO 4 Peter Thomas Cabelstroem 8296 B SC Schachelschweine 3 1945
OTTO 5 Stefan Heiden 7145 B 9 1913
OTTO 6 Alexander Marquardt 8304 B 3 1873
OTTO 7 Rainer Vogler 8302 B Diagonale 5 1851
OTTO 8 Robin Schimmelpfennig 8299 B/S HSK 4 1764
OTTO 9 Dmitrij Beloussow 8297 B 7 1761
OTTO 10 Olaf Behrens 5199 B 26 1710
OTTO 11 Dominik König 8303 B 6 1715
OTTO 12 Jörg Hansson 5599 B 31 1644
OTTO 13 Henry Schaaf 7051 B 28 1641
OTTO 14 Frank Wienholz 5191 B 19 1610
OTTO 15 Wolfgang Zeigert 7050 G 27 1587
OTTO 16 Axel Behnke 8091 B 8 1553
OTTO 17 Dr. Perygrin Warneke 8301 B/V SF Sasel 5 1424
OTTO 18 Frank Bohlin 6097 B 8 1406
OTTO 19 Günter Bracke 5181 B 27 1348
OTTO 20 Sabrina Fuchs 8298 B
OTTO 21 Christian Kanschik 8300 B
OTTO 22 Andreas Koch 8305 B
Rapid 1 Lucas Brauner 8227 B Altonaer SK 7 1963
Rapid 2 Dr. Wolfgang Neitzel 4027 B 32 1952
Rapid 3 Robert Wilms 8230 G40 SF Hamburg 3 1920
Rapid 4 Sreten Ristic 3964 B Altonaer SK 31 1865
Rapid 5 Michael Friebel 8157 B
Rapid 6 Dr. Swen Neander 7600 G* Altonaer SK 19 1974
Rapid 7 Christian Wiener 8410 G40 Altonaer SK 2 2121
Rapid 8 Alexander Diehl 7924 G* Altonaer SK 13 2057
Rapid 9 Walter Diehl 8156 G* Altonaer SK 14 1992
Rapid 10 André Kuhn 8155 B Altonaer SK 11 1830
Rapid 10a Oleg Görlt 8411 G
Rapid 11 Erhard Cassens 8229 G40 Lurup 12 1886
Rapid 12 Bijan Tarbiat 4571 B 44 1794
Rapid 13 Bahram Farzamfar 7932 G* UNE 15 1833
Rapid 14 Stephan Thieme 7604 B/S 25 1823
Rapid 15 Serge Ragotzky 5081 B 4 1792
Rapid 16 Gerhard Bissinger 4576 B Altonaer SK 49 1746
Rapid 17 Dr. Klaus Ragotzky 4016 B 35 1745
Rapid 17a Mahmood Amini 8413 G
Rapid 18 Hans Zühr 7931 G 16 1661
Rapid 19 Michael Endrejat 4019 B 29 1514
Rapid 20 Georg-Walter Hübner 2525 B HSK 40 1655
Rapid 21 Georg Bock 8228 B 9 1471
Rapid 22 Carl-Heinz Toepper 5082 B 22 1342
Rapid 23 Hans-Werner Langheim 1704 B 33 1579
Rapid 24 Helmut Heiser 6068 B 26 1307
Rapid 25 Ernst-Uwe Matthies 4022 B 25 1305
Rapid 26 Walter Besserdich 7603 B 12 1184
Ring 1 Dr. Evgueni Chevelevitch 7788 B HSK 10 2298
Ring 2 Dietrich Hawranke 7691 B SC Pinneberg 18 2119
Ring 3 Peter Steen 2502 G* Concordia 26 2147
Ring 4 Michael Kleiner 6777 G* HSK 11 2015
Ring 5 Hans-Jürgen Schulz 7695 G* HSK 19 1982
Ring 6 Hans-Jürgen Weigel 6938 G* HSK 26 1886
Ring 7 Horst Gotthardt 6343 G 45 1850
Ring 8 Helmut Salzmann 157 B HSK 38 1837
Ring 9 David Patiani 6769 G* Bille SC 13 1825
Ring 10 Jamshid Ghasemzadeh 7791 G* Langenhorner SF 28 1791
Ring 11 Karl-Heinz Kasemir 4502 G 55 1687
Ring 12 Lothar Knode 6345 G 33 1678
Ring 13 Peter Rädisch 7782 G* SF Hamburg 23 1671
Ring 14 Otto Huter 6944 G* SF Hamburg 20 1656
Ring 15 Kurt Schröder 7388 G 24 1599
Ring 16 Werner Erko 6776 G 7 1500
Shell 1 Frank Behrhorst 8328 G40 SKJE 2 2157
Shell 2 Thomas Schönegg 8236 B SV Holstein Quickborn 4 2039
Shell 3 Christian Koß 7750 B 5 1927
Shell 4 Felix Balthasar 8327 B 5 1831
Shell 5 Peter Stelzer 7748 B Volksdorfer SK 9 1945
Shell 6 Markus Dimke 7749 B 9 1914
