// Das doppelte Hochkomma hinter dem Schlüsselwort HTML ist wichtig. Sonst wird das Menü nicht richtig angezeigt!!! // FP 15.03.2017 BSV Hamburg Schach

Betriebssportverband Hamburg e.V. Sparte Schach

Ranglisten

BSG/Spielgemeinschaft

2006/2007

Tabelle als PDF
BSGBr.NamePassStatusVereinABWZ
Allianz Dresd. 1 Julian Zimmermann 7564 B/S Königsspringer 10 2219
Allianz Dresd. 2 Christian Conrad 6691 B Königsspringer 16 2103
Allianz Dresd. 3 Peter Raabe 8195 B Turm Lüneburg 2 2211
Allianz Dresd. 4 Jörg Dinckel 5961 B/S FC St. Pauli 20 1997
Allianz Dresd. 5 Ralf Adloff 8087 B UNE 4 2014
Allianz Dresd. 6 Marcus Möhrmann 8191 G40 Königsspringer 4 2055
Allianz Dresd. 6a Manfred Woynowski 8270 G40 FC St. Pauli 16 1973
Allianz Dresd. 7 Jörn Debertshäuser 6417 B HSK 22 1965
Allianz Dresd. 8 Uwe Kröncke 3043 B HSK 26 1972
Allianz Dresd. 9 Roland Gehn 6836 B UNE 18 1969
Allianz Dresd. 10 Simon Henke 5178 B 30 1935
Allianz Dresd. 11 Lothar Koch 6278 B 22 1903
Allianz Dresd. 12 Oliver Thamm 7441 B Breloher SV 8 1882
Allianz Dresd. 13 Peter Benthack 6663 B Volksdorfer SK 31 1813
Allianz Dresd. 14 Sven Krüger 6838 B 10 1777
Allianz Dresd. 15 Peter Weidmann 325 B SF Hamburg 23 1794
Allianz Dresd. 16 Marion Verstraaten 2481 B/T Schachvereinigung Blankenese 22 1713
Allianz Dresd. 17 Gerd Peters 2414 B 19 1707
Allianz Dresd. 18 Christian Witzke 6089 B 27 1651
Allianz Dresd. 19 Werner Müller 1418 B HSK 27 1822
Allianz Dresd. 20 Dieter Helm 6208 B Caissa 26 1712
Allianz Dresd. 21 Hugo Schulz 4763 B Langenhorner SF 45 1701
Allianz Dresd. 22 Holger Blanck 5530 G* Langenhorner SF 34 1638
Allianz Dresd. 23 Peter Harms 8024 G40 Finkenwerder eh. 10 1581
Allianz Dresd. 24 Peter Billiau 5172 B 33 1533
Allianz Dresd. 25 Peter Vogel 8269 G 15 1575
Allianz Dresd. 26 Rolf Kreutzfeldt 2320 B Altonaer SK 19 1570
Allianz Dresd. 27 Günter Ansorge 4543 B 27 1418
Allianz Dresd. 28 Michael Billiau 5171 B 20 1408
Allianz Dresd. 29 Herbert Kleinert 8023 G 17 1432
Allianz Dresd. 30 Carlos Wäsche 4352 B 25 1431
Allianz Dresd. 31 Konrad Weinrich 6276 B 27 1522
Allianz Dresd. 32 Thomas Köhnk 4355 B 4 1392
Allianz Dresd. 33 Morten Hardorp 5180 B 24 1687
Allianz Dresd. 34 Willy Mühlberg 4329 B 2 1068
BBH 1 Christian Laqua 7375 B Diogenes 9 2119
BBH 2 Wolfgang Hohlfeld 6854 B/S Diogenes 20 2136
BBH 3 Ralf Hein 7016 B Diogenes 18 2107
BBH 4 Günter Schroeter 6128 B Bille SC 21 2046
BBH 5 Holger Bartels 6853 B Diogenes 16 2093
BBH 6 Guido Himpich 7013 G 29 2048
BBH 7 Peter Gröppel 8130 G40 Diogenes 22 1980
BBH 8 Achim Kaliski 6201 G 35 1995
BBH 9 Robert Buchholz 7015 G 20 1927
BBH 10 Marten Albrecht 7011 B 22 1974
BBH 11 Karsten Jagnow 8139 G 3 1813
BBH 12 Manfred Thomas 6129 B 29 1720
BBH 13 Norbert Albrecht 6203 B 34 1857
BBH 14 Hans-Werner Hoffeins 6204 G 25 1813
BBH 15 Norbert Raum 7857 B Schwarzenbeker SK 6 1863
BBH 16 Stefan Haack 8138 B HSK 5 1861
BBH 17 Josip Sruk 7012 G 36 1754
BBH 18 Michael Baehr 6192 B 34 1827
BBH 19 Rainer Fugmann 7368 B 16 1771
BBH 20 Horst Schröder 6199 B 18 1697
BBH 21 Wolfgang Rode 7372 B 13 1723
BBH 22 Kambiz Attarchy 8128 G 6 1837
BBH 23 Klaus Wiele 7371 B 9 1717
BBH 24 Evelyn Cahillane 6603 G* SC Rösselsprung 17 1714
BBH 25 Winfried Ahrens 8127 G 27 1672
BBH 26 Andreas Respondek 7856 B 7 1677
BBH 27 Michael Schwank 7853 B 11 1640
BBH 28 Karlheinz Walter 6185 B 13 1471
BBH 29 Gabriel Meyer 6608 G 29 1612
BBH 30 Uwe Maifeld 6186 B 41 1620
BBH 31 Manfred Götze 6852 G* HSG / BUE 21 1645
BBH 32 Joachim Richert 6377 G 31 1546
BBH 33 Ulrich Kibilka 7851 B HSK 32 1574
BBH 34 Andrea Hein 6607 B 23 1465
BBH 35 Dieter Lass 6602 B 24 1531
BBH 36 Dirk Hönig 7852 B 7 1503
BBH 37 Peter Kollewe 7018 B 21 1533
BBH 38 Curt Hohnsbein 6369 B 30 1408
BBH 39 Gerhard Wrede 7160 G 19 1409
BBH 40 Peter Keller 7010 B 20 1422
BBH 41 Jürgen Butte 7007 B 17 1373
BBH 42 Carsten Leithäuser 7373 B 9 1351
BBH 43 Karl-Heinz Druve 7158 B 13 1326
BBH 44 Gerhard Neumann 8132 B
BBH 45 Ingeborg Rohmkopf 6381 G 20 1120
BBH 46 Carsten Pehlgrim 7854 G 5 1196
BDF 1 Claudio Vera-Opitz 8183 B Königsspringer 1 2172
BDF 2 Johnny Kjetsae 7505 G* Eidelstedt 7 2010
BDF 3 Michael Stollberg 8003 B 22 1931
BDF 4 Volker Melde 6521 G* Eidelstedt 15 1914
BDF 5 Alfred Vehar 7059 G* UNE 23 1939
BDF 6 Michael Rönn 6078 B 23 1814
BDF 7 Uwe Börner 7999 G 20 1824
BDF 8 Uwe Pfannenbecker 6080 B 21 1759
BDF 9 Peter Torborg 8181 G 2 1655
BDF 10 Jörg Löschen 6081 G 8 1758
BDF 11 Franz Klose 7995 B/V Bille SC 8 1618
BDF 12 Wolfgang Meyer 8002 B 8 1706
BDF 13 Wolfgang David 8005 B 11 1558
BDF 14 Jan Ramajzl 6079 G 33 1569
BDF 15 Martin Rütze 8184 B SV Wesel 1507
BDF 16 Hartmut Behdau 8182 B
BDF 17 Klaus Kleinhoff 7992 B 4 1490
BDF 18 Jürgen Sturm 7580 G 17 1531
BDF 19 Jürgen Sievers 6077 B 35 1567
BDF 20 Silke Drengemann 8000 B 18 1422
BDF 21 Georg Wangemann 6519 B 4 1482
BDF 22 Bela Balazs 8008 B 3 1493
BDF 23 Renke Bargmann 6518 B 2 1363
BDF 24 Norbert Mielek 5432 G 17 1154
BDF 25 Jochem Spieker 8006 B 3 1090
BDF 26 Arno Gruel 7993 B 4 1256
BDF 27 Jürgen Böhm 8009 B 1 1316
BSVH 1 Axel Eggebrecht 6916 B Bille SC 15 2005
BSVH 2 Volkmar Lücke 7408 B SK Norderstedt 6 1934
BSVH 2a Olaf Ehrsam 7405 B Turm Hannover 11 1692
BSVH 3 Werner Kranz 6353 B Turm Hannover 19 1785
BSVH 4 Norbert Antlitz 6923 B SC Schachelschweine 13 1758
BSVH 5 Björn Beilfuß 7402 B HSK 7 1577
BSVH 6 René Ohms 7401 B 8 1528
BSVH 7 Günter Almstedt 6918 G* Caissa 18 1579
BSVH 8 Karin Ahrendt 4914 B Bergstedter SK 21 1470
BSVH 9 Uwe Mengert 5313 B 15 1316
BSVH 10 Alexander Bastron 7404 B
BSVH 11 Hubert Wolf 4205 B 21 1602
BSW 1 Andreas Ilgner 6223 B Lübecker SV 16 2108
BSW 2 Gerd Kuhn 4962 B Pinneberger SC 23 2046
BSW 3 Andreas Bergsträßer 7463 B 3 2026
BSW 4 Dirk Storbeck 7465 B/S Ahrensburger TSV 7 2019
BSW 5 Jürgen Dümmke 4968 B Ahrensburger TSV 27 2049
BSW 6 Stephan Lewald 4961 B Volksdorfer SK 23 1859
BSW 7 Günter Walke 4954 B 37 1786
BSW 8 Hans Kummerfeld 7461 B/S Eidelstedt 14 1784
BSW 9 Lothar Welsch 5331 B SW Harburg 32 1918
BSW 10 Anto Filipovic 5169 B 28 1851
BSW 11 Manfred Mossekel 7455 B/S 19 1764
BSW 12 Rasim Hrvat 5333 B SW Harburg 24 1713
BSW 13 Jens Dümmke 7462 B Ahrensburger TSV 6 1535
BSW 14 Horst Hedder 4948 B 24 1506
BSW 15 Walter Philippi 4959 B 28 1585
BSW 16 Siegmund Kirste 6009 B Pinneberger SC 23 1611
BSW 17 Willi Kutzer 6219 B 26 1466
BSW 18 Karin Walke 5166 B/E 6 1296
BSW 19 Jens Meinert 7458 B 8 1750
BSW 20 Dirk Hansen 7108 B 9 1864
BSW 21 Michael Hoener 7084 B 2 622
BVB/Zoll 1 Jens-Peter Koopmann 4188 B/S Meerbauer Kiel 13 2148
BVB/Zoll 2 Stefan Becker 7700 B Turm Lüneburg 8 2103
BVB/Zoll 3 Hans-Peter Köpcke 2673 B UNE 23 2034
BVB/Zoll 4 Dieter Steinwender 7183 G40 Elmshorn 14 1987
BVB/Zoll 5 Matthias Kemény 6321 B Barsbüttel 22 1968
BVB/Zoll 6 Peter Meier-Moosmann 5050 B 25 1958
BVB/Zoll 7 Dr. Sylvin Müller-Navarra 5268 B Diogenes 23 1910
BVB/Zoll 8 Jens Buhlmann 7366 B/S Großhansdorf 12 1918
BVB/Zoll 9 Jörn Gronemann 7412 B Ahrensburger TSV 19 1894
BVB/Zoll 10 Lutz Meyer 6865 B SK Marmstorf 3 1855
BVB/Zoll 11 Hartmut Seipel 6395 G 17 1831
BVB/Zoll 12 Wolfgang Schmeichel 6925 B SF Wedel 18 1818
BVB/Zoll 13 Armin Lange 7797 B 9 1738
BVB/Zoll 14 Bernd Timmermann 2670 B 27 1769
BVB/Zoll 15 Hans-Joachim Charfreitag 2671 B 8 1735
BVB/Zoll 16 Michael Twardy 7540 B Diagonale 10 1728
BVB/Zoll 17 Dieter Pahlke 2938 G 32 1714
BVB/Zoll 18 Friedrich Pape 6739 B SV Winsen 32 1648
BVB/Zoll 19 Henning Fiehn 8118 G40 Großhansdorf 5 1648
BVB/Zoll 20 Jörg Gehrke 7914 B 4 1646
BVB/Zoll 21 Kerstin Hansen 6947 G* 14 1637
BVB/Zoll 22 Mathias Grabow 8116 B
BVB/Zoll 23 Dr. Bernhard Berking 7592 B Schachvereinigung Blankenese 14 1595
BVB/Zoll 24 Klaus Buhlmann 7141 B Großhansdorf 25 1585
BVB/Zoll 25 Heinz Röper 8119 G40 Jork 6 1577
BVB/Zoll 26 Wolfgang Goebel 3546 B 30 1508
BVB/Zoll 27 Bruno Metzner 5889 B 25 1543
BVB/Zoll 28 Uwe Tesch 2674 B 24 1532
BVB/Zoll 29 Dr. Georg Koopmann 2748 B 22 1623
BVB/Zoll 30 Martin Görsch 3719 B 19 1507
BVB/Zoll 31 Herbert Lüthje 2754 B 25 1434
BVB/Zoll 32 Wolfgang Decker 2880 B/S 14 1405
BVB/Zoll 33 Michael Schümann 7915 B 1 1262
BVB/Zoll 34 Holger Giese 6811 B
BVB/Zoll 35 Peter Bergheim 8117 B
BWVL 1 Siegfried Weiss 7720 G* Königsspringer 6 2173
BWVL 2 Wolfgang Schulz 7715 G* Favorite eh. 5 2040
BWVL 3 Helmut Amara-Sellack 8121 G40 HSG / BUE 9 2028
BWVL 4 André Nixdorf 8126 G40 SK Norderstedt 3 1970
BWVL 5 Klaus-Peter Schneider 7718 B Niendorf 7 1913
BWVL 6 Joachim Kossel 7910 B HSK 2 1911
BWVL 7 Günter Semmler 3725 B SF Hamburg 24 1968
BWVL 8 Günter Tschirner 7861 G* Barmbeker SK 7 1881
BWVL 9 Reinhard Decker 7717 G* Freibauer 8 1981
BWVL 10 Heinz Willbrecht 7654 B SV Winsen 17 1904
BWVL 11 Rolf Marquardt 7911 B Langenhorner SF 8 1828
BWVL 12 Werner Stubbe 7714 B Niendorf 12 1799
BWVL 13 Jens Hartmann 7712 B 16 1759
BWVL 14 Roland Fellenz 6145 B 25 1772
BWVL 15 Werner Rickert 7859 G 9 1693
BWVL 16 Gerd Wasmuth 7912 B Diagonale 5 1676
BWVL 17 Karl-Wilhelm Heitsch 2120 B 35 1660
BWVL 18 Hans-Siegfried Seemann 7721 G* Königsspringer 6 1747
BWVL 19 Egmont Lange 7913 B 3 1662
BWVL 20 Günter Pasternak 7094 G* Caissa 8 1642
BWVL 21 Zsolt Kral 7863 B 4 1626
BWVL 22 Uwe Schmeltz 925 B 18 1619
BWVL 23 Willy Meyer 2307 B SF Hamburg 23 1619
BWVL 24 Hans de Vries 1874 B 25 1613
BWVL 25 Kurt Bräuer 6149 G 11 1451
BWVL 26 Bosco-Paul Pavlic 6148 G 10 1530
BWVL 27 Harald Wolf 6147 B 15 1506
BWVL 28 Gerhard Schaefer 6146 B Freibauer 9 1360
BWVL 29 Burkhard Schulz 8122 B
BWVL 30 Hans-Jürgen Simon 7653 B
Commerzbk. 1 Joost Behrends 8013 B 4 1922
Commerzbk. 2 Frank Harnau 5706 B Glückstadt 15 1921
Commerzbk. 3 Martin Heitmann 6290 G 18 1837
Commerzbk. 4 Torge Thies 8014 G 13 1819
Commerzbk. 5 Manfred Luchs 8012 G 5 1873
Commerzbk. 6 Ralf Jendricke 6830 B 10 1704
Commerzbk. 7 Hartmut Hillmer 5703 G* TV Fischbek 20 1640
Commerzbk. 8 Valeri Polozov 7305 B 4 1600
Commerzbk. 9 Jens Fischlin 8017 G
Commerzbk. 10 Alfons Thul 7205 B 6 1498
Commerzbk. 11 Wilfried Rupp 5241 B 24 1600
Commerzbk. 12 Jürgen Rösenberg 4398 G 25 1490
Commerzbk. 13 Georg Schlößer 6293 G 29 1467
Commerzbk. 14 Heinz Hottenrott 4202 G 15 1347
Commerzbk. 15 Paul Baumgardt 4334 B SK Marmstorf 17 1465
Commerzbk. 16 Hans-Werner Harms 6834 G 16 1392
Commerzbk. 17 Herbert Spindler 4338 B 20 1449
Commerzbk. 18 Ingeborg Köhnke 4305 B 14 1358
Commerzbk. 19 Wolfgang Poppitz 5707 B 4 1255
Commerzbk. 20 Olaf Mallow 7204 B SV Stade
Commerzbk. 21 Cornelia Buchholz 8015 G
Commerzbk. 22 Norbert Goudsouzian 6833 B 8 1090
Commerzbk. 23 Thomas Schmahl 4569 B 11 1171
Commerzbk. 24 Hubertus Heinelt 8018 B
Commerzbk. 25 Christa Repenn 5237 G 1 913
Fachschule 1 Friedrich Oberschilp 7626 G 10 1996
Fachschule 2 Andreas Verweyen 7624 G 6 1933
Fachschule 3 Henner Janssen 7625 G 14 1863
Fachschule 4 Dieter Koschel 7630 G 10 1878
Fachschule 5 Jörg Busch 7739 G 6 1827
Fachschule 6 Alfred Ansen 7629 G 13 1779
Fachschule 7 Bernd Weber 7701 G 14 1773
Fachschule 8 Andreas Kalkowski 7621 B 14 1768
Fachschule 9 Christian Vollmers 7741 B 6 1754
Fachschule 10 Peter Ridinger 8240 G40 FC St. Pauli 11 1851
Fachschule 11 Martin Wichmann 7632 G 15 1742
Fachschule 12 Erich Müller 7738 G 8 1741
Fachschule 13 Frank Gödecke 7623 G 15 1724
Fachschule 14 Karim Malhas 7745 B FC St. Pauli 7 1688
Fachschule 15 Eddy Meyer 7742 G 4 1672
Fachschule 16 Markus Brenner 7740 G 3 1670
Fachschule 17 Stephan Brückner 7627 G 13 1595
Fachschule 18 Frank Matz 7622 B 3 1567
Fachschule 19 Thorsten Meyer 7744 G 1 1508
Fachschule 20 Reiner Gorning 7631 B 11 1589
Fachschule 21 Sebastian Franke 8243 B 1 1417
Finanzbehörde 1 Harm Cording 2531 B SK Marmstorf 20 2129
Finanzbehörde 2 Thomas Cording 6701 B/S SV Winsen 12 2103
Finanzbehörde 3 Ernst-Helmuth Varain 7555 B/E Großhansdorf 6 2099
Finanzbehörde 4 Joachim Felten 7638 G40 Großhansdorf 2107
Finanzbehörde 5 Joachim Jordt 6762 B Großhansdorf 14 2026
Finanzbehörde 6 Volkmar Monnée 3786 B 12 1919
Finanzbehörde 7 Stephan Harnau 6761 B Glückstadt 18 1832
Finanzbehörde 8 Detlef Gottberg 5931 B Concordia 26 1758
Finanzbehörde 9 Gerhard Ihlenfeldt 6264 B SC Pinneberg 23 1651
Finanzbehörde 10 Waldemar Arzberger 438 B 17 1741
Finanzbehörde 11 Ingeborg Nieländer 4384 B 21 1697
Finanzbehörde 12 Hans-Albert Kelting 372 B 31 1685
Finanzbehörde 13 Michael Witte 4841 B 10 1609
Finanzbehörde 14 Ernst-Günther Klumfaß 3838 B 35 1407
Finanzbehörde 15 Horst Markgraf 369 B 38 1572
Finanzbehörde 16 Wolfgang Heinsen 4385 G 12 1405
G+J 1 lngvar Rieck-Perschonke 6716 B/S HSK 14 2054
G+J 2 Nils Klostermann 8011 B Diogenes 3 2068
G+J 3 Michael Dombrowsky 8238 B 7 2127
G+J 4 Thomas Stark 6816 B/E HSK 9 1982
G+J 5 Michael Allmaier 8168 B HSK 2 2202
G+J 6 Ulrich Stock 5409 B UNE 17 1951
G+J 7 Jan-Henrik Plackmeyer 7973 B
G+J 8 Thomas Schumann 6248 B 14 1928
G+J 9 Michael Harasim 3711 B HSG / BUE 29 1936
G+J 10 Sven Finke 6635 G 29 1740
G+J 11 Vincente Torres 4629 G 19 1917
G+J 12 Jörn Kühnemund 6717 B SV Holstein Quickborn 12 1825
G+J 13 Bernd Stulle 8237 G 19 1665
G+J 14 Jade Schmidt 8250 B SKJE 3 1802
G+J 15 Martin Nagler 3717 B Farmsen 42 1786
G+J 16 Wolfram Runkel 4376 B 18 1687
G+J 17 Klaus Reimer 8010 G 10 1674
G+J 18 Erwin Ehret 3707 B 27 1686
G+J 19 Dagmar Rau 6714 G 12 1673
G+J 20 Günther Kiefer 7342 G 37 1582
G+J 21 Wolfgang Fast 4764 G 23 1595
G+J 22 Withold Machnik 8251 G 15 1664
G+J 23 Michael Coriand 8166 B/G 4 1527
G+J 24 Harald Ophüls 5091 B 36 1553
G+J 25 Andreas Krell 4631 B 38 1527
G+J 26 Reinhard Sooß 4115 B 20 1465
G+J 27 Desanka von Bismarck 8167 B 4 1582
G+J 28 Helma Coriand 7795 B 9 1407
G+J 29 Lüder Schmidt 6996 B 15 1307
Gerichte 1 Gisbert Jacoby 7619 B/E Königsspringer 8 2115
Gerichte 2 Karl-Heinz Nugel 3301 B HSK 19 2061
Gerichte 3 Henning Fraas 7867 G* HSK 5 2033
Gerichte 4 Florian Jacoby 7612 B/S Brackwede 7 2105
Gerichte 5 Theo Gollasch 7553 B HSK 10 2064
Gerichte 6 Dr. Madjid Emami 7865 B/E HSK 3 1876
Gerichte 7 Regina Berglitz 7488 B HSK 23 2003
Gerichte 8 Werner Schirmer 7263 B HSK 18 1978
Gerichte 9 André van de Velde 7489 G* Königsspringer 12 1927
Gerichte 10 Achim Soltau 7266 B SKJE 22 1867
Gerichte 11 Frank Niemeyer 6234 B 22 1943
Gerichte 12 Reiner Böttger 3297 B Buchholz 31 1974
Gerichte 13 Frank Verbic 7866 G* Bille SC 3 1839
Gerichte 14 Ralf Oelert 3299 B HSK 36 1894
Gerichte 15 Dieter Schleicher 3298 B 13 1814
Gerichte 16 Heinz Däwes 3748 B 29 1810
Gerichte 17 Dr. Helmut Büchel 3314 B 27 1782
Gerichte 18 Kay-Alexander Paschen 4598 B 9 1790
Gerichte 19 Rüdiger-Ulrich Knauf 3316 B 18 1802
Gerichte 19a Dr. Tobias Frische 8028 B
Gerichte 20 Dieter Hartung 7793 B 8 1800
Gerichte 21 Hermann Brüning 3305 B 13 1613
Gerichte 22 Dr. Jürgen Raecke 3319 B 29 1600
Gerichte 23 Jens Dittmers 4332 B 21 1717
Gerichte 24 Dr. Herbert Freitag 4325 B 37 1611
Gerichte 25 Marcus Rogge 8029 B 3 1669
Gerichte 26 Stefan Meyer-Pleus 7554 B 10 1667
Gerichte 27 Dr. Eduard Gieser 3749 B 29 1575
Gerichte 28 Kay Larsen 7615 B 8 1544
Gerichte 29 Lothar Korth 7616 B 8 1519
Gerichte 30 Dieter Müller 3317 B HSK 22 1470
Gerichte 31 Willi Rickert 4293 B 18 1470
Gerichte 32 Gernot Fligge 7069 B 23 1520
Gerichte 33 Dr. Hermann Meyer-Stapelfeld 3318 B 27 1421
Gerichte 34 Dr. Rolf Gestefeld 8026 B 3 1437
Hanse/Kravag/DAK 1 Thies Heinemann 7319 B HSK 7 2460
Hanse/Kravag/DAK 2 Matthias Bach 7495 B HSK 5 2300
Hanse/Kravag/DAK 3 Robin Stellwagen 7949 B/S HSK 1 2194
Hanse/Kravag/DAK 4 Hartmut Zieher 7331 B HSK 12 2247
Hanse/Kravag/DAK 5 Sebastian Prosch 7682 B/S SK Norderstedt 5 2086
Hanse/Kravag/DAK 6 Roland Kammer 8245 G40 Eidelstedt 14 2023
Hanse/Kravag/DAK 7 Jonathan Carlstedt 7686 B/S SK Marmstorf 2003
Hanse/Kravag/DAK 8 Erich Maahs 7947 G 5 2166
Hanse/Kravag/DAK 9 Rolf Sander 7322 B Barmbeker SK 14 1961
Hanse/Kravag/DAK 10 Ulrich Zacharias 7381 B 13 1907
Hanse/Kravag/DAK 11 Michael Bahlmann 8246 G40 Barmbeker SK 1882
Hanse/Kravag/DAK 12 Dr. Matthias Baumann 7431 B Barmbeker SK 5 1902
Hanse/Kravag/DAK 13 Ralf Kadler 7323 G* SC Schachelschweine 5 1840
Hanse/Kravag/DAK 14 Peter Schausten 7333 B TV Fischbek 11 1849
Hanse/Kravag/DAK 15 Jens Finkhäuser 7548 B Diagonale 11 1727
Hanse/Kravag/DAK 16 Ulrich Materne 7684 B Farmsen 2 1714
Hanse/Kravag/DAK 17 Manfred Grabbert 5571 B 15 1672
Hanse/Kravag/DAK 18 Andree Buchenau 7877 B 1 1670
Hanse/Kravag/DAK 19 Hans Schulz 6448 G 22 1574
Hanse/Kravag/DAK 20 Heinrich Bastian 7880 B SF Hamburg 18 1548
Hanse/Kravag/DAK 21 Peter Rosendahl 7879 B 26 1492
Hanse/Kravag/DAK 22 Josef Krewet 6640 B 17 1404
Hanse/Kravag/DAK 23 Meinhard Gawrisch 7430 B 5 1305
Hanse/Kravag/DAK 24 Günter Kloppenburg 7165 B 9 1291
Hanse/Kravag/DAK 25 Herbert Rode 7166 B 6 1270
Hanse/Kravag/DAK 26 Maik Schmitkowski 7878 B
Haspa 1 Ilja Rosmann 8045 B 4 2256
Haspa 2 Leonie Helm 8048 B HSK 2 2176
Haspa 3 Dr. Till Konstantin Abicht 7520 B Farmsen 12 1990
Haspa 4 Torsten Gerke 7527 B Lübecker SV 10 1948
Haspa 5 Thomas Strege 7677 G* SF Hamburg 3 1931
Haspa 6 Ernst Kunz 8051 G 4 1949
Haspa 7 Heinz Köster 7220 B/E 26 1813
Haspa 8 Ralf Begier 8046 B Volksdorfer SK 4 1781
Haspa 9 Thorsten Schubert 7971 B 7 1759
Haspa 10 Peter Hinze 3662 B 37 1638
Haspa 11 Klaus Körber 4790 B 35 1638
Haspa 12 Andreas Nootz 7528 B/S 15 1629
Haspa 13 Bernhard Langheim 2843 B 41 1567
Haspa 14 Hans-Jürgen Weis 7678 G* Buxtehude 16 1561
Haspa 15 Kai Winter 7672 B 10 1569
Haspa 16 Günther Reinholz 2461 B/E 32 1476
Haspa 17 Manfred Themlitz 1719 B 37 1487
Haspa 18 Günter Mack 6953 B 23 1483
Haspa 19 Uwe Möhring 6951 B 10 1474
Haspa 20 Manfred Meister 6955 B 15 1504
Haspa 21 Peter Rost 8145 G40 Gehörlosen SV 3 1376
Haspa 22 Sven Fock 7675 B 4 1272
Haspa 23 Theis zum Felde 8146 G 1 1280
Haspa 24 Horst Fick 3782 B 24 1266
Haspa 25 Günther Noakes 2484 B SF Hamburg 14 1477
HM 1 Michael Ehrke 6156 B Lübecker SV 18 2243
HM 2 Andreas Hein 6166 B Lübecker SV 16 2160
HM 3 Christoph Engelbert 4830 B HSK 21 2170
HM 4 Peter Horn 4825 B Concordia 23 2137
HM 5 Norbert Becker 5125 B Barmbeker SK 14 2136
HM 6 Dirk Hilck 6157 B SV Stade 7 2114
HM 7 Christian Hartmann 8079 B TSV Travemünde 4 2070
HM 8 Ulf Kliche 7423 B PSV Rostock 13 2081
HM 9 Gerd Potztal 7424 B Barmbeker SK 8 2011
HM 10 Michael Kurth 7419 B Caissa 17 2006
HM 11 Klaus-Jürgen Herlan 7420 B SK Marmstorf 16 1988
HM 12 Jürgen Runge 8080 B 4 1965
HM 13 Christian Melde 7426 B Königsspringer 20 1948
HM 14 Götz Donauer 6167 B Barmbeker SK 8 1952
HM 15 Jürgen Plötz 6170 B SV Bargteheide 18 1937
HM 16 Dr. Martin Hintz 7421 B Barmbeker SK 13 1909
HM 17 Matthias Behrwaldt 3643 B Bramfelder SK 18 1802
HM 18 Klaus Dräger 6162 B/S Diogenes 26 1769
HM 19 Harald Ludewig 5449 B Barmbeker SK 25 1789
HM 20 Petra Franz 7422 B UNE 7 1630
HM 21 Peter Bracht 8077 B 1 1554
HM 22 Thomas Thanisch 6174 B 6 1560
HM 23 Günter Sellmann 4824 B 22 1506
HM 24 André Kowalk 8078 B 3 1323
HM 25 Hildburg Nemitz 6158 B 7 1455
HM 26 Francis Kurth 7425 B Bergstedter SK 3 1316
HM 27 Dietmar Bleß 8076 B
Körber Sports 1 Hubert Golasch 6781 G* Bille SC 15 1880
Körber Sports 2 Raphael Hecker 1919 B 21 1810
Körber Sports 3 Ulf Seifert 6783 B 11 1836
Körber Sports 4 Jovan Mesaros 6143 G 23 1769
Körber Sports 5 Hartmut Tuppatsch 6779 G 24 1740
Körber Sports 6 Peter Hammer 2630 B 22 1637
Körber Sports 7 Wilhelm Ramdohr 1514 B 27 1525
Körber Sports 8 Klaus Eppler 5930 B 19 1521
Körber Sports 9 Hans-Werner Ritter 1637 B 33 1520
Körber Sports 10 Detlev Borgwardt 6142 B 17 1496
Körber Sports 11 Bernd Arend 5339 G 12 1541
Körber Sports 12 Ehrenfried Möller 3173 B 18 1321
Lufthansa 1 Andreas Ferch 7292 B Segeberger SF 7 1867
Lufthansa 2 Hanno Keuneke 8039 B Langenhorner SF 4 1760
Lufthansa 3 Wolfgang Eggers 4433 B 13 1731
Lufthansa 4 Jörg Orion 6030 B 19 1644
Lufthansa 5 Werner Götz 7295 B
Lufthansa 6 Heinz Nickel 4435 B 19 1565
Lufthansa 7 Norbert Stephan 4440 B 12 1610
Lufthansa 8 Ulrich Neuer 5112 B 16 1494
Lufthansa 9 Klaus Scholz 4438 B 10 1389
Lufthansa 10 Frank Schildt 8038 B
Lufthansa 11 Wolf Schaffner 5115 B 8 1206
Lufthansa 12 Gunnar Rosenkranz 5114 B 9 1123
Lufthansa 13 Käte Scholz 4437 B 5 1043
OTTO 1 Mark-Finn Müller 8090 B/E SKJE 2024
OTTO 2 Jörg von Warburg 7049 B 15 1948
OTTO 3 Stefan Heiden 7145 B 7 1891
OTTO 3a Peter Thomas Cabelstroem 8296 B SC Schachelschweine 1866
OTTO 4 Olaf Behrens 5199 B 19 1787
OTTO 4a Christian Warneke 8092 B SKJE 1772
OTTO 5 Achim Jürgens 7147 B Diogenes 5 1753
OTTO 6 Frank Wienholz 5191 B 16 1691
OTTO 6a Robin Schimmelpfennig 8299 B/S HSK 1690
