// Das doppelte Hochkomma hinter dem Schlüsselwort HTML ist wichtig. Sonst wird das Menü nicht richtig angezeigt!!! // FP 15.03.2017 BSV Hamburg Schach

Betriebssportverband Hamburg e.V. Sparte Schach

Ranglisten

BSG/Spielgemeinschaft

2008/2009

Tabelle als PDF
BSGBr.NamePassStatusVereinABWZ
Allianz Dresd. 1 Julian Zimmermann 7564 B/S Königsspringer 12 2259
Allianz Dresd. 2 Christian Conrad 6691 B Königsspringer 18 2117
Allianz Dresd. 3 Bernd Wronn 7873 G40 FC St. Pauli 1 2187
Allianz Dresd. 4 Peter Raabe 8195 B Turm Lüneburg 4 2157
Allianz Dresd. 5 Ralf Adloff 8087 B UNE 8 2125
Allianz Dresd. 6 Jörg Dinckel 5961 B/S FC St. Pauli 22 1981
Allianz Dresd. 7 Marcus Möhrmann 8191 G40 Königsspringer 7 2066
Allianz Dresd. 8 Simon Henke 5178 B 33 1926
Allianz Dresd. 9 Roland Gehn 6836 B UNE 20 1928
Allianz Dresd. 10 Uwe Kröncke 3043 B HSK 29 1993
Allianz Dresd. 11 Lothar Koch 6278 B 24 1876
Allianz Dresd. 12 Sven Krüger 6838 B 12 1741
Allianz Dresd. 13 Hugo Schulz 4763 B Langenhorner SF 50 1668
Allianz Dresd. 14 Peter Benthack 6663 B Volksdorfer SK 34 1835
Allianz Dresd. 15 Peter Billiau 5172 B 35 1530
Allianz Dresd. 16 Peter Vogel 8269 G 18 1646
Allianz Dresd. 17 Rolf Kreutzfeldt 2320 B Altonaer SK 21 1534
Allianz Dresd. 18 Michael Billiau 5171 B 22 1441
Allianz Dresd. 19 Carlos Wäsche 4352 B 27 1472
Allianz Dresd. 20 Konrad Weinrich 6276 B 29 1448
Allianz Dresd. 21 Herbert Kleinert 8023 G 18 1409
Allianz Dresd. 22 Werner Müller 1418 B HSK 27 1822
Allianz Dresd. 23 Holger Blanck 5530 G* Langenhorner SF 35 1662
Allianz Dresd. 24 Christian Witzke 6089 B 27 1651
BBH 1 Wolfgang Hohlfeld 6854 B/S Diogenes 27 2127
BBH 2 Christian Laqua 7375 B Diogenes 13 2135
BBH 3 Holger Bartels 6853 B Diogenes 21 2100
BBH 4 Ralf Hein 7016 B Diogenes 26 2011
BBH 5 Guido Himpich 7013 G 32 2027
BBH 6 Günter Schroeter 6128 B FC St. Pauli 26 2012
BBH 7 Helge Hedden 8133 B/S HSK 3 2055
BBH 8 Peter Gröppel 8130 G40 Diogenes 30 1942
BBH 9 Achim Kaliski 6201 G 44 1982
BBH 10 Robert Buchholz 7015 G 29 1917
BBH 11 Stefan Haack 8138 B HSK 10 1888
BBH 12 Marten Albrecht 7011 B 29 1908
BBH 13 Wolfgang Rode 7372 B 20 1728
BBH 14 Michael Schwank 7853 B 16 1766
BBH 15 Norbert Albrecht 6203 B 41 1847
BBH 16 Hans-Werner Hoffeins 6204 G 33 1820
BBH 17 Norbert Raum 7857 B Schwarzenbeker SK 12 1895
BBH 18 Rainer Fugmann 7368 B 24 1793
BBH 19 Michael Baehr 6192 B 41 1850
BBH 20 Josip Sruk 7012 G 43 1688
BBH 21 Horst Schröder 6199 B 18 1697
BBH 22 Kambiz Attarchy 8128 G 14 1849
BBH 23 Jürgen Weißenberg 8134 G 19 1728
BBH 24 Evelyn Cahillane 6603 G* SC Rösselsprung 22 1728
BBH 25 Andreas Respondek 7856 B 14 1657
BBH 26 Winfried Ahrens 8127 G 35 1705
BBH 27 Gabriel Meyer 6608 G 38 1660
BBH 28 Klaus Wiele 7371 B 14 1666
BBH 29 Karlheinz Walter 6185 B 16 1380
BBH 30 Uwe Maifeld 6186 B 53 1542
BBH 31 Dieter Lass 6602 B 33 1634
BBH 32 Joachim Richert 6377 G 39 1578
BBH 33 Ulrich Kibilka 7851 B HSK 39 1586
BBH 34 Manfred Götze 6852 G 27 1660
BBH 35 Dirk Hönig 7852 B 14 1537
BBH 36 Peter Keller 7010 B 28 1463
BBH 37 Andrea Hein 6607 B 29 1455
BBH 38 Peter Kollewe 7018 B 28 1528
BBH 39 Stephan Zech 8135 G 1 1482
BBH 40 Thomas Lindemann 8137 G 1 1476
BBH 41 Gerhard Neumann 8132 B 7 1435
BBH 42 Gerhard Wrede 7160 G 25 1410
BBH 43 Jürgen Butte 7007 B 21 1401
BBH 44 Curt Hohnsbein 6369 B 36 1315
BBH 45 Karl-Heinz Druve 7158 B 19 1319
BBH 46 Carsten Leithäuser 7373 B 16 1301
BBH 47 Carsten Pehlgrim 7854 G 10 1237
BBH 48 Ingeborg Rohmkopf 6381 G 24 1163
BDF 1 Johnny Kjetsae 7505 G* Eidelstedt 9 2017
BDF 2 Michael Stollberg 8003 B 24 1941
BDF 3 Volker Melde 6521 G* Eidelstedt 17 1956
BDF 4 Alfred Vehar 7059 G* UNE 25 1950
BDF 5 Michael Rönn 6078 B 27 1763
BDF 6 Martin Rütze 8184 B SV Wesel 5 1766
BDF 7 Uwe Börner 7999 G 24 1813
BDF 8 Jörg Löschen 6081 G 12 1773
BDF 9 Peter Torborg 8181 G 4 1769
BDF 10 Uwe Pfannenbecker 6080 B 25 1733
BDF 11 Wolfgang Meyer 8002 B 12 1720
BDF 12 Jürgen Sievers 6077 B 41 1672
BDF 13 Franz Klose 7995 B/V Bille SC 10 1604
BDF 14 Jan Ramajzl 6079 G 38 1595
BDF 15 Bela Balazs 8008 B 5 1555
BDF 16 Wolfgang David 8005 B 14 1529
BDF 17 Klaus Kleinhoff 7992 B 6 1523
BDF 18 Jürgen Sturm 7580 G 19 1498
BDF 19 Silke Drengemann 8000 B 20 1462
BDF 20 Georg Wangemann 6519 B 6 1438
BDF 21 Jürgen Böhm 8009 B 2 1306
BDF 22 Norbert Mielek 5432 G 19 1267
BDF 23 Renke Bargmann 6518 B 4 1241
BDF 24 Arno Gruel 7993 B 6 1235
BDF 25 Jochem Spieker 8006 B 4 1078
BSVH 1 Axel Eggebrecht 6916 B Bille SC 17 1988
BSVH 2 Wilfried Rühr 7406 G40 HSK 1 1995
BSVH 3 Volkmar Lücke 7408 B SK Norderstedt 8 1925
BSVH 4 Norbert Antlitz 6923 B SC Schachelschweine 15 1855
BSVH 5 Olaf Ehrsam 7405 B 11 1692
BSVH 6 Werner Kranz 6353 B Turm Hannover 21 1857
BSVH 7 René Ohms 7401 B 10 1606
BSVH 8 Björn Beilfuß 7402 B HSK 9 1593
BSVH 9 Alexander Bastron 7404 B
BSVH 10 Ralf Bergner 8381 B 6 1562
BSVH 11 Stefan Krawutschke 8384 B
BSW 1 Jörg Müller 8353 G40 Eidelstedt 5 2118
BSW 2 Gerd Kuhn 4962 B Pinneberger SC 25 2045
BSW 3 Dirk Storbeck 7465 B/S Ahrensburger TSV 9 2036
BSW 4 Andreas Ilgner 6223 B Lübecker SV 18 2106
BSW 5 Andreas Bergsträßer 7463 B 5 1969
BSW 6 Dirk Hansen 7108 B 9 1864
BSW 7 Jürgen Dümmke 4968 B Ahrensburger TSV 29 2085
BSW 8 Stephan Lewald 4961 B Volksdorfer SK 26 1885
BSW 9 Peter-Frank Barghausen 8354 G
BSW 10 Lothar Welsch 5331 B SW Harburg 36 1904
BSW 11 Anto Filipovic 5169 B 32 1791
BSW 12 Hans Kummerfeld 7461 B/S Eidelstedt 18 1811
BSW 13 Rasim Hrvat 5333 B SW Harburg 27 1642
BSW 14 Manfred Mossekel 7455 B/S 19 1764
BSW 15 Kirsten Luft 8337 G40 1553
BSW 16 Jens Dümmke 7462 B Ahrensburger TSV 9 1538
BSW 17 Horst Hedder 4948 B 28 1443
BSW 18 Walter Philippi 4959 B 30 1574
BSW 19 Willi Kutzer 6219 B 29 1466
BSW 20 Karin Walke 5166 B/E 9 1266
BVB/Zoll 1 Jens-Peter Koopmann 4188 B/S Meerbauer Kiel 13 2148
BVB/Zoll 2 Stefan Becker 7700 B Turm Lüneburg 10 2145
BVB/Zoll 3 Dieter Steinwender 7183 G* Elmshorn 16 1981
BVB/Zoll 4 Matthias Kemény 6321 B Barsbüttel 26 1955
BVB/Zoll 5 Jens Buhlmann 7366 B/S Großhansdorf 16 1917
BVB/Zoll 6 Lutz Meyer 6865 B SK Marmstorf 5 1862
BVB/Zoll 7 Dr. Sylvin Müller-Navarra 5268 B Diogenes 27 1893
BVB/Zoll 8 Peter Meier-Moosmann 5050 B 28 1907
BVB/Zoll 9 Jörn Gronemann 7412 B Ahrensburger TSV 21 1836
BVB/Zoll 10 Wolfgang Schmeichel 6925 B SF Wedel 22 1803
BVB/Zoll 11 Michael Twardy 7540 B Diagonale 15 1801
BVB/Zoll 12 Dieter Pahlke 2938 G 37 1735
BVB/Zoll 13 Armin Lange 7797 B 13 1731
BVB/Zoll 14 Hartmut Seipel 6395 G 19 1803
BVB/Zoll 15 Bernd Timmermann 2670 B 34 1686
BVB/Zoll 16 Friedrich Pape 6739 B SV Winsen 37 1682
BVB/Zoll 17 Wolfgang Wilke 8295 G40 Großhansdorf 1637
BVB/Zoll 18 Uwe Frenzel 8286 G40 Schachvereinigung Blankenese 1640
BVB/Zoll 19 Henning Fiehn 8118 G* Großhansdorf 9 1618
BVB/Zoll 20 Dr. Bernhard Berking 7592 B Schachvereinigung Blankenese 18 1600
BVB/Zoll 21 Klaus Buhlmann 7141 B Großhansdorf 31 1617
BVB/Zoll 22 Timo Haupt 8120 G 1 1495
BVB/Zoll 23 Heinz Röper 8119 G* Jork 10 1638
BVB/Zoll 24 Wolfgang Goebel 3546 B 34 1590
BVB/Zoll 25 Dr. Georg Koopmann 2748 B 25 1606
BVB/Zoll 26 Uwe Tesch 2674 B 28 1538
BVB/Zoll 27 Bruno Metzner 5889 B 29 1495
BVB/Zoll 28 Michael Schümann 7915 B 5 1404
BVB/Zoll 29 Herbert Lüthje 2754 B 28 1374
BVB/Zoll 30 Martin Görsch 3719 B 23 1388
BVB/Zoll 31 Wolfgang Decker 2880 B/S 17 1384
BVB/Zoll 32 Peter Bergheim 8117 B
BVB/Zoll 33 Holger Giese 6811 B
BVB/Zoll 34 Hans-Joachim Charfreitag 2671 B 8 1735
BWVL 1 Knut Seidel 8124 G40 SF Hamburg 1 2271
BWVL 2 Siegfried Weiss 7720 G* Königsspringer 10 2087
BWVL 3 Joachim Felten 8369 G40 Großhansdorf 1 2197
BWVL 4 Ernst-Helmuth Varain 8370 B/E Großhansdorf 7 2100
BWVL 5 Helmut Amara-Sellack 8121 G40 HSG / BUE 11 2029
BWVL 6 André Nixdorf 8126 G* SK Norderstedt 6 1964
BWVL 7 Klaus-Peter Schneider 7718 B Niendorf 9 1949
BWVL 8 Joachim Kossel 7910 B HSK 5 1844
BWVL 9 Wolfgang Schulz 7715 G* HSK 7 2073
BWVL 10 Günter Semmler 3725 B SF Hamburg 28 1982
BWVL 11 Günter Tschirner 7861 G* Barmbeker SK 11 1934
BWVL 12 Reinhard Decker 7717 G* Freibauer 11 2025
BWVL 13 Werner Stubbe 7714 B Niendorf 16 1900
BWVL 14 Hans-Siegfried Seemann 7721 G* Königsspringer 10 1836
BWVL 15 Rolf Marquardt 7911 B Langenhorner SF 12 1827
BWVL 16 Roland Fellenz 6145 B 29 1747
BWVL 17 Jens Hartmann 7712 B 20 1789
BWVL 18 Egmont Lange 7913 B 5 1731
BWVL 19 Werner Rickert 7859 G 14 1696
BWVL 20 Zsolt Kral 7863 B 6 1680
BWVL 21 Karl-Wilhelm Heitsch 2120 B 46 1659
BWVL 22 Uwe Schmeltz 925 B 21 1703
BWVL 23 Gerd Wasmuth 7912 B Diagonale 9 1638
BWVL 24 Andreas Beran 8125 B Barmbeker SK 1642
BWVL 25 Willy Meyer 2307 B SF Hamburg 26 1616
BWVL 26 Bosco-Paul Pavlic 6148 G 14 1557
BWVL 27 Hans de Vries 1874 B 28 1553
BWVL 28 Harald Wolf 6147 B 15 1506
BWVL 29 Gerhard Schaefer 6146 B Freibauer 12 1428
BWVL 30 Uwe Koch 8123 G40 HSK 2 1362
BWVL 31 Burkhard Schulz 8122 B 1 1054
BWVL 32 Hans-Jürgen Simon 7653 B
Commerzbk. 1 Alexander Bodnar 8361 G40 Harksheide 2160
Commerzbk. 2 Joost Behrends 8013 B 6 1877
Commerzbk. 3 Friedrich Fiedler 8362 G40 Mölln 1756
Commerzbk. 4 Frank Harnau 5706 B Glückstadt 15 1921
Commerzbk. 5 Torge Thies 8014 G 15 1783
Commerzbk. 6 Martin Heitmann 6290 G 20 1822
Commerzbk. 7 Manfred Luchs 8012 G 7 1875
Commerzbk. 8 Hartmut Hillmer 5703 G* TV Fischbek 22 1646
Commerzbk. 9 Jens Fischlin 8017 G 4 1593
Commerzbk. 10 Valeri Polozov 7305 B 7 1616
Commerzbk. 11 Ralf Jendricke 6830 B 12 1680
Commerzbk. 12 Lutz Herbst 8060 G
Commerzbk. 13 Jürgen Rösenberg 4398 G 29 1394
Commerzbk. 14 Herbert Spindler 4338 B 23 1473
Commerzbk. 15 Georg Schlößer 6293 G 33 1486
Commerzbk. 16 Alfons Thul 7205 B 9 1446
Commerzbk. 17 Heinz Hottenrott 4202 G 18 1343
Commerzbk. 18 Hans-Werner Harms 6834 G 19 1343
Commerzbk. 19 Ingeborg Köhnke 4305 B 14 1358
Commerzbk. 20 Wolfgang Poppitz 5707 B 4 1255
Commerzbk. 21 Olaf Mallow 7204 B SV Stade
Commerzbk. 22 Cornelia Buchholz 8015 G
Commerzbk. 23 Norbert Goudsouzian 6833 B 10 1078
Commerzbk. 24 Hubertus Heinelt 8018 B 1 968
Commerzbk. 25 Thomas Schmahl 4569 B 13 1148
Commerzbk. 26 Christa Repenn 5237 G 3 908
ERGO 1 Michael Ehrke 6156 B Lübecker SV 20 2238
ERGO 2 Andreas Hein 6166 B Lübecker SV 18 2165
ERGO 3 Christoph Engelbert 4830 B HSK 23 2118
ERGO 4 Peter Horn 4825 B Concordia 25 2121
ERGO 5 Norbert Becker 5125 B Barmbeker SK 16 2146
ERGO 6 Dirk Hilck 6157 B SV Stade 8 2102
ERGO 7 Christian Hartmann 8079 B 6 2065
ERGO 8 Ulf Kliche 7423 B SSC Rostock 16 2064
ERGO 9 Gerd Potztal 7424 B Barmbeker SK 10 2018
ERGO 10 Michael Kurth 7419 B Caissa 20 1997
ERGO 11 Jürgen Runge 8080 B 7 1984
ERGO 12 Klaus-Jürgen Herlan 7420 B SK Marmstorf 19 2001
ERGO 13 Christian Melde 7426 B Königsspringer 21 1974
ERGO 14 Götz Donauer 6167 B Barmbeker SK 8 1952
ERGO 15 Jürgen Plötz 6170 B SV Bargteheide 19 1928
ERGO 16 Dr. Martin Hintz 7421 B Barmbeker SK 15 1869
ERGO 17 Klaus Dräger 6162 B/S Diogenes 28 1735
ERGO 18 Harald Ludewig 5449 B Barmbeker SK 27 1775
ERGO 19 Petra Franz 7422 B UNE 7 1630
ERGO 20 Peter Bracht 8077 B 1 1554
ERGO 21 Thomas Thanisch 6174 B 6 1560
ERGO 22 Günter Sellmann 4824 B 23 1476
ERGO 23 Hildburg Nemitz 6158 B 7 1455
ERGO 24 Dietmar Bleß 8076 B 1 1439
ERGO 25 André Kowalk 8078 B 4 1345
ERGO 26 Francis Kurth 7425 B Bergstedter SK 4 1319
ERGO 27 Olaf Nickelsen 8081 B Buchholz
Fachschule 1 Friedrich Oberschilp 7626 G 12 1958
Fachschule 2 Henner Janssen 7625 G 16 1951
Fachschule 3 Andreas Verweyen 7624 G 8 1911
Fachschule 4 Dieter Koschel 7630 G 12 1889
Fachschule 5 Volker Griwenka 8241 G40 Pinneberger SC 1931
Fachschule 6 Jörg Busch 7739 G 8 1845
Fachschule 7 Christian Vollmers 7741 B Buchholz 10 1833
Fachschule 8 Bernd Weber 7701 G 18 1825
Fachschule 9 Alfred Ansen 7629 G 17 1802
Fachschule 10 Peter Ridinger 8240 G40 FC St. Pauli 15 1800
Fachschule 11 Martin Wichmann 7632 G 19 1760
Fachschule 12 Andreas Kalkowski 7621 B 18 1746
Fachschule 13 Erich Müller 7738 G 12 1739
Fachschule 14 Frank Gödecke 7623 G 19 1724
Fachschule 15 Karim Malhas 7745 B FC St. Pauli 11 1715
Fachschule 16 Stephan Brückner 7627 G 13 1595
Fachschule 17 Sebastian Franke 8243 B 4 1275
G+J 1 lngvar Rieck-Perschonke 6716 B/S HSK 16 2083
G+J 2 Michael Dombrowsky 8238 B 9 2140
G+J 2a Michael Lucas 8385 G40 HSK 2029
G+J 3 Thomas Stark 6816 B/E HSK 11 1991
G+J 4 Ulrich Stock 5409 B UNE 19 1941
G+J 5 Thomas Schumann 6248 B 15 1921
G+J 5a Michael Allmaier 8168 B 2 2202
G+J 6 Michael Harasim 3711 B HSG / BUE 33 1911
G+J 7 Jörn Kühnemund 6717 B SV Holstein Quickborn 14 1819
G+J 8 Jan-Henrik Plackmeyer 7973 B 2 1850
G+J 9 Jade Schmidt 8250 B HSK 6 1878
G+J 10 Vincente Torres 4629 G 22 1876
G+J 11 Martin Nagler 3717 B Farmsen 46 1813
G+J 12 Wolfram Runkel 4376 B 19 1670
G+J 13 Bernd Stulle 8237 G 21 1685
G+J 14 Klaus Reimer 8010 G 13 1667
G+J 15 Erwin Ehret 3707 B 29 1674
G+J 16 Günther Kiefer 7342 G 40 1597
G+J 17 Wolfgang Fast 4764 G 25 1619
G+J 18 Dagmar Rau 6714 G 13 1682
G+J 19 Withold Machnik 8251 G 17 1680
G+J 20 Andreas Krell 4631 B 39 1520
G+J 21 Desanka von Bismarck 8167 B 6 1519
G+J 22 Helma Coriand 7795 B 11 1446
G+J 23 Reinhard Sooß 4115 B 20 1465
Gerichte 1 Gisbert Jacoby 7619 B/E Königsspringer 11 2110
Gerichte 2 Karl-Heinz Nugel 3301 B HSK 21 2083
Gerichte 3 Henning Fraas 7867 G* HSK 7 2087
Gerichte 4 Theo Gollasch 7553 B HSK 12 2059
Gerichte 5 Florian Jacoby 7612 B/S Brackwede 8 2087
Gerichte 6 André van de Velde 7489 G* Königsspringer 15 1912
Gerichte 7 Regina Berglitz 7488 B HSK 27 2030
Gerichte 8 Werner Schirmer 7263 B HSK 22 1967
Gerichte 9 Frank Niemeyer 6234 B 26 1963
Gerichte 10 Achim Soltau 7266 B SKJE 26 1843
Gerichte 11 Reiner Böttger 3297 B Buchholz 35 1948
Gerichte 12 Ralf Oelert 3299 B HSK 41 1853
Gerichte 13 Dieter Schleicher 3298 B 15 1807
Gerichte 14 Dr. Tobias Frische 8028 B 2 1825
Gerichte 15 Kay-Alexander Paschen 4598 B 12 1789
Gerichte 16 Dr. Helmut Büchel 3314 B 33 1799
Gerichte 17 Heinz Däwes 3748 B 35 1715
Gerichte 18 Rüdiger-Ulrich Knauf 3316 B 22 1799
Gerichte 19 Dieter Hartung 7793 B 11 1788
Gerichte 20 Hermann Brüning 3305 B 13 1613
Gerichte 21 Dr. Jürgen Raecke 3319 B 32 1604
Gerichte 22 Jens Dittmers 4332 B 23 1686
Gerichte 23 Stefan Meyer-Pleus 7554 B 12 1622
Gerichte 24 Dr. Eduard Gieser 3749 B 32 1499
Gerichte 25 Dr. Herbert Freitag 4325 B 38 1537
Gerichte 26 Marcus Rogge 8029 B 5 1654
Gerichte 27 Lothar Korth 7616 B 10 1561
Gerichte 28 Dieter Müller 3317 B HSK 24 1488
Gerichte 29 Kay Larsen 7615 B 10 1496
Gerichte 30 Willi Rickert 4293 B 20 1508
Gerichte 31 Gernot Fligge 7069 B 26 1486
Gerichte 32 Dr. Rolf Gestefeld 8026 B 4 1445
Gerichte 33 Dr. Hermann Meyer-Stapelfeld 3318 B 29 1387
Hanse/Kravag/DAK 1 Jonathan Carlstedt 7686 B/S HSK 2 2125
Hanse/Kravag/DAK 2 Matthias Bach 7495 B HSK 7 2323
Hanse/Kravag/DAK 3 Robin Stellwagen 7949 B/S HSK 3 2283
Hanse/Kravag/DAK 4 Hartmut Zieher 7331 B HSK 14 2242
Hanse/Kravag/DAK 5 Sebastian Prosch 7682 B/S SK Norderstedt 5 2086
Hanse/Kravag/DAK 6 Roland Kammer 8245 G40 Eidelstedt 16 2025
Hanse/Kravag/DAK 7 Erich Maahs 7947 G* Concordia 7 2164
Hanse/Kravag/DAK 8 Rolf Sander 7322 B Barmbeker SK 18 2015
Hanse/Kravag/DAK 9 Ulrich Zacharias 7381 B 15 1887
Hanse/Kravag/DAK 10 Michael Bahlmann 8246 G40 Barmbeker SK 2 1841
Hanse/Kravag/DAK 11 Dr. Matthias Baumann 7431 B Barmbeker SK 6 1892
Hanse/Kravag/DAK 12 Ralf Kadler 7323 G* SC Schachelschweine 7 1852
Hanse/Kravag/DAK 13 Jens Finkhäuser 7548 B Diagonale 15 1807
Hanse/Kravag/DAK 14 Ulrich Materne 7684 B Farmsen 6 1692
Hanse/Kravag/DAK 15 Markus Eschweiler 8247 B
Hanse/Kravag/DAK 16 Paul Juckschat 7883 B Farmsen 1 1727
Hanse/Kravag/DAK 17 Andree Buchenau 7877 B 3 1683
Hanse/Kravag/DAK 18 Manfred Grabbert 5571 B 16 1660
Hanse/Kravag/DAK 19 Heinrich Bastian 7880 B SF Hamburg 20 1575
Hanse/Kravag/DAK 20 Hans Schulz 6448 G 24 1510
Hanse/Kravag/DAK 21 Peter Rosendahl 7879 B 28 1445
Hanse/Kravag/DAK 22 Josef Krewet 6640 B 19 1454
Hanse/Kravag/DAK 23 Meinhard Gawrisch 7430 B 7 1251
Hanse/Kravag/DAK 24 Günter Kloppenburg 7165 B 11 1225
Hanse/Kravag/DAK 25 Herbert Rode 7166 B 6 1270
Haspa 1 Ilja Rosmann 8045 B Königsspringer 6 2293
Haspa 2 Frank Bracker 8147 B/S HSK 1 2275
Haspa 3 Leonie Helm 8048 B HSK 4 2222
Haspa 4 Arne Bracker 8148 B/S HSK 1 2193
Haspa 5 Dr. Till Konstantin Abicht 7520 B Farmsen 14 2001
Haspa 6 Thomas Strege 7677 G* SF Hamburg 5 1954
Haspa 7 Torsten Gerke 7527 B Lübecker SV 10 1948
Haspa 8 Ernst Kunz 8051 G 10 1884
Haspa 9 Thorsten Schubert 7971 B 10 1813
Haspa 10 Heinz Köster 7220 B/E 28 1788
Haspa 11 Ralf Begier 8046 B Volksdorfer SK 4 1781
Haspa 12 Andreas Nootz 7528 B/S 18 1689
Haspa 13 Klaus Körber 4790 B 39 1636
Haspa 14 Hans-Jürgen Weis 7678 G* Buxtehude 24 1640
Haspa 15 Kai Winter 7672 B 18 1583
Haspa 16 Bernhard Langheim 2843 B 46 1570
Haspa 17 Günter Mack 6953 B 31 1505
Haspa 18 Peter Hinze 3662 B 43 1552
Haspa 19 Manfred Themlitz 1719 B 45 1487
Haspa 20 Peter Rost 8145 G40 Gehörlosen SV 9 1513
Haspa 21 Günther Reinholz 2461 B/E 38 1428
Haspa 22 Günther Noakes 2484 B SF Hamburg 14 1477
Haspa 23 Horst Fick 3782 B 30 1296
Haspa 24 Sven Fock 7675 B 8 1282
Haspa 25 Uwe Möhring 6951 B 16 1257
Haspa 26 Louis Sonnefeld 8206 G
Körber Sports 1 Hubert Golasch 6781 G* Bille SC 17 1912
Körber Sports 2 Raphael Hecker 1919 B 23 1780
Körber Sports 3 Ulf Seifert 6783 B 13 1860
Körber Sports 4 Jovan Mesaros 6143 G 25 1826
Körber Sports 5 Hartmut Tuppatsch 6779 G 26 1675
Körber Sports 6 Peter Hammer 2630 B 24 1631
Körber Sports 7 Wilhelm Ramdohr 1514 B 29 1492
Körber Sports 8 Klaus Eppler 5930 B 21 1527
Körber Sports 9 Hans-Werner Ritter 1637 B 35 1532
Körber Sports 10 Ehrenfried Möller 3173 B 20 1383
Körber Sports 11 Detlev Borgwardt 6142 B 19 1528
Körber Sports 12 Bernd Arend 5339 G 12 1541
Lufthansa 1 Andreas Ferch 7292 B Segeberger SF 9 1897
Lufthansa 2 Hanno Keuneke 8039 B Langenhorner SF 8 1769
Lufthansa 3 Werner Götz 7295 B
Lufthansa 4 Jörg Orion 6030 B 22 1585
Lufthansa 5 Heinz Nickel 4435 B 21 1570
Lufthansa 6 Wolfgang Eggers 4433 B 13 1731
Lufthansa 7 Andreas Eggers 8033 G 1 1506
Lufthansa 8 Karl-Peter Röpke 8374 B
Lufthansa 9 Klaus Scholz 4438 B 10 1389
Lufthansa 10 Wolf Schaffner 5115 B 10 1213
Lufthansa 11 Gunnar Rosenkranz 5114 B 11 1106
Lufthansa 12 Käte Scholz 4437 B 6 1033
OTTO 1 Jörg von Warburg 7049 B 17 1994
OTTO 2 Peter Thomas Cabelstroem 8296 B SC Schachelschweine 2 1963
OTTO 3 Mark-Finn Müller 8090 B/E SKJE 3 1949
OTTO 4 Stefan Heiden 7145 B 9 1913
OTTO 5 Rainer Vogler 8302 B Diagonale 1 1846
OTTO 6 Olaf Behrens 5199 B 24 1767
OTTO 7 Dmitrij Beloussow 8297 B 2 1770
OTTO 8 Achim Jürgens 7147 B Diogenes 7 1766
OTTO 9 Robin Schimmelpfennig 8299 B/S HSK 2 1724
OTTO 9a Alexander Marquardt 8304 B
OTTO 10 Dominik König 8303 B 1 1685
OTTO 11 Henry Schaaf 7051 B 21 1641
OTTO 12 Axel Behnke 8091 B 3 1623
OTTO 13 Frank Wienholz 5191 B 18 1627
OTTO 14 Wolfgang Zeigert 7050 G 20 1622
OTTO 15 Jörg Hansson 5599 B 25 1574
OTTO 16 Dr. Perygrin Warneke 8301 B/V SF Sasel 2 1421
OTTO 17 Frank Bohlin 6097 B 4 1384
OTTO 18 Michael Richter 8089 B 3 1357
OTTO 19 Günter Bracke 5181 B 23 1321
OTTO 20 Sabrina Fuchs 8298 B
OTTO 21 Christian Kanschik 8300 B
OTTO 22 Klaus-Dieter Pungs 5185 B 8 1537
OTTO 23 Helmuth Lehmann 7143 B
Rapid 1 Dr. Swen Neander 7600 G* Altonaer SK 16 1984
Rapid 2 Dr. Wolfgang Neitzel 4027 B 31 1965
Rapid 3 Robert Wilms 8230 G40 Altonaer SK 2 1944
Rapid 4 Michael Friebel 8157 B
Rapid 5 Sreten Ristic 3964 B Altonaer SK 28 1907
Rapid 6 Mirko Kolipost 7927 B 10 1735
Rapid 7 Klaus Mederer 7172 B
Rapid 8 Lucas Brauner 8227 B Altonaer SK 7 1963
Rapid 9 Alexander Diehl 7924 G* Altonaer SK 8 1956
Rapid 10 Erhard Cassens 8229 G40 Lurup 7 1878
Rapid 11 Walter Diehl 8156 G40 Altonaer SK 9 1878
Rapid 12 André Kuhn 8155 B Altonaer SK 7 1822
Rapid 13 Bijan Tarbiat 4571 B 40 1804
Rapid 14 Serge Ragotzky 5081 B 4 1792
Rapid 15 Gerhard Bissinger 4576 B Altonaer SK 44 1730
Rapid 16 Dr. Klaus Ragotzky 4016 B 34 1723
Rapid 17 Bahram Farzamfar 7932 G40 Altonaer SK 10 1808
Rapid 18 Stephan Thieme 7604 B/S 20 1722
Rapid 19 Hans Zühr 7931 G 9 1625
Rapid 20 Sigurd Struwecker 2404 B 22 1594
Rapid 21 Georg-Walter Hübner 2525 B HSG / BUE 35 1588
Rapid 22 Hans-Werner Langheim 1704 B 33 1579
Rapid 23 Michael Endrejat 4019 B 25 1492
Rapid 24 Heinz Schotmann 1043 B 35 1476
Rapid 25 Carl-Heinz Toepper 5082 B 19 1424
Rapid 26 Georg Bock 8228 B 5 1402
