// Das doppelte Hochkomma hinter dem Schlüsselwort HTML ist wichtig. Sonst wird das Menü nicht richtig angezeigt!!! // FP 15.03.2017
Kampflose |
Gruppe |
||||||||
2024/2025 |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
Tabelle als PDF | |||
Mannschaft | kampflos verlorene Spiele an Brett 1/2 | kampflos verlorene Spiele | kampflos gewonnene Spiele |
---|---|---|---|
BAN/BBH 2 | 1 | ||
BDF 1 | 2 | ||
BDF 2 | |||
BSW/Energie 2 | 1 | 1 | 5 |
BVB/Zoll 2 | 2 | 5 | |
Fachschule 1 | 1 | 1 | |
Gerichte 2 | 1 | 2 | 1 |
Telekom 1 | |||
Telekom 2 |